Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Minnesota Lynx K | 34 | 26 | 8 | 2818:2500 | 0.765 | |
2. | Los Angeles Sparks K | 34 | 24 | 10 | 2786:2549 | 0.706 | |
3. | Phoenix Mercury K | 34 | 19 | 15 | 2710:2729 | 0.559 | |
4. | Seattle Storm K | 34 | 17 | 17 | 2410:2491 | 0.500 | |
5. | Las Vegas Aces K | 34 | 12 | 22 | 2452:2648 | 0.353 | |
6. | Dallas Wings K | 34 | 11 | 23 | 2617:2693 | 0.324 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Chicago Sky K | 34 | 24 | 10 | 2701:2502 | 0.706 | |
2. | Atlanta Dream K | 34 | 17 | 17 | 2614:2563 | 0.500 | |
3. | Washington Mystics K | 34 | 17 | 17 | 2566:2563 | 0.500 | |
4. | Indiana Fever K | 34 | 16 | 18 | 2408:2396 | 0.471 | |
5. | New York Liberty K | 34 | 11 | 23 | 2367:2617 | 0.324 | |
6. | Connecticut Sun K | 34 | 10 | 24 | 2415:2613 | 0.294 | |
1643714767.111736