#Grupa AMZPLPPZForma
1.Hiszpania 3x3 U18 W44071:391.000
2.Ukraina 3x3 U18 W42256:520.500
3.Holandia 3x3 U18 W42249:580.500
4.Rumunia 3x3 U18 W41351:560.250
5.Egipt 3x3 U18 W41336:580.250
#Grupa BMZPLPPZForma
1.USA 3x3 U18 W43178:480.750
2.Rosja 3x3 U18 W43171:600.750
3.Białoruś 3x3 U18 W43171:460.750
4.Słowenia 3x3 U18 W41352:700.250
5.Mongolia 3x3 U18 W40435:830.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Niemcy 3x3 U18 W33055:231.000
2.Łotwa 3x3 U18 W32152:330.667
3.Izrael 3x3 U18 W31242:440.333
4.Indonezja 3x3 U18 W30314:630.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Węgry 3x3 U18 W22034:231.000
2.Estonia 3x3 U18 W21129:170.500
3.Szwajcaria 3x3 U18 W20215:380.000