# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Trentino | 22 | 20 | 2 | 62:22 | 57 | |
2. | Perugia | 22 | 20 | 2 | 63:23 | 57 | |
3. | Lube Civitanova | 22 | 14 | 8 | 53:28 | 46 | |
4. | Verona | 22 | 14 | 8 | 49:33 | 41 | |
5. | Piacenza | 22 | 13 | 9 | 47:38 | 39 | |
6. | Milano | 22 | 12 | 10 | 42:39 | 36 | |
7. | Modena | 22 | 9 | 13 | 40:46 | 29 | |
8. | Cisterna | 22 | 9 | 13 | 37:52 | 24 | |
9. | Padova | 22 | 6 | 16 | 35:56 | 19 | |
10. | Grottazzolina | 22 | 5 | 17 | 30:57 | 18 | |
11. | Monza | 22 | 6 | 16 | 24:58 | 15 | |
12. | Taranto | 22 | 4 | 18 | 29:59 | 15 | |
1740946081.432532