# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Caciques de Distrito | 5 | 5 | 0 | 43:8 | 1.000 | |
2. | Samanes de Aragua | 5 | 4 | 1 | 42:28 | 0.800 | |
3. | Marineros de Carabobo | 5 | 3 | 2 | 37:28 | 0.600 | |
4. | Delfines de La Guaira | 5 | 3 | 2 | 30:26 | 0.600 | |
5. | Lideres de Miranda | 5 | 2 | 3 | 19:28 | 0.400 | |
6. | Guerreros de Lara | 5 | 2 | 3 | 17:31 | 0.400 | |
7. | Senadores de Caracas | 5 | 1 | 4 | 38:56 | 0.200 | |
8. | Centauros de La Guaira | 5 | 0 | 5 | 10:31 | 0.000 | |
1751889074.636939
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Marineros de Carabobo | 10 | 8 | 2 | 100:67 | 0.800 | |
2. | Caciques de Distrito | 10 | 7 | 3 | 74:48 | 0.700 | |
3. | Delfines de La Guaira | 10 | 7 | 3 | 70:45 | 0.700 | |
4. | Samanes de Aragua | 10 | 6 | 4 | 80:66 | 0.600 | |
5. | Centauros de La Guaira | 10 | 4 | 6 | 53:55 | 0.400 | |
6. | Lideres de Miranda | 10 | 3 | 7 | 56:85 | 0.300 | |
7. | Guerreros de Lara | 10 | 3 | 7 | 35:84 | 0.300 | |
8. | Senadores de Caracas | 10 | 2 | 8 | 71:94 | 0.200 | |
1751889074.636939
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Marineros de Carabobo | 15 | 11 | 4 | 131:87 | 0.733 | |
2. | Caciques de Distrito | 15 | 10 | 5 | 116:81 | 0.667 | |
3. | Delfines de La Guaira | 15 | 10 | 5 | 89:66 | 0.667 | |
4. | Samanes de Aragua | 15 | 9 | 6 | 103:91 | 0.600 | |
5. | Centauros de La Guaira | 15 | 7 | 8 | 90:89 | 0.467 | |
6. | Lideres de Miranda | 15 | 6 | 9 | 100:122 | 0.400 | |
7. | Senadores de Caracas | 15 | 4 | 11 | 93:117 | 0.267 | |
8. | Guerreros de Lara | 15 | 3 | 12 | 60:132 | 0.200 | |
1751889074.636939
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Marineros de Carabobo | 20 | 14 | 6 | 176:122 | 0.700 | |
2. | Delfines de La Guaira | 20 | 14 | 6 | 128:97 | 0.700 | |
3. | Caciques de Distrito | 20 | 13 | 7 | 150:120 | 0.650 | |
4. | Centauros de La Guaira | 20 | 11 | 9 | 133:107 | 0.550 | |
5. | Samanes de Aragua | 20 | 11 | 9 | 136:125 | 0.550 | |
6. | Senadores de Caracas | 20 | 6 | 14 | 126:162 | 0.300 | |
7. | Lideres de Miranda | 20 | 6 | 14 | 126:174 | 0.300 | |
8. | Guerreros de Lara | 20 | 5 | 15 | 96:164 | 0.250 | |
1751890231.271243
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Delfines de La Guaira | 25 | 17 | 8 | 180:131 | 0.680 | |
2. | Caciques de Distrito | 25 | 17 | 8 | 190:146 | 0.680 | |
3. | Marineros de Carabobo | 25 | 16 | 9 | 207:151 | 0.640 | |
4. | Centauros de La Guaira | 25 | 14 | 11 | 165:140 | 0.560 | |
5. | Samanes de Aragua | 25 | 12 | 13 | 153:156 | 0.480 | |
6. | Senadores de Caracas | 25 | 9 | 16 | 155:190 | 0.360 | |
7. | Guerreros de Lara | 25 | 8 | 17 | 134:184 | 0.320 | |
8. | Lideres de Miranda | 25 | 7 | 18 | 143:229 | 0.280 | |
1751890231.271243
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Delfines de La Guaira | 30 | 21 | 9 | 212:155 | 0.700 | |
2. | Marineros de Carabobo | 30 | 19 | 11 | 235:169 | 0.633 | |
3. | Caciques de Distrito | 30 | 19 | 11 | 208:176 | 0.633 | |
4. | Centauros de La Guaira | 30 | 16 | 14 | 177:159 | 0.533 | |
5. | Samanes de Aragua | 30 | 16 | 14 | 180:174 | 0.533 | |
6. | Senadores de Caracas | 30 | 12 | 18 | 179:209 | 0.400 | |
7. | Guerreros de Lara | 30 | 9 | 21 | 149:206 | 0.300 | |
8. | Lideres de Miranda | 30 | 8 | 22 | 162:254 | 0.267 | |
1751890231.271243