# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 5 | 5 | 0 | 398:296 | 10 | |
2. | Dynamo Kursk K | 5 | 4 | 1 | 363:293 | 9 | |
3. | Novosibirsk K | 5 | 4 | 1 | 350:312 | 9 | |
4. | Nika Siktivkar K | 5 | 4 | 1 | 369:357 | 9 | |
5. | Enisey Krasnoyarsk K | 5 | 3 | 2 | 345:304 | 8 | |
6. | MBA Moscow K | 5 | 3 | 2 | 357:345 | 8 | |
7. | Nadezhda K | 5 | 2 | 3 | 341:357 | 7 | |
8. | Spartak Moscow K | 5 | 2 | 3 | 327:362 | 7 | |
9. | Samara K | 5 | 1 | 4 | 319:361 | 6 | |
10. | Runa Moscow K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11. | Neftyanik Omsk K | 5 | 0 | 5 | 303:370 | 5 | |
12. | Dynamo Moskwa K | 5 | 0 | 5 | 298:385 | 5 | |
1738911717.018900
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 10 | 9 | 1 | 819:656 | 19 | |
2. | Nika Siktivkar K | 10 | 9 | 1 | 749:648 | 19 | |
3. | MBA Moscow K | 10 | 7 | 3 | 699:660 | 17 | |
4. | Nadezhda K | 10 | 6 | 4 | 708:659 | 16 | |
5. | Dynamo Kursk K | 10 | 5 | 5 | 702:640 | 15 | |
6. | Enisey Krasnoyarsk K | 10 | 5 | 5 | 659:638 | 15 | |
7. | Novosibirsk K | 10 | 5 | 5 | 665:681 | 15 | |
8. | Spartak Moscow K | 10 | 5 | 5 | 643:695 | 15 | |
9. | Samara K | 10 | 3 | 7 | 641:690 | 13 | |
10. | Neftyanik Omsk K | 10 | 1 | 9 | 601:727 | 11 | |
11. | Runa Moscow K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12. | Dynamo Moskwa K | 10 | 0 | 10 | 589:763 | 10 | |
1738911717.018900
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 15 | 14 | 1 | 1230:951 | 29 | |
2. | Nika Siktivkar K | 15 | 11 | 4 | 1094:1018 | 26 | |
3. | MBA Moscow K | 15 | 10 | 5 | 1039:1011 | 25 | |
4. | Dynamo Kursk K | 15 | 9 | 6 | 1090:955 | 24 | |
5. | Nadezhda K | 15 | 9 | 6 | 1077:986 | 24 | |
6. | Enisey Krasnoyarsk K | 15 | 8 | 7 | 992:1016 | 23 | |
7. | Novosibirsk K | 15 | 7 | 8 | 1007:1031 | 22 | |
8. | Spartak Moscow K | 15 | 6 | 9 | 968:1050 | 21 | |
9. | Samara K | 15 | 4 | 11 | 953:1084 | 19 | |
10. | Neftyanik Omsk K | 15 | 3 | 12 | 894:1067 | 18 | |
11. | Dynamo Moskwa K | 15 | 1 | 14 | 927:1140 | 16 | |
12. | Runa Moscow K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1738911717.018900
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 20 | 19 | 1 | 1683:1221 | 39 | |
2. | MBA Moscow K | 20 | 14 | 6 | 1390:1326 | 34 | |
3. | Dynamo Kursk K | 20 | 13 | 7 | 1462:1271 | 33 | |
4. | Nika Siktivkar K | 20 | 13 | 7 | 1416:1376 | 33 | |
5. | Nadezhda K | 20 | 12 | 8 | 1407:1293 | 32 | |
6. | Enisey Krasnoyarsk K | 20 | 10 | 10 | 1296:1321 | 30 | |
7. | Novosibirsk K | 20 | 9 | 11 | 1331:1411 | 29 | |
8. | Spartak Moscow K | 20 | 7 | 13 | 1307:1418 | 27 | |
9. | Samara K | 20 | 7 | 13 | 1293:1417 | 27 | |
10. | Neftyanik Omsk K | 20 | 4 | 16 | 1190:1452 | 24 | |
11. | Dynamo Moskwa K | 20 | 2 | 18 | 1214:1483 | 22 | |
12. | Runa Moscow K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1738911717.018900