# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Neas Ionias K | 5 | 5 | 0 | 375:245 | 10 | |
2. | Ionikos K | 5 | 5 | 0 | 260:224 | 10 | |
3. | Dafni K | 5 | 3 | 2 | 328:283 | 8 | |
4. | Kronos K | 5 | 3 | 2 | 311:290 | 8 | |
5. | Porfyras K | 5 | 2 | 3 | 300:307 | 7 | |
6. | Aris Cholargou K | 5 | 2 | 3 | 273:302 | 7 | |
7. | Antaios K | 5 | 0 | 5 | 267:350 | 5 | |
8. | AEK Peristeriou K | 5 | 0 | 5 | 202:315 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743860990.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Neas Ionias K | 10 | 10 | 0 | 754:515 | 20 | |
2. | Ionikos K | 10 | 9 | 1 | 560:495 | 19 | |
3. | Dafni K | 10 | 7 | 3 | 622:578 | 17 | |
4. | Kronos K | 10 | 5 | 5 | 600:574 | 15 | |
5. | Porfyras K | 10 | 5 | 5 | 558:557 | 15 | |
6. | Aris Cholargou K | 10 | 3 | 7 | 576:634 | 13 | |
7. | Antaios K | 10 | 2 | 8 | 544:661 | 12 | |
8. | AEK Peristeriou K | 10 | 1 | 9 | 454:617 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743860990.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Neas Ionias K | 14 | 14 | 0 | 1011:714 | 28 | |
2. | Ionikos K | 14 | 10 | 4 | 764:716 | 24 | |
3. | Dafni K | 14 | 8 | 6 | 842:812 | 22 | |
4. | Porfyras K | 14 | 7 | 7 | 799:793 | 21 | |
5. | Aris Cholargou K | 14 | 7 | 7 | 812:844 | 21 | |
6. | Kronos K | 14 | 6 | 8 | 818:831 | 20 | |
7. | Antaios K | 14 | 3 | 11 | 770:896 | 17 | |
8. | AEK Peristeriou K | 14 | 1 | 13 | 652:862 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743860990.000000