Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Monterrey | 5 | 5 | 0 | 51:18 | 1.000 | |
2. | Saltillo | 5 | 4 | 1 | 37:18 | 0.800 | |
3. | Guadalajara | 5 | 4 | 1 | 30:19 | 0.800 | |
4. | Aguascalientes | 5 | 3 | 2 | 33:26 | 0.600 | |
5. | Toros de Tijuana | 5 | 3 | 2 | 33:26 | 0.600 | |
6. | Laguna | 5 | 3 | 2 | 27:30 | 0.600 | |
7. | Dos Laredos | 5 | 2 | 3 | 28:23 | 0.400 | |
8. | Durango | 5 | 0 | 5 | 20:41 | 0.000 | |
9. | Monclova | 5 | 0 | 5 | 12:50 | 0.000 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Yucatan | 5 | 4 | 1 | 23:12 | 0.800 | |
2. | Veracruz | 5 | 3 | 2 | 29:18 | 0.600 | |
3. | Puebla | 5 | 3 | 2 | 25:23 | 0.600 | |
4. | Tabasco | 5 | 3 | 2 | 21:22 | 0.600 | |
5. | Bravos de Leon | 5 | 3 | 2 | 34:42 | 0.600 | |
6. | Diablos Rojos | 5 | 2 | 3 | 27:31 | 0.400 | |
7. | Quintana Roo | 5 | 2 | 3 | 28:41 | 0.400 | |
8. | Campeche | 5 | 1 | 4 | 12:16 | 0.200 | |
9. | Oaxaca | 5 | 0 | 5 | 30:44 | 0.000 | |
1628679857.848674
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Monterrey | 10 | 7 | 3 | 77:47 | 0.700 | |
2. | Guadalajara | 10 | 7 | 3 | 76:55 | 0.700 | |
3. | Aguascalientes | 10 | 7 | 3 | 62:46 | 0.700 | |
4. | Toros de Tijuana | 10 | 6 | 4 | 61:46 | 0.600 | |
5. | Laguna | 10 | 6 | 4 | 61:57 | 0.600 | |
6. | Saltillo | 10 | 5 | 5 | 55:48 | 0.500 | |
7. | Dos Laredos | 10 | 4 | 6 | 50:53 | 0.400 | |
8. | Durango | 10 | 3 | 7 | 57:73 | 0.300 | |
9. | Monclova | 10 | 2 | 8 | 35:80 | 0.200 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Veracruz | 10 | 7 | 3 | 74:39 | 0.700 | |
2. | Tabasco | 10 | 7 | 3 | 54:35 | 0.700 | |
3. | Diablos Rojos | 10 | 6 | 4 | 56:44 | 0.600 | |
4. | Yucatan | 10 | 6 | 4 | 53:44 | 0.600 | |
5. | Bravos de Leon | 10 | 6 | 4 | 53:56 | 0.600 | |
6. | Quintana Roo | 10 | 5 | 5 | 59:70 | 0.500 | |
7. | Puebla | 10 | 4 | 6 | 60:75 | 0.400 | |
8. | Campeche | 10 | 2 | 8 | 25:55 | 0.200 | |
9. | Oaxaca | 10 | 0 | 10 | 47:93 | 0.000 | |
1628679857.848674
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Guadalajara | 15 | 11 | 4 | 137:71 | 0.733 | |
2. | Monterrey | 15 | 9 | 6 | 95:65 | 0.600 | |
3. | Aguascalientes | 15 | 9 | 6 | 80:67 | 0.600 | |
4. | Laguna | 15 | 9 | 6 | 83:77 | 0.600 | |
5. | Dos Laredos | 15 | 8 | 7 | 84:74 | 0.533 | |
6. | Toros de Tijuana | 15 | 8 | 7 | 84:74 | 0.533 | |
7. | Saltillo | 15 | 7 | 8 | 84:73 | 0.467 | |
8. | Monclova | 15 | 6 | 9 | 61:95 | 0.400 | |
9. | Durango | 15 | 5 | 10 | 79:108 | 0.333 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Tabasco | 15 | 11 | 4 | 76:52 | 0.733 | |
2. | Veracruz | 15 | 10 | 5 | 97:60 | 0.667 | |
3. | Yucatan | 15 | 8 | 7 | 71:60 | 0.533 | |
4. | Puebla | 15 | 8 | 7 | 95:93 | 0.533 | |
5. | Diablos Rojos | 15 | 8 | 7 | 77:76 | 0.533 | |
6. | Quintana Roo | 15 | 8 | 7 | 77:82 | 0.533 | |
7. | Bravos de Leon | 15 | 7 | 8 | 83:107 | 0.467 | |
8. | Campeche | 15 | 2 | 13 | 37:84 | 0.133 | |
9. | Oaxaca | 15 | 1 | 14 | 64:123 | 0.067 | |
1628679857.848674
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Guadalajara | 20 | 14 | 6 | 173:97 | 0.700 | |
2. | Monterrey | 20 | 13 | 7 | 141:92 | 0.650 | |
3. | Toros de Tijuana | 20 | 11 | 9 | 114:99 | 0.550 | |
4. | Laguna | 20 | 11 | 9 | 105:108 | 0.550 | |
5. | Aguascalientes | 20 | 11 | 9 | 123:129 | 0.550 | |
6. | Saltillo | 20 | 10 | 10 | 130:105 | 0.500 | |
7. | Dos Laredos | 20 | 10 | 10 | 110:97 | 0.500 | |
8. | Durango | 20 | 7 | 13 | 108:146 | 0.350 | |
9. | Monclova | 20 | 6 | 14 | 90:144 | 0.300 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Tabasco | 20 | 14 | 6 | 95:69 | 0.700 | |
2. | Diablos Rojos | 20 | 13 | 7 | 119:101 | 0.650 | |
3. | Veracruz | 20 | 12 | 8 | 122:96 | 0.600 | |
4. | Yucatan | 20 | 11 | 9 | 87:68 | 0.550 | |
5. | Puebla | 20 | 10 | 10 | 129:129 | 0.500 | |
6. | Quintana Roo | 20 | 10 | 10 | 98:106 | 0.500 | |
7. | Bravos de Leon | 20 | 8 | 12 | 122:153 | 0.400 | |
8. | Campeche | 20 | 5 | 15 | 50:99 | 0.250 | |
9. | Oaxaca | 20 | 5 | 15 | 104:158 | 0.250 | |
1628679857.848674
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Guadalajara | 25 | 17 | 8 | 204:122 | 0.680 | |
2. | Monterrey | 25 | 15 | 10 | 163:113 | 0.600 | |
3. | Aguascalientes | 25 | 14 | 11 | 149:161 | 0.560 | |
4. | Dos Laredos | 25 | 13 | 12 | 135:116 | 0.520 | |
5. | Toros de Tijuana | 25 | 13 | 12 | 131:126 | 0.520 | |
6. | Laguna | 25 | 13 | 12 | 135:157 | 0.520 | |
7. | Saltillo | 25 | 10 | 15 | 152:143 | 0.400 | |
8. | Durango | 25 | 9 | 16 | 131:172 | 0.360 | |
9. | Monclova | 25 | 9 | 16 | 125:177 | 0.360 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Diablos Rojos | 25 | 17 | 8 | 155:136 | 0.680 | |
2. | Tabasco | 25 | 15 | 10 | 109:90 | 0.600 | |
3. | Quintana Roo | 24 | 14 | 10 | 115:115 | 0.583 | |
4. | Veracruz | 25 | 14 | 11 | 146:129 | 0.560 | |
5. | Yucatan | 25 | 11 | 14 | 107:106 | 0.440 | |
6. | Puebla | 25 | 10 | 15 | 151:175 | 0.400 | |
7. | Bravos de Leon | 25 | 10 | 15 | 145:177 | 0.400 | |
8. | Campeche | 25 | 9 | 16 | 79:120 | 0.360 | |
9. | Oaxaca | 25 | 8 | 17 | 136:178 | 0.320 | |
1628679858.192455
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Guadalajara | 30 | 22 | 8 | 246:136 | 0.733 | |
2. | Aguascalientes | 30 | 18 | 12 | 176:178 | 0.600 | |
3. | Monterrey | 30 | 16 | 14 | 192:152 | 0.533 | |
4. | Laguna | 30 | 16 | 14 | 157:178 | 0.533 | |
5. | Toros de Tijuana | 30 | 15 | 15 | 149:151 | 0.500 | |
6. | Saltillo | 30 | 14 | 16 | 193:172 | 0.467 | |
7. | Dos Laredos | 30 | 14 | 16 | 151:147 | 0.467 | |
8. | Monclova | 30 | 13 | 17 | 154:192 | 0.433 | |
9. | Durango | 30 | 11 | 19 | 155:194 | 0.367 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Diablos Rojos | 29 | 19 | 10 | 172:156 | 0.655 | |
2. | Tabasco | 30 | 19 | 11 | 135:116 | 0.633 | |
3. | Quintana Roo | 29 | 15 | 14 | 134:140 | 0.517 | |
4. | Yucatan | 30 | 15 | 15 | 155:128 | 0.500 | |
5. | Veracruz | 30 | 15 | 15 | 162:158 | 0.500 | |
6. | Campeche | 30 | 14 | 16 | 120:140 | 0.467 | |
7. | Bravos de Leon | 30 | 12 | 18 | 188:210 | 0.400 | |
8. | Puebla | 30 | 11 | 19 | 171:218 | 0.367 | |
9. | Oaxaca | 30 | 10 | 20 | 166:212 | 0.333 | |
1628679858.192455