# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Junior | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 13 | |
2. | Atl. Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 | |
3. | La Equidad | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 12 | |
4. | America De Cali | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 | |
5. | Ind. Medellin | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
6. | Once Caldas | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 10 | |
7. | Millonarios | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | |
8. | Pereira | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 7 | |
9. | Tolima | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 7 | |
10. | Envigado | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | |
11. | Dep. Cali | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 6 | |
12. | Chico | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | |
13. | Cucuta | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | |
14. | Santa Fe | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | |
15. | Quindio | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 3 | |
16. | Pasto | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 | |
17. | Bucaramanga | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:8 | -7 | 2 | |
18. | Huila | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875643.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Ind. Medellin | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:9 | 8 | 22 | |
2. | America De Cali | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:9 | 10 | 20 | |
3. | La Equidad | 10 | 6 | 2 | 2 | 10:5 | 5 | 20 | |
4. | Atl. Nacional | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 19 | |
5. | Dep. Cali | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:10 | 6 | 18 | |
6. | Pereira | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 6 | 18 | |
7. | Tolima | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 17 | |
8. | Junior | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 16 | |
9. | Once Caldas | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 14 | |
10. | Millonarios | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:7 | 3 | 13 | |
11. | Chico | 10 | 4 | 0 | 6 | 9:14 | -5 | 12 | |
12. | Envigado | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:11 | 0 | 11 | |
13. | Santa Fe | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:10 | -3 | 11 | |
14. | Cucuta | 10 | 3 | 2 | 5 | 4:8 | -4 | 11 | |
15. | Quindio | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:12 | -7 | 11 | |
16. | Pasto | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:11 | -7 | 7 | |
17. | Bucaramanga | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:17 | -11 | 7 | |
18. | Huila | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | -9 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875643.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Junior | 15 | 9 | 1 | 5 | 24:16 | 8 | 28 | |
2. | La Equidad | 15 | 8 | 4 | 3 | 15:11 | 4 | 28 | |
3. | America De Cali | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:13 | 9 | 26 | |
4. | Ind. Medellin | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:15 | 7 | 26 | |
5. | Tolima | 15 | 8 | 2 | 5 | 19:15 | 4 | 26 | |
6. | Atl. Nacional | 15 | 8 | 2 | 5 | 17:13 | 4 | 26 | |
7. | Pereira | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:13 | 6 | 25 | |
8. | Millonarios | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:13 | 7 | 22 | |
9. | Dep. Cali | 15 | 7 | 1 | 7 | 21:17 | 4 | 22 | |
10. | Santa Fe | 15 | 6 | 4 | 5 | 13:13 | 0 | 22 | |
11. | Once Caldas | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:17 | -1 | 21 | |
12. | Envigado | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:16 | -1 | 16 | |
13. | Chico | 15 | 5 | 1 | 9 | 14:21 | -7 | 16 | |
14. | Quindio | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:20 | -7 | 16 | |
15. | Bucaramanga | 15 | 3 | 7 | 5 | 11:20 | -9 | 16 | |
16. | Cucuta | 15 | 4 | 2 | 9 | 7:18 | -11 | 14 | |
17. | Pasto | 15 | 2 | 6 | 7 | 8:16 | -8 | 12 | |
18. | Huila | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:23 | -9 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875643.000000
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Tolima | 18 | 10 | 3 | 5 | 22:16 | 6 | 33 | |
2. | La Equidad | 18 | 9 | 5 | 4 | 18:14 | 4 | 32 | |
3. | Junior | 18 | 10 | 1 | 7 | 27:19 | 8 | 31 | |
4. | Atl. Nacional | 18 | 9 | 3 | 6 | 20:19 | 1 | 30 | |
5. | America De Cali | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:17 | 8 | 29 | |
6. | Ind. Medellin | 18 | 9 | 2 | 7 | 24:19 | 5 | 29 | |
7. | Pereira | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 29 | |
8. | Dep. Cali | 18 | 9 | 1 | 8 | 30:21 | 9 | 28 | |
9. | Once Caldas | 18 | 7 | 6 | 5 | 20:20 | 0 | 27 | |
10. | Santa Fe | 18 | 7 | 5 | 6 | 18:15 | 3 | 26 | |
11. | Millonarios | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:18 | 6 | 25 | |
12. | Envigado | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:19 | 0 | 21 | |
13. | Quindio | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:22 | -6 | 21 | |
14. | Chico | 18 | 6 | 2 | 10 | 17:24 | -7 | 20 | |
15. | Bucaramanga | 18 | 4 | 8 | 6 | 13:23 | -10 | 20 | |
16. | Pasto | 18 | 3 | 7 | 8 | 9:17 | -8 | 16 | |
17. | Huila | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:26 | -9 | 15 | |
18. | Cucuta | 18 | 4 | 3 | 11 | 9:22 | -13 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875643.000000