Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Monterrey | 5 | 4 | 1 | 22:16 | 0.800 | |
2. | Laguna | 5 | 3 | 2 | 36:21 | 0.600 | |
3. | Dos Laredos | 5 | 3 | 2 | 40:34 | 0.600 | |
4. | Jalisco | 5 | 3 | 2 | 34:28 | 0.600 | |
5. | Chihuahua | 5 | 3 | 2 | 29:30 | 0.600 | |
6. | Aguascalientes | 5 | 3 | 2 | 44:50 | 0.600 | |
7. | Saltillo | 5 | 2 | 3 | 22:20 | 0.400 | |
8. | Caliente de Durango | 5 | 2 | 3 | 26:38 | 0.400 | |
9. | Toros de Tijuana | 5 | 1 | 4 | 18:24 | 0.200 | |
10. | Monclova | 5 | 1 | 4 | 24:34 | 0.200 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Campeche | 5 | 5 | 0 | 42:17 | 1.000 | |
2. | Diablos Rojos | 5 | 5 | 0 | 59:38 | 1.000 | |
3. | Oaxaca | 5 | 3 | 2 | 40:33 | 0.600 | |
4. | Yucatan | 5 | 3 | 2 | 15:11 | 0.600 | |
5. | Puebla | 5 | 2 | 3 | 37:36 | 0.400 | |
6. | Bravos de Leon | 5 | 2 | 3 | 15:20 | 0.400 | |
7. | Tabasco | 5 | 2 | 3 | 27:42 | 0.400 | |
8. | Veracruz | 5 | 1 | 4 | 38:43 | 0.200 | |
9. | Quintana Roo | 5 | 1 | 4 | 31:41 | 0.200 | |
10. | Queretaro | 5 | 1 | 4 | 33:56 | 0.200 | |
1746075999.643930
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Chihuahua | 10 | 7 | 3 | 87:60 | 0.700 | |
2. | Monterrey | 10 | 7 | 3 | 50:43 | 0.700 | |
3. | Dos Laredos | 10 | 6 | 4 | 74:56 | 0.600 | |
4. | Laguna | 10 | 6 | 4 | 71:68 | 0.600 | |
5. | Jalisco | 10 | 5 | 5 | 74:59 | 0.500 | |
6. | Saltillo | 10 | 5 | 5 | 53:52 | 0.500 | |
7. | Toros de Tijuana | 10 | 4 | 6 | 43:44 | 0.400 | |
8. | Caliente de Durango | 10 | 4 | 6 | 54:77 | 0.400 | |
9. | Monclova | 10 | 3 | 7 | 52:63 | 0.300 | |
10. | Aguascalientes | 10 | 3 | 7 | 68:103 | 0.300 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Diablos Rojos | 10 | 9 | 1 | 97:65 | 0.900 | |
2. | Campeche | 10 | 6 | 4 | 61:45 | 0.600 | |
3. | Yucatan | 10 | 6 | 4 | 52:40 | 0.600 | |
4. | Puebla | 10 | 5 | 5 | 61:50 | 0.500 | |
5. | Bravos de Leon | 10 | 5 | 5 | 70:62 | 0.500 | |
6. | Oaxaca | 10 | 5 | 5 | 71:64 | 0.500 | |
7. | Veracruz | 10 | 5 | 5 | 66:70 | 0.500 | |
8. | Tabasco | 10 | 5 | 5 | 54:73 | 0.500 | |
9. | Quintana Roo | 10 | 2 | 8 | 49:74 | 0.200 | |
10. | Queretaro | 10 | 2 | 8 | 70:108 | 0.200 | |
1746075999.674632
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Monterrey | 12 | 9 | 3 | 55:46 | 0.750 | |
2. | Dos Laredos | 11 | 7 | 4 | 79:57 | 0.636 | |
3. | Chihuahua | 11 | 7 | 4 | 88:67 | 0.636 | |
4. | Laguna | 11 | 7 | 4 | 78:69 | 0.636 | |
5. | Jalisco | 11 | 5 | 6 | 76:62 | 0.455 | |
6. | Caliente de Durango | 11 | 5 | 6 | 66:85 | 0.455 | |
7. | Saltillo | 12 | 5 | 7 | 64:69 | 0.417 | |
8. | Toros de Tijuana | 11 | 4 | 7 | 45:48 | 0.364 | |
9. | Aguascalientes | 11 | 4 | 7 | 72:105 | 0.364 | |
10. | Monclova | 11 | 3 | 8 | 53:68 | 0.273 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Diablos Rojos | 11 | 10 | 1 | 113:66 | 0.909 | |
2. | Campeche | 11 | 7 | 4 | 66:48 | 0.636 | |
3. | Veracruz | 11 | 6 | 5 | 75:72 | 0.545 | |
4. | Yucatan | 11 | 6 | 5 | 53:56 | 0.545 | |
5. | Tabasco | 11 | 6 | 5 | 57:75 | 0.545 | |
6. | Oaxaca | 11 | 5 | 6 | 73:67 | 0.455 | |
7. | Puebla | 11 | 5 | 6 | 63:59 | 0.455 | |
8. | Bravos de Leon | 11 | 5 | 6 | 71:73 | 0.455 | |
9. | Queretaro | 11 | 3 | 8 | 81:109 | 0.273 | |
10. | Quintana Roo | 11 | 2 | 9 | 52:79 | 0.182 | |
1746075999.674632