Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Dos Laredos | 5 | 4 | 1 | 43:27 | 0.800 | |
2. | Monclova | 5 | 4 | 1 | 37:23 | 0.800 | |
3. | Toros de Tijuana | 5 | 4 | 1 | 33:21 | 0.800 | |
4. | Laguna | 5 | 4 | 1 | 22:13 | 0.800 | |
5. | Monterrey | 5 | 3 | 2 | 26:25 | 0.600 | |
6. | Jalisco | 5 | 2 | 3 | 37:38 | 0.400 | |
7. | Chihuahua | 5 | 2 | 3 | 32:36 | 0.400 | |
8. | Aguascalientes | 5 | 1 | 4 | 25:36 | 0.200 | |
9. | Caliente de Durango | 5 | 1 | 4 | 23:37 | 0.200 | |
10. | Saltillo | 5 | 0 | 5 | 15:37 | 0.000 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Oaxaca | 5 | 4 | 1 | 38:7 | 0.800 | |
2. | Yucatan | 5 | 4 | 1 | 43:23 | 0.800 | |
3. | Diablos Rojos | 5 | 4 | 1 | 51:35 | 0.800 | |
4. | Campeche | 5 | 3 | 2 | 18:21 | 0.600 | |
5. | Veracruz | 5 | 2 | 3 | 22:27 | 0.400 | |
6. | Bravos de Leon | 5 | 2 | 3 | 26:31 | 0.400 | |
7. | Tabasco | 5 | 2 | 3 | 32:39 | 0.400 | |
8. | Queretaro | 5 | 1 | 4 | 35:38 | 0.200 | |
9. | Quintana Roo | 5 | 1 | 4 | 25:48 | 0.200 | |
10. | Puebla | 5 | 1 | 4 | 18:47 | 0.200 | |
1755066165.639532
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Monclova | 10 | 7 | 3 | 72:47 | 0.700 | |
2. | Toros de Tijuana | 10 | 6 | 4 | 62:41 | 0.600 | |
3. | Dos Laredos | 10 | 6 | 4 | 69:59 | 0.600 | |
4. | Monterrey | 10 | 5 | 5 | 63:55 | 0.500 | |
5. | Jalisco | 10 | 5 | 5 | 70:63 | 0.500 | |
6. | Aguascalientes | 10 | 5 | 5 | 57:64 | 0.500 | |
7. | Chihuahua | 10 | 5 | 5 | 59:70 | 0.500 | |
8. | Laguna | 10 | 5 | 5 | 42:54 | 0.500 | |
9. | Caliente de Durango | 10 | 4 | 6 | 51:73 | 0.400 | |
10. | Saltillo | 10 | 2 | 8 | 44:63 | 0.200 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Oaxaca | 10 | 9 | 1 | 70:32 | 0.900 | |
2. | Diablos Rojos | 10 | 8 | 2 | 89:61 | 0.800 | |
3. | Campeche | 10 | 6 | 4 | 40:43 | 0.600 | |
4. | Veracruz | 10 | 5 | 5 | 57:47 | 0.500 | |
5. | Yucatan | 10 | 5 | 5 | 57:51 | 0.500 | |
6. | Tabasco | 10 | 5 | 5 | 53:57 | 0.500 | |
7. | Puebla | 10 | 5 | 5 | 57:83 | 0.500 | |
8. | Bravos de Leon | 10 | 3 | 7 | 42:49 | 0.300 | |
9. | Queretaro | 10 | 2 | 8 | 61:68 | 0.200 | |
10. | Quintana Roo | 10 | 2 | 8 | 57:87 | 0.200 | |
1755066165.639532
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Toros de Tijuana | 15 | 9 | 6 | 95:65 | 0.600 | |
2. | Monclova | 15 | 9 | 6 | 95:66 | 0.600 | |
3. | Laguna | 15 | 9 | 6 | 70:73 | 0.600 | |
4. | Chihuahua | 15 | 8 | 7 | 90:86 | 0.533 | |
5. | Dos Laredos | 15 | 8 | 7 | 87:87 | 0.533 | |
6. | Aguascalientes | 15 | 7 | 8 | 90:91 | 0.467 | |
7. | Jalisco | 15 | 7 | 8 | 87:89 | 0.467 | |
8. | Monterrey | 15 | 6 | 9 | 84:82 | 0.400 | |
9. | Caliente de Durango | 15 | 6 | 9 | 73:119 | 0.400 | |
10. | Saltillo | 15 | 5 | 10 | 69:95 | 0.333 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Oaxaca | 15 | 12 | 3 | 99:53 | 0.800 | |
2. | Diablos Rojos | 15 | 12 | 3 | 111:80 | 0.800 | |
3. | Tabasco | 15 | 9 | 6 | 81:77 | 0.600 | |
4. | Campeche | 15 | 8 | 7 | 58:64 | 0.533 | |
5. | Puebla | 15 | 8 | 7 | 87:99 | 0.533 | |
6. | Veracruz | 15 | 7 | 8 | 73:77 | 0.467 | |
7. | Bravos de Leon | 15 | 6 | 9 | 88:86 | 0.400 | |
8. | Yucatan | 15 | 6 | 9 | 79:86 | 0.400 | |
9. | Queretaro | 15 | 5 | 10 | 99:104 | 0.333 | |
10. | Quintana Roo | 15 | 4 | 11 | 78:113 | 0.267 | |
1755066165.639532
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Toros de Tijuana | 20 | 13 | 7 | 131:82 | 0.650 | |
2. | Monclova | 20 | 12 | 8 | 127:95 | 0.600 | |
3. | Dos Laredos | 20 | 11 | 9 | 117:106 | 0.550 | |
4. | Laguna | 20 | 11 | 9 | 89:107 | 0.550 | |
5. | Monterrey | 20 | 10 | 10 | 108:98 | 0.500 | |
6. | Jalisco | 20 | 10 | 10 | 124:123 | 0.500 | |
7. | Chihuahua | 20 | 10 | 10 | 112:115 | 0.500 | |
8. | Caliente de Durango | 20 | 8 | 12 | 105:154 | 0.400 | |
9. | Aguascalientes | 20 | 7 | 13 | 107:119 | 0.350 | |
10. | Saltillo | 20 | 7 | 13 | 101:128 | 0.350 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Oaxaca | 20 | 15 | 5 | 128:83 | 0.750 | |
2. | Diablos Rojos | 20 | 15 | 5 | 139:106 | 0.750 | |
3. | Tabasco | 20 | 11 | 9 | 121:102 | 0.550 | |
4. | Campeche | 20 | 11 | 9 | 78:93 | 0.550 | |
5. | Puebla | 20 | 9 | 11 | 110:150 | 0.450 | |
6. | Queretaro | 20 | 8 | 12 | 128:123 | 0.400 | |
7. | Veracruz | 20 | 8 | 12 | 89:101 | 0.400 | |
8. | Bravos de Leon | 20 | 8 | 12 | 109:122 | 0.400 | |
9. | Yucatan | 20 | 6 | 14 | 93:116 | 0.300 | |
10. | Quintana Roo | 20 | 6 | 14 | 100:136 | 0.300 | |
1755066165.639532
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Toros de Tijuana | 25 | 16 | 9 | 157:106 | 0.640 | |
2. | Monclova | 25 | 15 | 10 | 153:121 | 0.600 | |
3. | Chihuahua | 25 | 13 | 12 | 147:130 | 0.520 | |
4. | Monterrey | 25 | 13 | 12 | 140:124 | 0.520 | |
5. | Caliente de Durango | 25 | 13 | 12 | 143:172 | 0.520 | |
6. | Dos Laredos | 25 | 12 | 13 | 138:138 | 0.480 | |
7. | Jalisco | 25 | 12 | 13 | 158:166 | 0.480 | |
8. | Laguna | 25 | 12 | 13 | 115:146 | 0.480 | |
9. | Saltillo | 25 | 10 | 15 | 136:155 | 0.400 | |
10. | Aguascalientes | 25 | 9 | 16 | 126:153 | 0.360 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Oaxaca | 25 | 20 | 5 | 187:97 | 0.800 | |
2. | Diablos Rojos | 25 | 19 | 6 | 165:131 | 0.760 | |
3. | Campeche | 25 | 15 | 10 | 107:111 | 0.600 | |
4. | Tabasco | 25 | 12 | 13 | 140:133 | 0.480 | |
5. | Veracruz | 25 | 12 | 13 | 123:128 | 0.480 | |
6. | Yucatan | 25 | 10 | 15 | 139:133 | 0.400 | |
7. | Puebla | 25 | 10 | 15 | 125:180 | 0.400 | |
8. | Quintana Roo | 25 | 9 | 16 | 130:148 | 0.360 | |
9. | Queretaro | 25 | 9 | 16 | 147:171 | 0.360 | |
10. | Bravos de Leon | 25 | 9 | 16 | 140:175 | 0.360 | |
1755066165.639532
Konferencja |
---|
# | Konferencja Północna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Toros de Tijuana | 30 | 20 | 10 | 195:130 | 0.667 | |
2. | Monterrey | 30 | 17 | 13 | 176:130 | 0.567 | |
3. | Monclova | 30 | 17 | 13 | 178:153 | 0.567 | |
4. | Jalisco | 30 | 16 | 14 | 199:202 | 0.533 | |
5. | Chihuahua | 30 | 15 | 15 | 178:168 | 0.500 | |
6. | Laguna | 30 | 14 | 16 | 141:183 | 0.467 | |
7. | Caliente de Durango | 30 | 14 | 16 | 166:223 | 0.467 | |
8. | Saltillo | 30 | 13 | 17 | 171:174 | 0.433 | |
9. | Dos Laredos | 30 | 13 | 17 | 159:169 | 0.433 | |
10. | Aguascalientes | 30 | 11 | 19 | 156:188 | 0.367 | |
# | Konferencja Południowa | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Diablos Rojos | 30 | 22 | 8 | 212:174 | 0.733 | |
2. | Oaxaca | 30 | 21 | 9 | 228:147 | 0.700 | |
3. | Campeche | 30 | 18 | 12 | 138:143 | 0.600 | |
4. | Tabasco | 30 | 15 | 15 | 174:155 | 0.500 | |
5. | Veracruz | 30 | 15 | 15 | 151:160 | 0.500 | |
6. | Yucatan | 30 | 14 | 16 | 177:161 | 0.467 | |
7. | Puebla | 30 | 13 | 17 | 163:215 | 0.433 | |
8. | Queretaro | 30 | 12 | 18 | 186:202 | 0.400 | |
9. | Bravos de Leon | 30 | 11 | 19 | 189:220 | 0.367 | |
10. | Quintana Roo | 30 | 10 | 20 | 143:170 | 0.333 | |
1755066165.639532