# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Davos | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:7 | 14 | |
2. | Bern | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18:6 | 12 | |
3. | Servette | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16:8 | 12 | |
4. | Zug | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22:13 | 9 | |
5. | Rapperswil-Jona | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:11 | 9 | |
6. | Kloten | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:13 | 9 | |
7. | Lugano | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:18 | 8 | |
8. | Zurich | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:18 | 5 | |
9. | Biel | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:20 | 4 | |
10. | Langnau | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10:20 | 4 | |
11. | Fribourg | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11:20 | 1 | |
12. | Ambri-Piotta | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3:18 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649399.929543
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Davos | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 43:18 | 26 | |
2. | Bern | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 32:18 | 23 | |
3. | Servette | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 33:21 | 20 | |
4. | Zug | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38:26 | 19 | |
5. | Kloten | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 32:25 | 19 | |
6. | Biel | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 36:34 | 14 | |
7. | Lugano | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 32:33 | 14 | |
8. | Zurich | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 28:34 | 14 | |
9. | Rapperswil-Jona | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 26:30 | 12 | |
10. | Ambri-Piotta | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 14:29 | 11 | |
11. | Langnau | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19:40 | 8 | |
12. | Fribourg | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23:36 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649399.929543
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Davos | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 64:30 | 38 | |
2. | Kloten | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 54:37 | 32 | |
3. | Bern | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 47:35 | 30 | |
4. | Zug | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 49:42 | 26 | |
5. | Servette | 15 | 7 | 0 | 3 | 5 | 45:35 | 24 | |
6. | Lugano | 15 | 4 | 5 | 0 | 6 | 46:44 | 22 | |
7. | Biel | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 47:46 | 21 | |
8. | Zurich | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 39:51 | 20 | |
9. | Langnau | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 38:55 | 19 | |
10. | Ambri-Piotta | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 23:45 | 15 | |
11. | Fribourg | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 42:50 | 13 | |
12. | Rapperswil-Jona | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 37:54 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649399.929543
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Davos | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 76:38 | 47 | |
2. | Kloten | 20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 67:47 | 43 | |
3. | Bern | 20 | 13 | 1 | 1 | 5 | 70:45 | 42 | |
4. | Zug | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 70:59 | 35 | |
5. | Servette | 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 62:51 | 33 | |
6. | Langnau | 20 | 8 | 1 | 3 | 8 | 59:71 | 29 | |
7. | Zurich | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 46:64 | 25 | |
8. | Ambri-Piotta | 20 | 7 | 0 | 3 | 10 | 38:59 | 24 | |
9. | Lugano | 20 | 4 | 5 | 1 | 10 | 54:60 | 23 | |
10. | Biel | 20 | 5 | 3 | 2 | 10 | 58:72 | 23 | |
11. | Fribourg | 20 | 4 | 3 | 2 | 11 | 63:71 | 20 | |
12. | Rapperswil-Jona | 20 | 5 | 0 | 3 | 12 | 46:69 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649399.929543
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Davos | 25 | 19 | 1 | 0 | 5 | 98:48 | 59 | |
2. | Kloten | 25 | 16 | 3 | 1 | 5 | 83:59 | 55 | |
3. | Bern | 25 | 15 | 4 | 1 | 5 | 86:53 | 54 | |
4. | Zug | 25 | 12 | 2 | 2 | 9 | 89:82 | 42 | |
5. | Servette | 25 | 12 | 0 | 4 | 9 | 74:64 | 40 | |
6. | Langnau | 25 | 9 | 2 | 4 | 10 | 73:87 | 35 | |
7. | Biel | 25 | 7 | 3 | 3 | 12 | 67:87 | 30 | |
8. | Zurich | 25 | 7 | 3 | 2 | 13 | 63:87 | 29 | |
9. | Lugano | 25 | 5 | 6 | 1 | 13 | 68:74 | 28 | |
10. | Ambri-Piotta | 25 | 8 | 0 | 4 | 13 | 52:79 | 28 | |
11. | Rapperswil-Jona | 25 | 7 | 1 | 3 | 14 | 59:83 | 26 | |
12. | Fribourg | 25 | 5 | 3 | 3 | 14 | 74:84 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649399.929543
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Davos | 30 | 23 | 1 | 1 | 5 | 117:60 | 72 | |
2. | Kloten | 30 | 20 | 3 | 2 | 5 | 106:71 | 68 | |
3. | Bern | 30 | 17 | 4 | 1 | 8 | 102:73 | 60 | |
4. | Zug | 30 | 14 | 4 | 2 | 10 | 105:97 | 52 | |
5. | Servette | 30 | 14 | 1 | 5 | 10 | 87:73 | 49 | |
6. | Zurich | 30 | 11 | 3 | 3 | 13 | 82:100 | 42 | |
7. | Langnau | 30 | 10 | 3 | 4 | 13 | 88:102 | 40 | |
8. | Biel | 30 | 8 | 3 | 4 | 15 | 83:108 | 34 | |
9. | Lugano | 30 | 6 | 6 | 2 | 16 | 75:96 | 32 | |
10. | Ambri-Piotta | 30 | 8 | 1 | 4 | 17 | 60:95 | 30 | |
11. | Fribourg | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | 84:100 | 27 | |
12. | Rapperswil-Jona | 30 | 7 | 1 | 4 | 18 | 73:106 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649399.929543