# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | USK Prague K | 5 | 5 | 0 | 375:233 | 10 | |
2. | KP Brno K | 5 | 3 | 2 | 396:379 | 8 | |
3. | Zabiny Brno K | 5 | 2 | 3 | 268:298 | 7 | |
4. | Ostrava K | 5 | 2 | 3 | 346:388 | 7 | |
5. | Chomutov K | 5 | 1 | 4 | 335:372 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742144187.504940
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | USK Prague K | 10 | 10 | 0 | 924:480 | 20 | |
2. | Zabiny Brno K | 10 | 7 | 3 | 701:605 | 17 | |
3. | KP Brno K | 10 | 6 | 4 | 742:732 | 16 | |
4. | Ostrava K | 10 | 5 | 5 | 722:714 | 15 | |
5. | Chomutov K | 10 | 4 | 6 | 720:725 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742144187.504940
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | USK Prague K | 15 | 15 | 0 | 1431:744 | 30 | |
2. | Zabiny Brno K | 15 | 11 | 4 | 1131:868 | 26 | |
3. | KP Brno K | 15 | 9 | 6 | 1110:1061 | 24 | |
4. | Ostrava K | 15 | 8 | 7 | 1059:1091 | 23 | |
5. | Chomutov K | 15 | 6 | 9 | 1042:1108 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742144187.504940
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | USK Prague K | 20 | 20 | 0 | 1915:970 | 40 | |
2. | Zabiny Brno K | 20 | 16 | 4 | 1578:1112 | 36 | |
3. | KP Brno K | 20 | 13 | 7 | 1488:1421 | 33 | |
4. | Chomutov K | 20 | 10 | 10 | 1426:1435 | 30 | |
5. | Ostrava K | 20 | 10 | 10 | 1366:1434 | 30 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742144187.504940
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | USK Prague K | 22 | 22 | 0 | 2119:1060 | 44 | |
2. | Zabiny Brno K | 22 | 18 | 4 | 1769:1203 | 40 | |
3. | KP Brno K | 22 | 13 | 9 | 1622:1593 | 35 | |
4. | Ostrava K | 22 | 12 | 10 | 1520:1574 | 34 | |
5. | Chomutov K | 22 | 11 | 11 | 1581:1577 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742144187.504940