# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kassel | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34:12 | 14 | |
2. | Bietigheim/Bissingen | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24:13 | 12 | |
3. | Heilbronner | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:13 | 12 | |
4. | Ravensburg | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21:15 | 10 | |
5. | Tolzer Lowen | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21:19 | 9 | |
6. | Freiburg | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:15 | 9 | |
7. | Frankfurt Lowen | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:13 | 9 | |
8. | Kaufbeuren | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23:26 | 8 | |
9. | Landshut | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:20 | 6 | |
10. | Dresdner Eislowen | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:20 | 6 | |
11. | Crimmitschau | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8:13 | 3 | |
12. | Bad Nauheim | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:19 | 3 | |
13. | Lausitzer Fuchse | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18:26 | 3 | |
14. | Bayreuth | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:31 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1617904159.183064
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kassel | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 56:22 | 27 | |
2. | Heilbronner | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 45:34 | 21 | |
3. | Tolzer Lowen | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 49:34 | 19 | |
4. | Bietigheim/Bissingen | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 34:30 | 18 | |
5. | Frankfurt Lowen | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29:27 | 18 | |
6. | Freiburg | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 33:29 | 17 | |
7. | Kaufbeuren | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 38:44 | 16 | |
8. | Landshut | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 36:43 | 15 | |
9. | Ravensburg | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 31:36 | 13 | |
10. | Bad Nauheim | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 36:37 | 12 | |
11. | Crimmitschau | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 25:28 | 12 | |
12. | Lausitzer Fuchse | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 37:41 | 11 | |
13. | Dresdner Eislowen | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 33:45 | 10 | |
14. | Bayreuth | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16:56 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1617904159.183064
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Tolzer Lowen | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 77:43 | 34 | |
2. | Kassel | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 73:37 | 33 | |
3. | Bietigheim/Bissingen | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 55:50 | 30 | |
4. | Freiburg | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 58:49 | 29 | |
5. | Kaufbeuren | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 59:57 | 29 | |
6. | Heilbronner | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 58:48 | 28 | |
7. | Frankfurt Lowen | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 43:44 | 26 | |
8. | Bad Nauheim | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 60:56 | 20 | |
9. | Lausitzer Fuchse | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 50:52 | 20 | |
10. | Crimmitschau | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 42:46 | 17 | |
11. | Landshut | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 46:61 | 17 | |
12. | Ravensburg | 15 | 4 | 0 | 4 | 7 | 39:52 | 16 | |
13. | Dresdner Eislowen | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 | 53:69 | 15 | |
14. | Bayreuth | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | 34:71 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1617904159.183064
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kassel | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 94:47 | 46 | |
2. | Freiburg | 20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 75:59 | 43 | |
3. | Bietigheim/Bissingen | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 78:67 | 41 | |
4. | Heilbronner | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 78:64 | 38 | |
5. | Tolzer Lowen | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 86:65 | 37 | |
6. | Kaufbeuren | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 75:79 | 37 | |
7. | Frankfurt Lowen | 20 | 8 | 5 | 2 | 5 | 61:57 | 36 | |
8. | Ravensburg | 20 | 7 | 0 | 5 | 8 | 60:71 | 26 | |
9. | Landshut | 20 | 6 | 1 | 3 | 10 | 68:84 | 23 | |
10. | Lausitzer Fuchse | 20 | 5 | 2 | 3 | 10 | 63:74 | 22 | |
11. | Bad Nauheim | 20 | 5 | 2 | 2 | 11 | 72:78 | 21 | |
12. | Dresdner Eislowen | 20 | 4 | 3 | 3 | 10 | 68:86 | 21 | |
13. | Crimmitschau | 20 | 5 | 2 | 1 | 12 | 58:67 | 20 | |
14. | Bayreuth | 20 | 2 | 3 | 2 | 13 | 53:92 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1617904159.183064
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kassel | 25 | 16 | 4 | 1 | 4 | 112:59 | 57 | |
2. | Bietigheim/Bissingen | 25 | 16 | 1 | 1 | 7 | 97:81 | 51 | |
3. | Freiburg | 25 | 13 | 5 | 2 | 5 | 90:74 | 51 | |
4. | Kaufbeuren | 25 | 14 | 3 | 1 | 7 | 93:91 | 49 | |
5. | Tolzer Lowen | 25 | 15 | 0 | 1 | 9 | 105:79 | 46 | |
6. | Frankfurt Lowen | 25 | 11 | 5 | 2 | 7 | 85:72 | 45 | |
7. | Heilbronner | 25 | 14 | 0 | 2 | 9 | 96:83 | 44 | |
8. | Ravensburg | 25 | 8 | 0 | 7 | 10 | 72:85 | 31 | |
9. | Crimmitschau | 25 | 7 | 4 | 1 | 13 | 78:84 | 30 | |
10. | Dresdner Eislowen | 25 | 6 | 4 | 3 | 12 | 79:100 | 29 | |
11. | Bad Nauheim | 25 | 7 | 2 | 3 | 13 | 85:93 | 28 | |
12. | Lausitzer Fuchse | 25 | 7 | 2 | 3 | 13 | 77:92 | 28 | |
13. | Landshut | 25 | 6 | 1 | 3 | 15 | 78:100 | 23 | |
14. | Bayreuth | 25 | 3 | 3 | 2 | 17 | 65:116 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1617904159.183064
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kassel | 30 | 19 | 4 | 2 | 5 | 132:74 | 67 | |
2. | Frankfurt Lowen | 30 | 15 | 5 | 2 | 8 | 102:80 | 57 | |
3. | Tolzer Lowen | 30 | 18 | 0 | 2 | 10 | 123:91 | 56 | |
4. | Freiburg | 30 | 14 | 6 | 2 | 8 | 107:89 | 56 | |
5. | Bietigheim/Bissingen | 30 | 16 | 3 | 1 | 10 | 110:103 | 55 | |
6. | Kaufbeuren | 30 | 16 | 3 | 1 | 10 | 110:110 | 55 | |
7. | Heilbronner | 30 | 14 | 1 | 2 | 13 | 107:103 | 46 | |
8. | Crimmitschau | 30 | 11 | 4 | 1 | 14 | 97:99 | 42 | |
9. | Dresdner Eislowen | 30 | 10 | 4 | 3 | 13 | 98:113 | 41 | |
10. | Ravensburg | 30 | 11 | 0 | 7 | 12 | 86:100 | 40 | |
11. | Lausitzer Fuchse | 30 | 8 | 2 | 4 | 16 | 88:107 | 32 | |
12. | Bad Nauheim | 30 | 8 | 2 | 3 | 17 | 97:115 | 31 | |
13. | Landshut | 30 | 8 | 1 | 4 | 17 | 90:114 | 30 | |
14. | Bayreuth | 30 | 7 | 3 | 3 | 17 | 88:131 | 30 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1617904159.183064