# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Tizona Burgos | 5 | 5 | 0 | 439:340 | 10 | |
2. | Breogan | 5 | 4 | 1 | 425:372 | 9 | |
3. | Palencia | 5 | 4 | 1 | 354:331 | 9 | |
4. | MoraBanc Andorra | 5 | 3 | 2 | 425:376 | 8 | |
5. | Huesca | 5 | 3 | 2 | 409:360 | 8 | |
6. | Ourense | 5 | 3 | 2 | 370:347 | 8 | |
7. | Clavijo | 5 | 3 | 2 | 396:378 | 8 | |
8. | Lleida | 5 | 3 | 2 | 398:400 | 8 | |
9. | Leyma Coruna | 5 | 2 | 3 | 359:368 | 7 | |
10. | Melilla | 5 | 2 | 3 | 354:363 | 7 | |
11. | Rincon | 5 | 1 | 4 | 332:392 | 6 | |
12. | Navarra | 5 | 1 | 4 | 329:402 | 6 | |
13. | Barcelona B | 5 | 1 | 4 | 323:422 | 6 | |
14. | Oviedo | 5 | 0 | 5 | 382:444 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Tizona Burgos | 10 | 8 | 2 | 856:730 | 18 | |
2. | MoraBanc Andorra | 10 | 8 | 2 | 846:771 | 18 | |
3. | Palencia | 10 | 8 | 2 | 726:694 | 18 | |
4. | Breogan | 10 | 7 | 3 | 818:738 | 17 | |
5. | Clavijo | 10 | 7 | 3 | 779:710 | 17 | |
6. | Huesca | 10 | 6 | 4 | 762:705 | 16 | |
7. | Melilla | 10 | 5 | 5 | 740:741 | 15 | |
8. | Lleida | 10 | 5 | 5 | 782:785 | 15 | |
9. | Rincon | 10 | 4 | 6 | 694:740 | 14 | |
10. | Ourense | 10 | 3 | 7 | 716:731 | 13 | |
11. | Leyma Coruna | 10 | 3 | 7 | 723:752 | 13 | |
12. | Oviedo | 10 | 3 | 7 | 781:844 | 13 | |
13. | Navarra | 10 | 2 | 8 | 649:771 | 12 | |
14. | Barcelona B | 10 | 2 | 8 | 645:789 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | MoraBanc Andorra | 15 | 13 | 2 | 1281:1112 | 28 | |
2. | Palencia | 15 | 12 | 3 | 1137:1052 | 27 | |
3. | Tizona Burgos | 15 | 11 | 4 | 1238:1095 | 26 | |
4. | Breogan | 15 | 10 | 5 | 1191:1096 | 25 | |
5. | Clavijo | 15 | 9 | 6 | 1151:1076 | 24 | |
6. | Huesca | 15 | 7 | 8 | 1105:1082 | 22 | |
7. | Lleida | 15 | 7 | 8 | 1146:1152 | 22 | |
8. | Oviedo | 15 | 7 | 8 | 1165:1208 | 22 | |
9. | Melilla | 15 | 6 | 9 | 1089:1121 | 21 | |
10. | Ourense | 15 | 6 | 9 | 1061:1096 | 21 | |
11. | Leyma Coruna | 15 | 6 | 9 | 1093:1131 | 21 | |
12. | Rincon | 15 | 6 | 9 | 1039:1098 | 21 | |
13. | Barcelona B | 15 | 3 | 12 | 966:1117 | 18 | |
14. | Navarra | 15 | 2 | 13 | 972:1198 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | MoraBanc Andorra | 20 | 16 | 4 | 1701:1513 | 36 | |
2. | Palencia | 20 | 16 | 4 | 1509:1388 | 36 | |
3. | Tizona Burgos | 20 | 15 | 5 | 1651:1453 | 35 | |
4. | Breogan | 20 | 13 | 7 | 1563:1443 | 33 | |
5. | Clavijo | 20 | 11 | 9 | 1530:1485 | 31 | |
6. | Leyma Coruna | 20 | 10 | 10 | 1450:1464 | 30 | |
7. | Oviedo | 20 | 10 | 10 | 1557:1600 | 30 | |
8. | Huesca | 20 | 9 | 11 | 1438:1415 | 29 | |
9. | Lleida | 20 | 9 | 11 | 1531:1536 | 29 | |
10. | Melilla | 20 | 8 | 12 | 1448:1477 | 28 | |
11. | Rincon | 20 | 8 | 12 | 1387:1453 | 28 | |
12. | Ourense | 20 | 6 | 14 | 1373:1460 | 26 | |
13. | Navarra | 20 | 5 | 15 | 1353:1582 | 25 | |
14. | Barcelona B | 20 | 4 | 16 | 1305:1527 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | MoraBanc Andorra | 25 | 20 | 5 | 2122:1835 | 45 | |
2. | Palencia | 25 | 19 | 6 | 1861:1721 | 44 | |
3. | Tizona Burgos | 25 | 18 | 7 | 2006:1799 | 43 | |
4. | Breogan | 25 | 17 | 8 | 1897:1749 | 42 | |
5. | Oviedo | 25 | 14 | 11 | 1968:1959 | 39 | |
6. | Leyma Coruna | 25 | 14 | 11 | 1821:1819 | 39 | |
7. | Huesca | 25 | 12 | 13 | 1798:1768 | 37 | |
8. | Clavijo | 25 | 12 | 13 | 1888:1931 | 37 | |
9. | Lleida | 25 | 11 | 14 | 1918:1931 | 36 | |
10. | Rincon | 25 | 11 | 14 | 1748:1808 | 36 | |
11. | Melilla | 25 | 9 | 16 | 1810:1876 | 34 | |
12. | Ourense | 25 | 8 | 17 | 1739:1821 | 33 | |
13. | Barcelona B | 25 | 5 | 20 | 1636:1903 | 30 | |
14. | Navarra | 25 | 5 | 20 | 1719:2011 | 30 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | MoraBanc Andorra | 26 | 21 | 5 | 2207:1907 | 47 | |
2. | Palencia | 26 | 20 | 6 | 1918:1773 | 46 | |
3. | Tizona Burgos | 26 | 19 | 7 | 2086:1869 | 45 | |
4. | Breogan | 26 | 18 | 8 | 1973:1819 | 44 | |
5. | Oviedo | 26 | 14 | 12 | 2038:2035 | 40 | |
6. | Leyma Coruna | 26 | 14 | 12 | 1895:1895 | 40 | |
7. | Huesca | 26 | 13 | 13 | 1874:1842 | 39 | |
8. | Clavijo | 26 | 13 | 13 | 1962:1997 | 39 | |
9. | Lleida | 26 | 11 | 15 | 1970:1988 | 37 | |
10. | Rincon | 26 | 11 | 15 | 1814:1878 | 37 | |
11. | Melilla | 26 | 10 | 16 | 1880:1942 | 36 | |
12. | Ourense | 26 | 8 | 18 | 1811:1906 | 34 | |
13. | Barcelona B | 26 | 5 | 21 | 1702:1977 | 31 | |
14. | Navarra | 26 | 5 | 21 | 1789:2091 | 31 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934615.000000