# | Północ | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Riachuelo K | 5 | 5 | 0 | 377:293 | 1.000 | |
2. | Instituto K | 5 | 3 | 2 | 335:283 | 0.600 | |
3. | Gorriones K | 5 | 2 | 3 | 323:310 | 0.400 | |
4. | Quimsa K | 5 | 2 | 3 | 290:331 | 0.400 | |
5. | Montmartre K | 5 | 2 | 3 | 306:373 | 0.400 | |
6. | Deportivo Chanares K | 5 | 1 | 4 | 313:376 | 0.200 | |
7. | Ciclista Olimpico K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Południe | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | El Talar K | 5 | 4 | 1 | 357:294 | 0.800 | |
2. | Union Florida K | 5 | 4 | 1 | 331:324 | 0.800 | |
3. | Rocamora K | 5 | 4 | 1 | 299:308 | 0.800 | |
4. | Ferro K | 5 | 3 | 2 | 370:318 | 0.600 | |
5. | Berazategui K | 5 | 2 | 3 | 330:325 | 0.400 | |
6. | Obras K | 5 | 2 | 3 | 327:330 | 0.400 | |
7. | Lanus K | 5 | 1 | 4 | 265:302 | 0.200 | |
8. | Avellaneda K | 5 | 0 | 5 | 261:342 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1733884042.095756
# | Północ | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Riachuelo K | 10 | 9 | 1 | 706:562 | 0.900 | |
2. | Instituto K | 10 | 6 | 4 | 649:584 | 0.600 | |
3. | Gorriones K | 10 | 5 | 5 | 671:576 | 0.500 | |
4. | Deportivo Chanares K | 10 | 4 | 6 | 648:668 | 0.400 | |
5. | Quimsa K | 10 | 4 | 6 | 563:622 | 0.400 | |
6. | Montmartre K | 10 | 2 | 8 | 528:753 | 0.200 | |
7. | Ciclista Olimpico K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Południe | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Ferro K | 10 | 8 | 2 | 748:616 | 0.800 | |
2. | El Talar K | 10 | 8 | 2 | 674:584 | 0.800 | |
3. | Rocamora K | 10 | 7 | 3 | 598:580 | 0.700 | |
4. | Union Florida K | 10 | 5 | 5 | 630:669 | 0.500 | |
5. | Obras K | 10 | 4 | 6 | 613:628 | 0.400 | |
6. | Berazategui K | 10 | 4 | 6 | 619:653 | 0.400 | |
7. | Lanus K | 10 | 2 | 8 | 533:598 | 0.200 | |
8. | Avellaneda K | 10 | 1 | 9 | 525:665 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1733884042.121124
# | Północ | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Riachuelo K | 10 | 9 | 1 | 706:562 | 0.900 | |
2. | Instituto K | 10 | 6 | 4 | 649:584 | 0.600 | |
3. | Gorriones K | 10 | 5 | 5 | 671:576 | 0.500 | |
4. | Deportivo Chanares K | 10 | 4 | 6 | 648:668 | 0.400 | |
5. | Quimsa K | 10 | 4 | 6 | 563:622 | 0.400 | |
6. | Montmartre K | 10 | 2 | 8 | 528:753 | 0.200 | |
7. | Ciclista Olimpico K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Południe | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Ferro K | 14 | 12 | 2 | 1070:854 | 0.857 | |
2. | El Talar K | 14 | 10 | 4 | 925:836 | 0.714 | |
3. | Union Florida K | 14 | 8 | 6 | 887:868 | 0.571 | |
4. | Rocamora K | 14 | 8 | 6 | 825:843 | 0.571 | |
5. | Obras K | 14 | 7 | 7 | 869:842 | 0.500 | |
6. | Berazategui K | 14 | 7 | 7 | 877:875 | 0.500 | |
7. | Lanus K | 14 | 2 | 12 | 739:880 | 0.143 | |
8. | Avellaneda K | 14 | 2 | 12 | 741:935 | 0.143 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1733884042.121124