# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Pilzno | 5 | 4 | 1 | 468:353 | 9 | |
2. | Polabi | 5 | 4 | 1 | 472:387 | 9 | |
3. | Olomouc | 5 | 2 | 3 | 363:365 | 7 | |
4. | USK Praga B | 5 | 2 | 3 | 341:385 | 7 | |
5. | Opawa 2 | 5 | 2 | 3 | 358:415 | 7 | |
6. | Zlin | 5 | 1 | 4 | 404:501 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1679247645.480607
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Polabi | 10 | 7 | 3 | 899:784 | 17 | |
2. | Pilzno | 10 | 6 | 4 | 886:796 | 16 | |
3. | Olomouc | 10 | 5 | 5 | 762:718 | 15 | |
4. | USK Praga B | 10 | 5 | 5 | 699:735 | 15 | |
5. | Opawa 2 | 10 | 5 | 5 | 711:756 | 15 | |
6. | Zlin | 10 | 3 | 7 | 779:868 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1679247645.480607
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Polabi | 15 | 10 | 5 | 1369:1209 | 25 | |
2. | Pilzno | 15 | 9 | 6 | 1302:1176 | 24 | |
3. | Zlin | 15 | 7 | 8 | 1174:1266 | 22 | |
4. | USK Praga B | 15 | 7 | 8 | 1074:1182 | 22 | |
5. | Olomouc | 15 | 6 | 9 | 1095:1144 | 21 | |
6. | Opawa 2 | 15 | 6 | 9 | 1032:1167 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1679247645.480607
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Polabi | 20 | 13 | 7 | 1772:1586 | 33 | |
2. | Pilzno | 20 | 12 | 8 | 1675:1522 | 32 | |
3. | Opawa 2 | 20 | 10 | 10 | 1470:1547 | 30 | |
4. | USK Praga B | 20 | 10 | 10 | 1445:1565 | 30 | |
5. | Olomouc | 20 | 9 | 11 | 1476:1525 | 29 | |
6. | Zlin | 20 | 9 | 11 | 1526:1658 | 29 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1679247645.480607
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Polabi | 24 | 16 | 8 | 2066:1838 | 40 | |
2. | Pilzno | 24 | 15 | 9 | 1979:1808 | 39 | |
3. | Opawa 2 | 24 | 12 | 12 | 1763:1831 | 36 | |
4. | Zlin | 24 | 12 | 12 | 1871:1981 | 36 | |
5. | Olomouc | 24 | 11 | 13 | 1783:1831 | 35 | |
6. | USK Praga B | 24 | 10 | 14 | 1679:1873 | 34 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1679247645.480607