# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Piratas de Quebradillas | 5 | 4 | 1 | 479:456 | 0.800 | |
2. | San German | 5 | 3 | 2 | 473:457 | 0.600 | |
3. | Leones De Ponce | 5 | 3 | 2 | 417:403 | 0.600 | |
4. | Indios de Mayaguez | 5 | 2 | 3 | 441:466 | 0.400 | |
5. | Capitanes De Arecibo | 5 | 2 | 3 | 420:456 | 0.400 | |
6. | Aguada Santeros | 5 | 1 | 4 | 444:461 | 0.200 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Cangrejeros | 5 | 5 | 0 | 484:446 | 1.000 | |
2. | Gigantes de Carolina | 5 | 3 | 2 | 472:435 | 0.600 | |
3. | Vaqueros de Bayamon | 5 | 3 | 2 | 462:447 | 0.600 | |
4. | Criollos de Caguas | 5 | 3 | 2 | 455:451 | 0.600 | |
5. | Mets de Guaynabo | 5 | 2 | 3 | 487:497 | 0.400 | |
6. | Osos de Manati | 5 | 0 | 5 | 450:492 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747016730.263822
# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | San German | 10 | 6 | 4 | 916:914 | 0.600 | |
2. | Piratas de Quebradillas | 10 | 5 | 5 | 916:909 | 0.500 | |
3. | Leones De Ponce | 10 | 5 | 5 | 825:825 | 0.500 | |
4. | Indios de Mayaguez | 10 | 5 | 5 | 861:865 | 0.500 | |
5. | Capitanes De Arecibo | 10 | 5 | 5 | 862:882 | 0.500 | |
6. | Aguada Santeros | 10 | 3 | 7 | 878:893 | 0.300 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Vaqueros de Bayamon | 10 | 7 | 3 | 898:853 | 0.700 | |
2. | Cangrejeros | 10 | 7 | 3 | 898:888 | 0.700 | |
3. | Criollos de Caguas | 10 | 6 | 4 | 887:875 | 0.600 | |
4. | Gigantes de Carolina | 10 | 5 | 5 | 898:889 | 0.500 | |
5. | Mets de Guaynabo | 10 | 3 | 7 | 912:955 | 0.300 | |
6. | Osos de Manati | 10 | 1 | 9 | 926:977 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747016730.263822
# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Leones De Ponce | 15 | 8 | 7 | 1249:1251 | 0.533 | |
2. | Piratas de Quebradillas | 15 | 8 | 7 | 1314:1320 | 0.533 | |
3. | Capitanes De Arecibo | 15 | 8 | 7 | 1315:1336 | 0.533 | |
4. | Indios de Mayaguez | 15 | 7 | 8 | 1256:1270 | 0.467 | |
5. | San German | 15 | 6 | 9 | 1334:1405 | 0.400 | |
6. | Aguada Santeros | 15 | 4 | 11 | 1284:1303 | 0.267 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Vaqueros de Bayamon | 15 | 11 | 4 | 1380:1273 | 0.733 | |
2. | Cangrejeros | 15 | 10 | 5 | 1321:1314 | 0.667 | |
3. | Gigantes de Carolina | 15 | 9 | 6 | 1351:1306 | 0.600 | |
4. | Criollos de Caguas | 15 | 9 | 6 | 1327:1286 | 0.600 | |
5. | Mets de Guaynabo | 15 | 5 | 10 | 1382:1433 | 0.333 | |
6. | Osos de Manati | 15 | 2 | 13 | 1359:1432 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747016730.263822
# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Capitanes De Arecibo | 20 | 12 | 8 | 1735:1743 | 0.600 | |
2. | Piratas de Quebradillas | 18 | 10 | 8 | 1553:1549 | 0.556 | |
3. | Indios de Mayaguez | 20 | 11 | 9 | 1687:1670 | 0.550 | |
4. | Leones De Ponce | 17 | 8 | 9 | 1418:1446 | 0.471 | |
5. | San German | 18 | 7 | 11 | 1586:1646 | 0.389 | |
6. | Aguada Santeros | 16 | 4 | 12 | 1349:1388 | 0.250 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Vaqueros de Bayamon | 20 | 15 | 5 | 1787:1650 | 0.750 | |
2. | Cangrejeros | 19 | 13 | 6 | 1672:1651 | 0.684 | |
3. | Gigantes de Carolina | 16 | 9 | 7 | 1440:1412 | 0.563 | |
4. | Criollos de Caguas | 20 | 10 | 10 | 1772:1742 | 0.500 | |
5. | Mets de Guaynabo | 19 | 8 | 11 | 1758:1795 | 0.421 | |
6. | Osos de Manati | 17 | 3 | 14 | 1557:1631 | 0.176 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747016730.263822
# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Capitanes De Arecibo | 21 | 12 | 9 | 1801:1815 | 0.571 | |
2. | Piratas de Quebradillas | 18 | 10 | 8 | 1553:1549 | 0.556 | |
3. | Indios de Mayaguez | 20 | 11 | 9 | 1687:1670 | 0.550 | |
4. | Leones De Ponce | 17 | 8 | 9 | 1418:1446 | 0.471 | |
5. | San German | 18 | 7 | 11 | 1586:1646 | 0.389 | |
6. | Aguada Santeros | 16 | 4 | 12 | 1349:1388 | 0.250 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Vaqueros de Bayamon | 21 | 16 | 5 | 1873:1721 | 0.762 | |
2. | Cangrejeros | 19 | 13 | 6 | 1672:1651 | 0.684 | |
3. | Gigantes de Carolina | 16 | 9 | 7 | 1440:1412 | 0.563 | |
4. | Criollos de Caguas | 20 | 10 | 10 | 1772:1742 | 0.500 | |
5. | Mets de Guaynabo | 19 | 8 | 11 | 1758:1795 | 0.421 | |
6. | Osos de Manati | 17 | 3 | 14 | 1557:1631 | 0.176 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747016730.263822