# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Roeselare | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
2. | Maaseik | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 12 | |
3. | Menen | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 10 | |
4. | Guibertin | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 8 | |
5. | Haasrode Leuven | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 8 | |
6. | Achel | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 5 | |
7. | Gent | 5 | 1 | 4 | 10:14 | 5 | |
8. | Lindemans Aalst | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | |
9. | Waremme | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
1676833752.502730
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Roeselare | 10 | 10 | 0 | 30:4 | 29 | |
2. | Maaseik | 10 | 9 | 1 | 27:7 | 27 | |
3. | Menen | 10 | 6 | 4 | 24:18 | 19 | |
4. | Haasrode Leuven | 10 | 5 | 5 | 22:20 | 16 | |
5. | Achel | 10 | 5 | 5 | 18:21 | 13 | |
6. | Lindemans Aalst | 10 | 4 | 6 | 16:22 | 12 | |
7. | Guibertin | 10 | 3 | 7 | 14:24 | 8 | |
8. | Gent | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 8 | |
9. | Waremme | 10 | 1 | 9 | 6:28 | 3 | |
1676833752.502730
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Roeselare | 15 | 15 | 0 | 45:5 | 44 | |
2. | Maaseik | 15 | 12 | 3 | 39:16 | 36 | |
3. | Menen | 15 | 8 | 7 | 31:27 | 25 | |
4. | Haasrode Leuven | 15 | 8 | 7 | 31:30 | 23 | |
5. | Gent | 15 | 7 | 8 | 28:29 | 22 | |
6. | Guibertin | 15 | 5 | 10 | 23:34 | 15 | |
7. | Lindemans Aalst | 15 | 5 | 10 | 24:36 | 15 | |
8. | Achel | 15 | 5 | 10 | 20:36 | 14 | |
9. | Waremme | 15 | 3 | 12 | 14:39 | 10 | |
1676833752.502730
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Roeselare | 16 | 16 | 0 | 48:7 | 46 | |
2. | Maaseik | 16 | 13 | 3 | 42:18 | 38 | |
3. | Haasrode Leuven | 16 | 9 | 7 | 34:30 | 26 | |
4. | Menen | 16 | 8 | 8 | 31:30 | 25 | |
5. | Gent | 16 | 7 | 9 | 30:32 | 23 | |
6. | Lindemans Aalst | 16 | 6 | 10 | 27:36 | 18 | |
7. | Guibertin | 16 | 5 | 11 | 25:37 | 16 | |
8. | Achel | 16 | 5 | 11 | 20:39 | 14 | |
9. | Waremme | 16 | 3 | 13 | 14:42 | 10 | |
1676833752.502730