# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Obras | 5 | 4 | 1 | 421:381 | 0.800 | |
2. | Platense | 5 | 4 | 1 | 430:390 | 0.800 | |
3. | Obera TC | 5 | 4 | 1 | 435:398 | 0.800 | |
4. | Instituto de Cordoba | 5 | 4 | 1 | 413:387 | 0.800 | |
5. | Quimsa | 5 | 3 | 2 | 482:414 | 0.600 | |
6. | La Union | 5 | 3 | 2 | 443:394 | 0.600 | |
7. | San Lorenzo | 5 | 3 | 2 | 410:382 | 0.600 | |
8. | Boca Juniors | 5 | 3 | 2 | 387:382 | 0.600 | |
9. | Ferro | 5 | 3 | 2 | 396:391 | 0.600 | |
10. | Penarol | 5 | 2 | 3 | 432:401 | 0.400 | |
11. | Gimnasia | 5 | 2 | 3 | 426:396 | 0.400 | |
12. | Union De Santa Fe | 5 | 2 | 3 | 411:423 | 0.400 | |
13. | San Martin | 5 | 2 | 3 | 346:372 | 0.400 | |
14. | Regatas | 5 | 2 | 3 | 382:411 | 0.400 | |
15. | Independiente de Oliva | 5 | 2 | 3 | 404:433 | 0.400 | |
16. | Riachuelo | 5 | 2 | 3 | 401:437 | 0.400 | |
17. | Atenas | 5 | 2 | 3 | 394:458 | 0.400 | |
18. | Olimpico | 5 | 1 | 4 | 384:426 | 0.200 | |
19. | Zarate | 5 | 1 | 4 | 401:458 | 0.200 | |
20. | Argentino | 5 | 1 | 4 | 358:427 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747014470.608548
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Quimsa | 10 | 8 | 2 | 979:816 | 0.800 | |
2. | Boca Juniors | 10 | 8 | 2 | 786:726 | 0.800 | |
3. | Instituto de Cordoba | 10 | 7 | 3 | 816:766 | 0.700 | |
4. | Obera TC | 10 | 7 | 3 | 801:783 | 0.700 | |
5. | Platense | 10 | 6 | 4 | 837:822 | 0.600 | |
6. | Gimnasia | 10 | 5 | 5 | 839:778 | 0.500 | |
7. | La Union | 10 | 5 | 5 | 849:801 | 0.500 | |
8. | San Lorenzo | 10 | 5 | 5 | 803:785 | 0.500 | |
9. | Obras | 10 | 5 | 5 | 831:831 | 0.500 | |
10. | Ferro | 10 | 5 | 5 | 812:826 | 0.500 | |
11. | San Martin | 10 | 5 | 5 | 739:755 | 0.500 | |
12. | Regatas | 10 | 5 | 5 | 773:799 | 0.500 | |
13. | Atenas | 10 | 5 | 5 | 787:838 | 0.500 | |
14. | Penarol | 10 | 4 | 6 | 838:800 | 0.400 | |
15. | Union De Santa Fe | 10 | 4 | 6 | 851:875 | 0.400 | |
16. | Riachuelo | 10 | 4 | 6 | 782:821 | 0.400 | |
17. | Independiente de Oliva | 10 | 4 | 6 | 895:936 | 0.400 | |
18. | Olimpico | 10 | 3 | 7 | 806:843 | 0.300 | |
19. | Zarate | 10 | 3 | 7 | 804:915 | 0.300 | |
20. | Argentino | 10 | 2 | 8 | 715:880 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747014470.608548
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Quimsa | 15 | 12 | 3 | 1413:1199 | 0.800 | |
2. | Instituto de Cordoba | 15 | 11 | 4 | 1251:1149 | 0.733 | |
3. | Boca Juniors | 15 | 11 | 4 | 1184:1112 | 0.733 | |
4. | Gimnasia | 15 | 10 | 5 | 1295:1196 | 0.667 | |
5. | Obera TC | 15 | 10 | 5 | 1185:1113 | 0.667 | |
6. | Atenas | 15 | 9 | 6 | 1214:1217 | 0.600 | |
7. | Riachuelo | 15 | 8 | 7 | 1218:1196 | 0.533 | |
8. | Regatas | 15 | 8 | 7 | 1151:1138 | 0.533 | |
9. | Obras | 15 | 8 | 7 | 1251:1239 | 0.533 | |
10. | Ferro | 15 | 8 | 7 | 1227:1220 | 0.533 | |
11. | La Union | 15 | 7 | 8 | 1247:1221 | 0.467 | |
12. | San Martin | 15 | 7 | 8 | 1094:1107 | 0.467 | |
13. | San Lorenzo | 15 | 7 | 8 | 1187:1207 | 0.467 | |
14. | Independiente de Oliva | 15 | 7 | 8 | 1330:1360 | 0.467 | |
15. | Platense | 15 | 7 | 8 | 1188:1229 | 0.467 | |
16. | Penarol | 15 | 6 | 9 | 1210:1168 | 0.400 | |
17. | Union De Santa Fe | 15 | 6 | 9 | 1281:1314 | 0.400 | |
18. | Olimpico | 15 | 5 | 10 | 1208:1267 | 0.333 | |
19. | Zarate | 15 | 3 | 12 | 1171:1331 | 0.200 | |
20. | Argentino | 15 | 2 | 13 | 1057:1301 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747014470.608548
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Boca Juniors | 20 | 15 | 5 | 1608:1521 | 0.750 | |
2. | Quimsa | 20 | 14 | 6 | 1789:1596 | 0.700 | |
3. | Gimnasia | 20 | 13 | 7 | 1695:1566 | 0.650 | |
4. | Instituto de Cordoba | 20 | 13 | 7 | 1576:1459 | 0.650 | |
5. | Obera TC | 20 | 12 | 8 | 1596:1513 | 0.600 | |
6. | Obras | 20 | 12 | 8 | 1636:1609 | 0.600 | |
7. | Riachuelo | 20 | 11 | 9 | 1627:1597 | 0.550 | |
8. | Ferro | 20 | 11 | 9 | 1651:1631 | 0.550 | |
9. | San Lorenzo | 20 | 11 | 9 | 1584:1601 | 0.550 | |
10. | San Martin | 20 | 10 | 10 | 1486:1464 | 0.500 | |
11. | Regatas | 20 | 10 | 10 | 1574:1587 | 0.500 | |
12. | Platense | 20 | 10 | 10 | 1605:1652 | 0.500 | |
13. | Penarol | 20 | 9 | 11 | 1604:1533 | 0.450 | |
14. | Independiente de Oliva | 20 | 9 | 11 | 1725:1754 | 0.450 | |
15. | Union De Santa Fe | 20 | 9 | 11 | 1718:1767 | 0.450 | |
16. | Atenas | 20 | 9 | 11 | 1573:1637 | 0.450 | |
17. | La Union | 20 | 8 | 12 | 1689:1685 | 0.400 | |
18. | Olimpico | 20 | 7 | 13 | 1606:1682 | 0.350 | |
19. | Argentino | 20 | 5 | 15 | 1439:1707 | 0.250 | |
20. | Zarate | 20 | 4 | 16 | 1524:1718 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747014470.608548
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Boca Juniors | 25 | 18 | 7 | 1994:1884 | 0.720 | |
2. | Quimsa | 25 | 17 | 8 | 2232:1996 | 0.680 | |
3. | Instituto de Cordoba | 25 | 16 | 9 | 1980:1838 | 0.640 | |
4. | Obras | 25 | 16 | 9 | 2096:2021 | 0.640 | |
5. | Gimnasia | 25 | 15 | 10 | 2124:1970 | 0.600 | |
6. | San Martin | 25 | 15 | 10 | 1903:1775 | 0.600 | |
7. | Obera TC | 25 | 15 | 10 | 2014:1922 | 0.600 | |
8. | Riachuelo | 25 | 15 | 10 | 2051:1962 | 0.600 | |
9. | San Lorenzo | 25 | 13 | 12 | 1988:1988 | 0.520 | |
10. | Regatas | 25 | 12 | 13 | 1946:1957 | 0.480 | |
11. | Ferro | 25 | 12 | 13 | 2059:2076 | 0.480 | |
12. | Platense | 25 | 12 | 13 | 1962:2039 | 0.480 | |
13. | Penarol | 25 | 11 | 14 | 2018:1951 | 0.440 | |
14. | La Union | 25 | 11 | 14 | 2117:2117 | 0.440 | |
15. | Union De Santa Fe | 25 | 11 | 14 | 2120:2194 | 0.440 | |
16. | Atenas | 25 | 11 | 14 | 1936:2032 | 0.440 | |
17. | Independiente de Oliva | 25 | 10 | 15 | 2135:2219 | 0.400 | |
18. | Olimpico | 25 | 9 | 16 | 1990:2102 | 0.360 | |
19. | Zarate | 25 | 6 | 19 | 1836:2094 | 0.240 | |
20. | Argentino | 25 | 6 | 19 | 1781:2096 | 0.240 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747014470.608548
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Boca Juniors | 30 | 23 | 7 | 2401:2247 | 0.767 | |
2. | Instituto de Cordoba | 30 | 21 | 9 | 2428:2187 | 0.700 | |
3. | Quimsa | 30 | 20 | 10 | 2643:2369 | 0.667 | |
4. | Obras | 30 | 19 | 11 | 2476:2388 | 0.633 | |
5. | Obera TC | 30 | 18 | 12 | 2426:2317 | 0.600 | |
6. | Riachuelo | 30 | 18 | 12 | 2455:2348 | 0.600 | |
7. | Gimnasia | 30 | 17 | 13 | 2504:2344 | 0.567 | |
8. | San Martin | 30 | 17 | 13 | 2272:2171 | 0.567 | |
9. | Regatas | 30 | 16 | 14 | 2357:2348 | 0.533 | |
10. | Atenas | 30 | 16 | 14 | 2353:2416 | 0.533 | |
11. | Penarol | 30 | 14 | 16 | 2431:2338 | 0.467 | |
12. | Ferro | 30 | 14 | 16 | 2453:2507 | 0.467 | |
13. | San Lorenzo | 30 | 14 | 16 | 2333:2401 | 0.467 | |
14. | Platense | 30 | 14 | 16 | 2367:2458 | 0.467 | |
15. | Union De Santa Fe | 30 | 14 | 16 | 2507:2604 | 0.467 | |
16. | Olimpico | 30 | 12 | 18 | 2382:2473 | 0.400 | |
17. | La Union | 30 | 11 | 19 | 2500:2559 | 0.367 | |
18. | Independiente de Oliva | 30 | 11 | 19 | 2568:2664 | 0.367 | |
19. | Zarate | 30 | 8 | 22 | 2216:2526 | 0.267 | |
20. | Argentino | 30 | 6 | 24 | 2148:2556 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747014470.608548