# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Suhl K | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 10 | |
2. | Hamburg K | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 10 | |
3. | Sinsheim K | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 8 | |
4. | USC Munster K | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 6 | |
5. | Vilsbiburg K | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 6 | |
6. | Wiesbaden K | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 6 | |
7. | Dresdner SC K | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 4 | |
8. | Stuttgart K | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 4 | |
9. | Kopenicker Berlin K | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 4 | |
10. | Palmberg Schwerin K | 5 | 2 | 3 | 6:9 | 4 | |
11. | Potsdam K | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 2 | |
12. | VCO Berlin K | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 2 | |
13. | Erfurt K | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 2 | |
14. | Allgau Sonthofen K | 5 | 1 | 4 | 3:14 | 2 | |
15. | Aachen K | 5 | 0 | 5 | 7:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643713159.822632
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Hamburg K | 10 | 9 | 1 | 27:7 | 18 | |
2. | USC Munster K | 10 | 8 | 2 | 28:7 | 16 | |
3. | Suhl K | 10 | 8 | 2 | 25:10 | 16 | |
4. | Wiesbaden K | 10 | 7 | 3 | 25:14 | 14 | |
5. | Dresdner SC K | 10 | 7 | 3 | 24:17 | 14 | |
6. | Vilsbiburg K | 10 | 6 | 4 | 26:11 | 12 | |
7. | Stuttgart K | 10 | 5 | 5 | 19:19 | 10 | |
8. | Palmberg Schwerin K | 10 | 5 | 5 | 17:19 | 10 | |
9. | Sinsheim K | 10 | 5 | 5 | 17:20 | 10 | |
10. | Kopenicker Berlin K | 10 | 4 | 6 | 19:25 | 8 | |
11. | Potsdam K | 10 | 3 | 7 | 19:23 | 6 | |
12. | Aachen K | 10 | 3 | 7 | 16:26 | 6 | |
13. | Erfurt K | 10 | 2 | 8 | 11:28 | 4 | |
14. | Allgau Sonthofen K | 10 | 2 | 8 | 7:28 | 4 | |
15. | VCO Berlin K | 10 | 1 | 9 | 7:28 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649945.248063
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | USC Munster K | 15 | 12 | 3 | 41:13 | 24 | |
2. | Dresdner SC K | 15 | 12 | 3 | 39:20 | 24 | |
3. | Vilsbiburg K | 15 | 10 | 5 | 39:20 | 20 | |
4. | Hamburg K | 15 | 10 | 5 | 34:19 | 20 | |
5. | Palmberg Schwerin K | 15 | 10 | 5 | 32:20 | 20 | |
6. | Suhl K | 15 | 10 | 5 | 32:20 | 20 | |
7. | Wiesbaden K | 15 | 9 | 6 | 33:24 | 18 | |
8. | Stuttgart K | 15 | 9 | 6 | 31:25 | 18 | |
9. | Sinsheim K | 15 | 7 | 8 | 23:32 | 14 | |
10. | Potsdam K | 15 | 6 | 9 | 29:32 | 12 | |
11. | Aachen K | 15 | 6 | 9 | 26:32 | 12 | |
12. | Kopenicker Berlin K | 15 | 4 | 11 | 23:40 | 8 | |
13. | Erfurt K | 15 | 3 | 12 | 17:41 | 6 | |
14. | Allgau Sonthofen K | 15 | 3 | 12 | 12:40 | 6 | |
15. | VCO Berlin K | 15 | 1 | 14 | 7:43 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649945.248063
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Dresdner SC K | 20 | 15 | 5 | 52:27 | 30 | |
2. | Suhl K | 20 | 15 | 5 | 47:24 | 30 | |
3. | Vilsbiburg K | 20 | 14 | 6 | 53:26 | 28 | |
4. | Hamburg K | 20 | 14 | 6 | 48:23 | 28 | |
5. | Palmberg Schwerin K | 20 | 14 | 6 | 45:28 | 28 | |
6. | USC Munster K | 20 | 13 | 7 | 46:26 | 26 | |
7. | Stuttgart K | 20 | 12 | 8 | 42:34 | 24 | |
8. | Wiesbaden K | 20 | 11 | 9 | 43:33 | 22 | |
9. | Sinsheim K | 20 | 10 | 10 | 33:41 | 20 | |
10. | Aachen K | 20 | 9 | 11 | 36:42 | 18 | |
11. | Kopenicker Berlin K | 20 | 7 | 13 | 35:47 | 14 | |
12. | Potsdam K | 20 | 6 | 14 | 31:47 | 12 | |
13. | Erfurt K | 20 | 5 | 15 | 23:51 | 10 | |
14. | Allgau Sonthofen K | 20 | 3 | 17 | 15:55 | 6 | |
15. | VCO Berlin K | 20 | 1 | 19 | 7:58 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649945.248063
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Dresdner SC K | 25 | 20 | 5 | 67:30 | 40 | |
2. | Suhl K | 25 | 19 | 6 | 60:29 | 38 | |
3. | Vilsbiburg K | 25 | 18 | 7 | 65:31 | 36 | |
4. | Hamburg K | 25 | 17 | 8 | 59:31 | 34 | |
5. | Palmberg Schwerin K | 25 | 17 | 8 | 57:35 | 34 | |
6. | Wiesbaden K | 25 | 16 | 9 | 58:34 | 32 | |
7. | USC Munster K | 25 | 16 | 9 | 57:33 | 32 | |
8. | Stuttgart K | 25 | 16 | 9 | 55:40 | 32 | |
9. | Aachen K | 25 | 11 | 14 | 43:53 | 22 | |
10. | Sinsheim K | 25 | 11 | 14 | 37:54 | 22 | |
11. | Kopenicker Berlin K | 25 | 9 | 16 | 43:57 | 18 | |
12. | Potsdam K | 25 | 7 | 18 | 37:60 | 14 | |
13. | Erfurt K | 25 | 6 | 19 | 29:63 | 12 | |
14. | Allgau Sonthofen K | 25 | 3 | 22 | 16:70 | 6 | |
15. | VCO Berlin K | 25 | 1 | 24 | 8:73 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649945.248063
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Dresdner SC K | 28 | 23 | 5 | 76:30 | 46 | |
2. | Vilsbiburg K | 28 | 21 | 7 | 74:32 | 42 | |
3. | Palmberg Schwerin K | 28 | 20 | 8 | 66:38 | 40 | |
4. | Suhl K | 28 | 19 | 9 | 63:38 | 38 | |
5. | Stuttgart K | 28 | 19 | 9 | 64:42 | 38 | |
6. | Hamburg K | 28 | 18 | 10 | 64:38 | 36 | |
7. | Wiesbaden K | 28 | 18 | 10 | 64:41 | 36 | |
8. | USC Munster K | 28 | 17 | 11 | 62:40 | 34 | |
9. | Aachen K | 28 | 13 | 15 | 50:58 | 26 | |
10. | Sinsheim K | 28 | 11 | 17 | 39:63 | 22 | |
11. | Potsdam K | 28 | 10 | 18 | 46:62 | 20 | |
12. | Kopenicker Berlin K | 28 | 9 | 19 | 45:66 | 18 | |
13. | Erfurt K | 28 | 7 | 21 | 33:71 | 14 | |
14. | Allgau Sonthofen K | 28 | 4 | 24 | 23:78 | 8 | |
15. | VCO Berlin K | 28 | 1 | 27 | 10:82 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649945.248063