# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Telsiai | 5 | 4 | 1 | 409:348 | 4 | |
2. | BC Olimpas Palanga | 5 | 4 | 1 | 403:383 | 4 | |
3. | Suduva-Mantinga | 5 | 3 | 2 | 361:363 | 3 | |
4. | Vilkaviskis | 5 | 2 | 3 | 382:380 | 2 | |
5. | Jurbarkas | 5 | 2 | 3 | 407:408 | 2 | |
6. | Vytis VDU | 5 | 2 | 3 | 426:454 | 2 | |
7. | Zalgiris Kaunas 2 | 5 | 1 | 4 | 341:378 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934633.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | BC Olimpas Palanga | 10 | 9 | 1 | 810:724 | 9 | |
2. | Telsiai | 10 | 8 | 2 | 835:719 | 8 | |
3. | Suduva-Mantinga | 10 | 5 | 5 | 729:741 | 5 | |
4. | Jurbarkas | 10 | 4 | 6 | 835:849 | 4 | |
5. | Vilkaviskis | 10 | 3 | 7 | 749:789 | 3 | |
6. | Zalgiris Kaunas 2 | 10 | 3 | 7 | 713:765 | 3 | |
7. | Vytis VDU | 10 | 3 | 7 | 844:919 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934633.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | BC Olimpas Palanga | 15 | 14 | 1 | 1228:1083 | 14 | |
2. | Telsiai | 15 | 11 | 4 | 1213:1093 | 11 | |
3. | Suduva-Mantinga | 15 | 9 | 6 | 1201:1146 | 9 | |
4. | Jurbarkas | 15 | 6 | 9 | 1242:1271 | 6 | |
5. | Vytis VDU | 15 | 6 | 9 | 1291:1347 | 6 | |
6. | Vilkaviskis | 15 | 6 | 9 | 1110:1171 | 6 | |
7. | Zalgiris Kaunas 2 | 15 | 4 | 11 | 1073:1124 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934633.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | BC Olimpas Palanga | 20 | 19 | 1 | 1665:1459 | 19 | |
2. | Telsiai | 20 | 16 | 4 | 1673:1442 | 16 | |
3. | Suduva-Mantinga | 20 | 13 | 7 | 1648:1505 | 13 | |
4. | Jurbarkas | 20 | 9 | 11 | 1647:1684 | 9 | |
5. | Vytis VDU | 20 | 8 | 12 | 1690:1745 | 8 | |
6. | Vilkaviskis | 20 | 8 | 12 | 1519:1643 | 8 | |
7. | Zalgiris Kaunas 2 | 20 | 4 | 16 | 1408:1495 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934633.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | BC Olimpas Palanga | 25 | 21 | 4 | 2017:1810 | 21 | |
2. | Suduva-Mantinga | 25 | 18 | 7 | 2092:1850 | 18 | |
3. | Telsiai | 25 | 18 | 7 | 2045:1813 | 18 | |
4. | Jurbarkas | 25 | 11 | 14 | 2020:2054 | 11 | |
5. | Vytis VDU | 25 | 10 | 15 | 2106:2178 | 10 | |
6. | Vilkaviskis | 25 | 10 | 15 | 1937:2082 | 10 | |
7. | Zalgiris Kaunas 2 | 25 | 8 | 17 | 1796:1860 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934633.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | BC Olimpas Palanga | 30 | 25 | 5 | 2414:2147 | 25 | |
2. | Suduva-Mantinga | 30 | 23 | 7 | 2495:2203 | 23 | |
3. | Telsiai | 30 | 22 | 8 | 2437:2147 | 22 | |
4. | Vytis VDU | 30 | 15 | 15 | 2553:2580 | 15 | |
5. | Zalgiris Kaunas 2 | 30 | 13 | 17 | 2197:2210 | 13 | |
6. | Jurbarkas | 30 | 13 | 17 | 2416:2453 | 13 | |
7. | Vilkaviskis | 30 | 13 | 17 | 2374:2493 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934634.000000