# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kokshetau | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36:13 | 12 | |
2. | Beibarys Atyrau | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16:8 | 12 | |
3. | Gornyak Rudny | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23:14 | 11 | |
4. | HC Astana | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21:12 | 9 | |
5. | Nomad Astana | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20:13 | 9 | |
6. | Almaty | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12:10 | 9 | |
7. | Temirtau | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16:20 | 7 | |
8. | Pavlodar | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12:22 | 4 | |
9. | Berkut Karaganda | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7:19 | 0 | |
10. | Altay Torpedo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:54 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682413.970430
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kokshetau | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 58:24 | 25 | |
2. | Almaty | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 35:17 | 24 | |
3. | Gornyak Rudny | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 54:32 | 23 | |
4. | Beibarys Atyrau | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 29:19 | 20 | |
5. | Nomad Astana | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 41:29 | 18 | |
6. | Pavlodar | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 37:29 | 16 | |
7. | HC Astana | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 44:28 | 15 | |
8. | Temirtau | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24:37 | 10 | |
9. | Berkut Karaganda | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 19:30 | 9 | |
10. | Altay Torpedo | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18:93 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682413.970430
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kokshetau | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 81:35 | 37 | |
2. | Gornyak Rudny | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 66:40 | 34 | |
3. | Almaty | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 45:28 | 31 | |
4. | Beibarys Atyrau | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 45:31 | 29 | |
5. | Pavlodar | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 50:39 | 25 | |
6. | Nomad Astana | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 51:41 | 24 | |
7. | HC Astana | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 54:44 | 17 | |
8. | Berkut Karaganda | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 37:44 | 15 | |
9. | Temirtau | 15 | 4 | 0 | 2 | 9 | 33:55 | 14 | |
10. | Altay Torpedo | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26:121 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682413.970430
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kokshetau | 20 | 14 | 1 | 2 | 3 | 95:45 | 46 | |
2. | Gornyak Rudny | 20 | 14 | 2 | 0 | 4 | 80:47 | 46 | |
3. | Almaty | 20 | 11 | 3 | 2 | 4 | 64:45 | 41 | |
4. | Beibarys Atyrau | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 61:38 | 40 | |
5. | Pavlodar | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 67:57 | 34 | |
6. | Nomad Astana | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 57:54 | 28 | |
7. | Berkut Karaganda | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 51:59 | 23 | |
8. | HC Astana | 20 | 4 | 4 | 1 | 11 | 64:63 | 21 | |
9. | Temirtau | 20 | 5 | 0 | 3 | 12 | 50:72 | 18 | |
10. | Altay Torpedo | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38:166 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682413.970430
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kokshetau | 25 | 19 | 1 | 2 | 3 | 138:59 | 61 | |
2. | Gornyak Rudny | 25 | 16 | 2 | 1 | 6 | 92:61 | 53 | |
3. | Almaty | 25 | 13 | 6 | 2 | 4 | 79:53 | 53 | |
4. | Beibarys Atyrau | 25 | 12 | 4 | 4 | 5 | 75:52 | 48 | |
5. | Pavlodar | 25 | 11 | 1 | 2 | 11 | 78:73 | 37 | |
6. | Nomad Astana | 25 | 10 | 0 | 3 | 12 | 69:71 | 33 | |
7. | HC Astana | 25 | 6 | 5 | 1 | 13 | 78:76 | 29 | |
8. | Berkut Karaganda | 25 | 7 | 2 | 3 | 13 | 61:76 | 28 | |
9. | Temirtau | 25 | 6 | 1 | 4 | 14 | 58:83 | 24 | |
10. | Altay Torpedo | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41:204 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682413.970430
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kokshetau | 30 | 21 | 1 | 4 | 4 | 156:78 | 69 | |
2. | Almaty | 30 | 17 | 6 | 2 | 5 | 106:61 | 65 | |
3. | Gornyak Rudny | 30 | 18 | 3 | 3 | 6 | 107:73 | 63 | |
4. | Beibarys Atyrau | 30 | 15 | 6 | 4 | 5 | 89:58 | 61 | |
5. | Pavlodar | 30 | 16 | 1 | 2 | 11 | 109:84 | 52 | |
6. | Nomad Astana | 30 | 12 | 0 | 4 | 14 | 79:83 | 40 | |
7. | Temirtau | 30 | 9 | 2 | 4 | 15 | 75:93 | 35 | |
8. | Berkut Karaganda | 30 | 9 | 2 | 3 | 16 | 85:89 | 34 | |
9. | HC Astana | 30 | 6 | 6 | 1 | 17 | 90:93 | 31 | |
10. | Altay Torpedo | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 51:235 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682413.970430