# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Astros Valencia | 5 | 5 | 0 | 49:4 | 1.000 | |
2. | Tenerife | 5 | 5 | 0 | 54:12 | 1.000 | |
3. | San Inazio | 5 | 4 | 1 | 41:22 | 0.800 | |
4. | Navarra | 5 | 3 | 2 | 37:31 | 0.600 | |
5. | Barcelona | 5 | 3 | 2 | 22:20 | 0.600 | |
6. | Pamplona | 5 | 3 | 2 | 29:29 | 0.600 | |
7. | Sant Boi | 5 | 1 | 4 | 34:42 | 0.200 | |
8. | Zaragoza | 5 | 1 | 4 | 17:60 | 0.200 | |
9. | Antorcha Valencia | 5 | 0 | 5 | 19:36 | 0.000 | |
10. | Irabia | 5 | 0 | 5 | 3:49 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749618707.535362
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Tenerife | 10 | 10 | 0 | 143:19 | 1.000 | |
2. | Astros Valencia | 10 | 9 | 1 | 87:27 | 0.900 | |
3. | San Inazio | 10 | 7 | 3 | 79:53 | 0.700 | |
4. | Pamplona | 10 | 6 | 4 | 61:57 | 0.600 | |
5. | Navarra | 10 | 5 | 5 | 77:68 | 0.500 | |
6. | Barcelona | 10 | 5 | 5 | 55:69 | 0.500 | |
7. | Sant Boi | 10 | 4 | 6 | 68:64 | 0.400 | |
8. | Antorcha Valencia | 10 | 2 | 8 | 50:79 | 0.200 | |
9. | Zaragoza | 10 | 2 | 8 | 30:125 | 0.200 | |
10. | Irabia | 10 | 0 | 10 | 13:102 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749618707.535362
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Tenerife | 15 | 15 | 0 | 207:25 | 1.000 | |
2. | Astros Valencia | 15 | 11 | 4 | 115:64 | 0.733 | |
3. | San Inazio | 15 | 10 | 5 | 109:77 | 0.667 | |
4. | Sant Boi | 15 | 9 | 6 | 99:71 | 0.600 | |
5. | Pamplona | 15 | 8 | 7 | 92:89 | 0.533 | |
6. | Navarra | 15 | 7 | 8 | 114:107 | 0.467 | |
7. | Barcelona | 15 | 7 | 8 | 94:110 | 0.467 | |
8. | Zaragoza | 15 | 6 | 9 | 79:167 | 0.400 | |
9. | Antorcha Valencia | 15 | 2 | 13 | 61:137 | 0.133 | |
10. | Irabia | 15 | 0 | 15 | 40:163 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749618707.535362
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Tenerife | 18 | 18 | 0 | 242:30 | 1.000 | |
2. | Astros Valencia | 18 | 13 | 5 | 130:80 | 0.722 | |
3. | San Inazio | 18 | 12 | 6 | 127:91 | 0.667 | |
4. | Sant Boi | 18 | 11 | 7 | 114:83 | 0.611 | |
5. | Navarra | 18 | 9 | 9 | 138:117 | 0.500 | |
6. | Pamplona | 18 | 9 | 9 | 114:104 | 0.500 | |
7. | Barcelona | 18 | 7 | 11 | 98:149 | 0.389 | |
8. | Zaragoza | 18 | 7 | 11 | 87:185 | 0.389 | |
9. | Antorcha Valencia | 18 | 4 | 14 | 88:149 | 0.222 | |
10. | Irabia | 18 | 0 | 18 | 46:196 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749618707.535362