# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Rishon LeZion K | 5 | 5 | 0 | 444:338 | 10 | |
2. | Hapoel Jerusalem K | 5 | 5 | 0 | 477:391 | 10 | |
3. | Holon K | 5 | 3 | 2 | 420:387 | 8 | |
4. | Elitzur Ramla K | 5 | 3 | 2 | 391:376 | 8 | |
5. | Maccabi Ashdod K | 5 | 3 | 2 | 378:363 | 8 | |
6. | Maccabi Haifa K | 5 | 2 | 3 | 343:371 | 7 | |
7. | Maccabi Urban K | 5 | 1 | 4 | 370:397 | 6 | |
8. | Ramat Hasharon K | 5 | 1 | 4 | 347:381 | 6 | |
9. | Hapoel Petah Tikva K | 5 | 1 | 4 | 359:402 | 6 | |
10. | H. Kfar Saba K | 5 | 1 | 4 | 340:463 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934677.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Rishon LeZion K | 10 | 9 | 1 | 801:687 | 19 | |
2. | Hapoel Jerusalem K | 10 | 8 | 2 | 903:788 | 18 | |
3. | Elitzur Ramla K | 10 | 7 | 3 | 822:764 | 17 | |
4. | Maccabi Ashdod K | 10 | 7 | 3 | 811:756 | 17 | |
5. | Holon K | 10 | 5 | 5 | 810:778 | 15 | |
6. | Maccabi Haifa K | 10 | 5 | 5 | 714:716 | 15 | |
7. | Ramat Hasharon K | 10 | 4 | 6 | 709:726 | 14 | |
8. | Maccabi Urban K | 10 | 2 | 8 | 739:799 | 12 | |
9. | Hapoel Petah Tikva K | 10 | 2 | 8 | 726:796 | 12 | |
10. | H. Kfar Saba K | 10 | 1 | 9 | 713:938 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934677.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Rishon LeZion K | 15 | 13 | 2 | 1242:1039 | 28 | |
2. | Maccabi Ashdod K | 15 | 12 | 3 | 1258:1101 | 27 | |
3. | Hapoel Jerusalem K | 15 | 11 | 4 | 1286:1137 | 26 | |
4. | Elitzur Ramla K | 15 | 10 | 5 | 1224:1191 | 25 | |
5. | Maccabi Haifa K | 15 | 7 | 8 | 1101:1091 | 22 | |
6. | Holon K | 15 | 7 | 8 | 1168:1160 | 22 | |
7. | Ramat Hasharon K | 15 | 6 | 9 | 1076:1112 | 21 | |
8. | Maccabi Urban K | 15 | 3 | 12 | 1069:1163 | 18 | |
9. | Hapoel Petah Tikva K | 15 | 3 | 12 | 1045:1196 | 18 | |
10. | H. Kfar Saba K | 15 | 2 | 13 | 1053:1360 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934677.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Rishon LeZion K | 18 | 15 | 3 | 1474:1241 | 33 | |
2. | Maccabi Ashdod K | 18 | 15 | 3 | 1514:1306 | 33 | |
3. | Hapoel Jerusalem K | 18 | 13 | 5 | 1469:1340 | 31 | |
4. | Elitzur Ramla K | 18 | 13 | 5 | 1499:1396 | 31 | |
5. | Holon K | 18 | 8 | 10 | 1405:1405 | 26 | |
6. | Maccabi Haifa K | 18 | 8 | 10 | 1315:1321 | 26 | |
7. | Ramat Hasharon K | 18 | 7 | 11 | 1308:1346 | 25 | |
8. | Hapoel Petah Tikva K | 18 | 4 | 14 | 1236:1438 | 22 | |
9. | H. Kfar Saba K | 18 | 4 | 14 | 1288:1600 | 22 | |
10. | Maccabi Urban K | 18 | 3 | 15 | 1271:1386 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934677.000000