# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Hapoel Petah Tikva K | 5 | 4 | 1 | 342:328 | 9 | |
8. | Maccabi Urban K | 5 | 3 | 2 | 343:318 | 8 | |
9. | Ramat Hasharon K | 5 | 3 | 2 | 379:359 | 8 | |
10. | H. Kfar Saba K | 5 | 0 | 5 | 329:388 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934677.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Maccabi Urban K | 10 | 5 | 5 | 722:697 | 15 | |
8. | Ramat Hasharon K | 10 | 5 | 5 | 737:715 | 15 | |
9. | Hapoel Petah Tikva K | 10 | 5 | 5 | 686:704 | 15 | |
10. | H. Kfar Saba K | 10 | 1 | 9 | 678:826 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934677.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Ramat Hasharon K | 15 | 7 | 8 | 1088:1084 | 22 | |
8. | Maccabi Urban K | 15 | 6 | 9 | 1092:1107 | 21 | |
9. | Hapoel Petah Tikva K | 15 | 6 | 9 | 1067:1124 | 21 | |
10. | H. Kfar Saba K | 15 | 1 | 14 | 1050:1313 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934677.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Ramat Hasharon K | 20 | 9 | 11 | 1440:1456 | 29 | |
8. | Maccabi Urban K | 20 | 7 | 13 | 1442:1494 | 27 | |
9. | Hapoel Petah Tikva K | 20 | 7 | 13 | 1394:1484 | 27 | |
10. | H. Kfar Saba K | 20 | 2 | 18 | 1389:1744 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934677.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
7. | Ramat Hasharon K | 24 | 11 | 13 | 1749:1765 | 35 | |
8. | Hapoel Petah Tikva K | 24 | 8 | 16 | 1638:1828 | 32 | |
9. | Maccabi Urban K | 24 | 7 | 17 | 1695:1782 | 31 | |
10. | H. Kfar Saba K | 24 | 4 | 20 | 1695:2069 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934677.000000