# | Drużyna | M | Z | R | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Sundbyberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 62:30 | 0.800 | |
2. | Rattvik | 5 | 4 | 0 | 1 | 38:11 | 0.800 | |
3. | Stockholm | 5 | 3 | 0 | 2 | 47:24 | 0.600 | |
4. | Karlskoga | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:33 | 0.200 | |
5. | Alby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
6. | Leksand | 5 | 0 | 0 | 5 | 17:60 | 0.000 | |
1754157739.994790
# | Drużyna | M | Z | R | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Rattvik | 10 | 9 | 0 | 1 | 105:30 | 0.900 | |
2. | Sundbyberg | 10 | 7 | 0 | 3 | 96:69 | 0.700 | |
3. | Stockholm | 10 | 6 | 0 | 4 | 97:39 | 0.600 | |
4. | Karlskoga | 10 | 2 | 0 | 8 | 37:83 | 0.200 | |
5. | Leksand | 10 | 2 | 0 | 8 | 33:99 | 0.200 | |
6. | Alby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
1754157739.994790
# | Drużyna | M | Z | R | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Rattvik | 15 | 14 | 0 | 1 | 153:50 | 0.933 | |
2. | Stockholm | 15 | 8 | 0 | 7 | 125:72 | 0.533 | |
3. | Sundbyberg | 15 | 7 | 0 | 8 | 110:124 | 0.467 | |
4. | Karlskoga | 15 | 6 | 0 | 9 | 73:115 | 0.400 | |
5. | Leksand | 15 | 3 | 0 | 12 | 49:139 | 0.200 | |
6. | Alby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
1754157739.994790
# | Drużyna | M | Z | R | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Rattvik | 16 | 15 | 0 | 1 | 161:53 | 0.938 | |
2. | Stockholm | 16 | 8 | 0 | 8 | 128:80 | 0.500 | |
3. | Sundbyberg | 16 | 8 | 0 | 8 | 118:126 | 0.500 | |
4. | Karlskoga | 16 | 6 | 0 | 10 | 75:123 | 0.375 | |
5. | Leksand | 16 | 3 | 0 | 13 | 50:150 | 0.188 | |
6. | Alby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
1754157739.994790