# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Ostrava | 5 | 4 | 1 | 33:24 | 0.800 | |
2. | Draci Brno | 5 | 3 | 2 | 35:24 | 0.600 | |
3. | Trebic | 5 | 3 | 2 | 36:26 | 0.600 | |
4. | Hrosi Brno | 5 | 3 | 2 | 31:23 | 0.600 | |
5. | Hluboka | 5 | 3 | 2 | 19:19 | 0.600 | |
6. | Eagles Prague | 5 | 2 | 3 | 17:24 | 0.400 | |
7. | SaBaT Prague | 5 | 2 | 3 | 18:42 | 0.400 | |
8. | Kotlarka Prague | 5 | 0 | 5 | 27:40 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753538062.858823
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Ostrava | 10 | 9 | 1 | 67:33 | 0.900 | |
2. | Trebic | 10 | 7 | 3 | 74:46 | 0.700 | |
3. | Hluboka | 10 | 7 | 3 | 68:48 | 0.700 | |
4. | Hrosi Brno | 10 | 5 | 5 | 65:53 | 0.500 | |
5. | Draci Brno | 10 | 5 | 5 | 58:58 | 0.500 | |
6. | Eagles Prague | 10 | 3 | 7 | 36:57 | 0.300 | |
7. | Kotlarka Prague | 10 | 2 | 8 | 53:75 | 0.200 | |
8. | SaBaT Prague | 10 | 2 | 8 | 35:95 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753538062.858823
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Ostrava | 15 | 11 | 4 | 95:52 | 0.733 | |
2. | Trebic | 15 | 10 | 5 | 93:66 | 0.667 | |
3. | Hluboka | 15 | 9 | 6 | 84:83 | 0.600 | |
4. | Hrosi Brno | 15 | 8 | 7 | 97:66 | 0.533 | |
5. | Draci Brno | 15 | 8 | 7 | 96:90 | 0.533 | |
6. | Eagles Prague | 15 | 7 | 8 | 68:68 | 0.467 | |
7. | Kotlarka Prague | 15 | 4 | 11 | 81:106 | 0.267 | |
8. | SaBaT Prague | 15 | 2 | 13 | 40:134 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753538062.858823
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Hluboka | 20 | 14 | 6 | 116:100 | 0.700 | |
2. | Hrosi Brno | 20 | 13 | 7 | 135:87 | 0.650 | |
3. | Ostrava | 20 | 13 | 7 | 122:89 | 0.650 | |
4. | Trebic | 20 | 12 | 8 | 121:94 | 0.600 | |
5. | Draci Brno | 20 | 12 | 8 | 131:112 | 0.600 | |
6. | Eagles Prague | 20 | 7 | 13 | 90:107 | 0.350 | |
7. | Kotlarka Prague | 20 | 7 | 13 | 107:127 | 0.350 | |
8. | SaBaT Prague | 20 | 2 | 18 | 53:170 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753538062.858823
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Ostrava | 25 | 18 | 7 | 148:105 | 0.720 | |
2. | Hluboka | 25 | 18 | 7 | 143:118 | 0.720 | |
3. | Hrosi Brno | 25 | 15 | 10 | 171:116 | 0.600 | |
4. | Trebic | 25 | 15 | 10 | 144:115 | 0.600 | |
5. | Draci Brno | 25 | 15 | 10 | 169:145 | 0.600 | |
6. | Eagles Prague | 25 | 9 | 16 | 118:129 | 0.360 | |
7. | Kotlarka Prague | 25 | 8 | 17 | 134:161 | 0.320 | |
8. | SaBaT Prague | 25 | 2 | 23 | 66:204 | 0.080 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753538062.858823
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Ostrava | 30 | 20 | 10 | 167:130 | 0.667 | |
2. | Draci Brno | 30 | 19 | 11 | 200:161 | 0.633 | |
3. | Hluboka | 30 | 19 | 11 | 158:157 | 0.633 | |
4. | Hrosi Brno | 30 | 18 | 12 | 212:133 | 0.600 | |
5. | Trebic | 30 | 18 | 12 | 179:135 | 0.600 | |
6. | Kotlarka Prague | 30 | 13 | 17 | 175:186 | 0.433 | |
7. | Eagles Prague | 30 | 11 | 19 | 146:162 | 0.367 | |
8. | SaBaT Prague | 30 | 2 | 28 | 82:255 | 0.067 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753538062.858823