# | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Jiangsu ECE K | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
2. | Szanghaj K | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 8 | |
3. | Fujian K | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
4. | Shenzhen K | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tianjin K | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | |
2. | Liaoning K | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 12 | |
3. | Shandong K | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 3 | |
4. | Pekin K | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1737202069.326060
# | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Jiangsu ECE K | 6 | 6 | 0 | 18:4 | 17 | |
2. | Szanghaj K | 6 | 3 | 3 | 14:10 | 11 | |
3. | Fujian K | 6 | 3 | 3 | 11:12 | 8 | |
4. | Shenzhen K | 6 | 0 | 6 | 1:18 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tianjin K | 6 | 6 | 0 | 18:1 | 18 | |
2. | Liaoning K | 6 | 4 | 2 | 13:10 | 12 | |
3. | Shandong K | 6 | 2 | 4 | 8:15 | 5 | |
4. | Pekin K | 6 | 0 | 6 | 5:18 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1737202069.326060