# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Jablonec | 5 | 5 | 0 | 67:20 | 1.000 | |
2. | Technika Brno | 5 | 3 | 2 | 23:22 | 0.600 | |
3. | Hluboka | 5 | 2 | 3 | 22:29 | 0.400 | |
4. | Kotlarka Prague | 5 | 2 | 3 | 29:43 | 0.400 | |
5. | Blansko | 5 | 1 | 4 | 29:39 | 0.200 | |
6. | Olomouc | 5 | 0 | 5 | 32:76 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1662059021.438760
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Technika Brno | 10 | 8 | 2 | 92:49 | 0.800 | |
2. | Jablonec | 10 | 8 | 2 | 102:63 | 0.800 | |
3. | Hluboka | 10 | 6 | 4 | 85:61 | 0.600 | |
4. | Kotlarka Prague | 10 | 4 | 6 | 66:80 | 0.400 | |
5. | Blansko | 10 | 2 | 8 | 77:89 | 0.200 | |
6. | Olomouc | 10 | 2 | 8 | 73:141 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1662377504.826386
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Technika Brno | 15 | 12 | 3 | 152:73 | 0.800 | |
2. | Jablonec | 15 | 12 | 3 | 148:76 | 0.800 | |
3. | Hluboka | 15 | 11 | 4 | 124:85 | 0.733 | |
4. | Kotlarka Prague | 15 | 6 | 9 | 90:103 | 0.400 | |
5. | Blansko | 15 | 3 | 12 | 101:145 | 0.200 | |
6. | Olomouc | 15 | 3 | 12 | 88:187 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1662377504.826386
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Technika Brno | 20 | 17 | 3 | 214:96 | 0.850 | |
2. | Hluboka | 20 | 16 | 4 | 162:99 | 0.800 | |
3. | Jablonec | 20 | 12 | 8 | 163:107 | 0.600 | |
4. | Kotlarka Prague | 20 | 8 | 12 | 128:150 | 0.400 | |
5. | Blansko | 20 | 6 | 14 | 136:170 | 0.300 | |
6. | Olomouc | 20 | 4 | 16 | 113:249 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1662377504.826386
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Technika Brno | 25 | 20 | 5 | 249:136 | 0.800 | |
2. | Hluboka | 25 | 20 | 5 | 215:114 | 0.800 | |
3. | Jablonec | 25 | 12 | 13 | 170:144 | 0.480 | |
4. | Kotlarka Prague | 25 | 12 | 13 | 152:169 | 0.480 | |
5. | Blansko | 25 | 7 | 18 | 163:203 | 0.280 | |
6. | Olomouc | 25 | 4 | 21 | 131:314 | 0.160 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1662377504.826386