# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Fribourg Olympic | 5 | 5 | 0 | 586:329 | 10 | |
2. | Geneva Lions | 5 | 5 | 0 | 485:393 | 10 | |
3. | Lausanne Basket | 5 | 3 | 2 | 490:450 | 6 | |
4. | BBC Monthey | 5 | 3 | 2 | 427:463 | 6 | |
5. | Sdent BBC Nyon | 5 | 3 | 2 | 396:461 | 6 | |
6. | Regio Basel | 5 | 2 | 3 | 437:491 | 4 | |
7. | SAM Massagno | 5 | 1 | 4 | 426:487 | 2 | |
8. | Lugano | 5 | 1 | 4 | 412:513 | 2 | |
9. | Neuchatel | 5 | 0 | 5 | 351:436 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744560200.902717
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Fribourg Olympic | 10 | 10 | 0 | 1090:700 | 20 | |
2. | Geneva Lions | 10 | 9 | 1 | 933:726 | 18 | |
3. | Lausanne Basket | 10 | 6 | 4 | 932:882 | 12 | |
4. | SAM Massagno | 10 | 5 | 5 | 859:882 | 10 | |
5. | Sdent BBC Nyon | 10 | 5 | 5 | 834:926 | 10 | |
6. | BBC Monthey | 10 | 3 | 7 | 841:936 | 6 | |
7. | Regio Basel | 10 | 3 | 7 | 823:979 | 6 | |
8. | Lugano | 10 | 2 | 8 | 774:968 | 4 | |
9. | Neuchatel | 10 | 1 | 9 | 684:802 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744560200.902717
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Fribourg Olympic | 15 | 14 | 1 | 1570:1103 | 28 | |
2. | Geneva Lions | 15 | 13 | 2 | 1412:1151 | 26 | |
3. | Lausanne Basket | 15 | 9 | 6 | 1426:1366 | 18 | |
4. | SAM Massagno | 15 | 8 | 7 | 1262:1288 | 16 | |
5. | Sdent BBC Nyon | 15 | 8 | 7 | 1203:1304 | 16 | |
6. | Regio Basel | 15 | 6 | 9 | 1194:1354 | 12 | |
7. | BBC Monthey | 15 | 4 | 11 | 1228:1365 | 8 | |
8. | Neuchatel | 15 | 3 | 12 | 1071:1212 | 6 | |
9. | Lugano | 15 | 2 | 13 | 1218:1461 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744560200.902717
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Fribourg Olympic | 20 | 19 | 1 | 2046:1480 | 38 | |
2. | Geneva Lions | 20 | 17 | 3 | 1831:1540 | 34 | |
3. | Lausanne Basket | 20 | 13 | 7 | 1883:1765 | 26 | |
4. | Sdent BBC Nyon | 20 | 10 | 10 | 1613:1709 | 20 | |
5. | SAM Massagno | 20 | 9 | 11 | 1688:1764 | 18 | |
6. | Regio Basel | 20 | 7 | 13 | 1584:1779 | 14 | |
7. | BBC Monthey | 20 | 6 | 14 | 1624:1784 | 12 | |
8. | Neuchatel | 20 | 5 | 15 | 1451:1610 | 10 | |
9. | Lugano | 20 | 4 | 16 | 1637:1929 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744560200.902717
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Fribourg Olympic | 24 | 23 | 1 | 2447:1741 | 46 | |
2. | Geneva Lions | 24 | 21 | 3 | 2186:1832 | 42 | |
3. | Lausanne Basket | 24 | 15 | 9 | 2186:2105 | 30 | |
4. | SAM Massagno | 24 | 11 | 13 | 1994:2082 | 22 | |
5. | Sdent BBC Nyon | 24 | 11 | 13 | 1908:2046 | 22 | |
6. | Neuchatel | 24 | 8 | 16 | 1776:1918 | 16 | |
7. | Regio Basel | 24 | 8 | 16 | 1854:2103 | 16 | |
8. | BBC Monthey | 24 | 7 | 17 | 1925:2130 | 14 | |
9. | Lugano | 24 | 4 | 20 | 1923:2242 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744560200.902717