# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | San Lorenzo K | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 14 | |
2. | La Rioja K | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
3. | Villa Dora K | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
4. | Gimnasia Esgrima K | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 12 | |
5. | Banco Provincia K | 5 | 3 | 2 | 12:6 | 10 | |
6. | Boca Juniors K | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 8 | |
7. | Estud. de La Plata K | 5 | 2 | 3 | 11:9 | 8 | |
8. | San Jose K | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 6 | |
9. | Univ. La Matanza K | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 6 | |
10. | Mun. La Matanza K | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | |
11. | River Plate K | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | |
12. | Argentyna U18 K | 5 | 2 | 3 | 6:12 | 5 | |
13. | Tucuman K | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 3 | |
14. | Ferro Carril Oeste K | 5 | 1 | 4 | 4:12 | 3 | |
15. | Andalgala K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16. | Avellaneda K | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
1679269763.788370
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Gimnasia Esgrima K | 10 | 9 | 1 | 27:10 | 26 | |
2. | La Rioja K | 10 | 8 | 2 | 28:8 | 26 | |
3. | San Lorenzo K | 10 | 8 | 2 | 27:10 | 24 | |
4. | Boca Juniors K | 10 | 8 | 2 | 27:12 | 23 | |
5. | Estud. de La Plata K | 10 | 6 | 4 | 23:12 | 20 | |
6. | River Plate K | 10 | 7 | 3 | 22:14 | 19 | |
7. | Villa Dora K | 10 | 6 | 4 | 21:15 | 17 | |
8. | Banco Provincia K | 10 | 5 | 5 | 18:16 | 16 | |
9. | San Jose K | 10 | 4 | 6 | 16:20 | 12 | |
10. | Ferro Carril Oeste K | 10 | 4 | 6 | 14:19 | 12 | |
11. | Univ. La Matanza K | 10 | 3 | 7 | 14:25 | 9 | |
12. | Avellaneda K | 10 | 2 | 8 | 7:24 | 6 | |
13. | Mun. La Matanza K | 10 | 2 | 8 | 7:26 | 5 | |
14. | Argentyna U18 K | 10 | 2 | 8 | 7:27 | 5 | |
15. | Tucuman K | 10 | 1 | 9 | 11:29 | 5 | |
16. | Andalgala K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1679269763.788370
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Gimnasia Esgrima K | 14 | 13 | 1 | 39:11 | 38 | |
2. | San Lorenzo K | 14 | 12 | 2 | 39:11 | 36 | |
3. | La Rioja K | 14 | 11 | 3 | 37:14 | 34 | |
4. | Boca Juniors K | 14 | 11 | 3 | 36:16 | 32 | |
5. | Estud. de La Plata K | 14 | 9 | 5 | 33:15 | 29 | |
6. | River Plate K | 14 | 9 | 5 | 32:21 | 27 | |
7. | Villa Dora K | 14 | 9 | 5 | 30:20 | 25 | |
8. | Banco Provincia K | 14 | 7 | 7 | 25:23 | 22 | |
9. | Ferro Carril Oeste K | 14 | 6 | 8 | 21:25 | 18 | |
10. | Univ. La Matanza K | 14 | 5 | 9 | 20:35 | 13 | |
11. | Avellaneda K | 14 | 4 | 10 | 15:31 | 13 | |
12. | San Jose K | 14 | 4 | 10 | 17:32 | 12 | |
13. | Tucuman K | 14 | 1 | 13 | 14:41 | 6 | |
14. | Mun. La Matanza K | 14 | 2 | 12 | 7:38 | 5 | |
15. | Argentyna U18 K | 14 | 2 | 12 | 7:39 | 5 | |
16. | Andalgala K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1679269763.788370