# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Lausanne | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22:13 | 13 | |
2. | Chaux-de-Fonds | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:14 | 11 | |
3. | Sierre | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23:12 | 10 | |
4. | Visp | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20:16 | 9 | |
5. | Langenthal | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:11 | 8 | |
6. | Basel | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:16 | 7 | |
7. | Olten | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16:17 | 7 | |
8. | Ajoie | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16:22 | 7 | |
9. | Lions | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10:18 | 3 | |
10. | Thurgau | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:24 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613649402.191791
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Chaux-de-Fonds | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 45:27 | 23 | |
2. | Visp | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 48:29 | 21 | |
3. | Lausanne | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 37:29 | 20 | |
4. | Olten | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 39:34 | 18 | |
5. | Langenthal | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 31:31 | 15 | |
6. | Basel | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 30:31 | 14 | |
7. | Sierre | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 40:40 | 13 | |
8. | Lions | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 28:39 | 12 | |
9. | Ajoie | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 30:45 | 11 | |
10. | Thurgau | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 28:51 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613649402.191791
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Chaux-de-Fonds | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 58:44 | 32 | |
2. | Langenthal | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 55:43 | 29 | |
3. | Visp | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 65:49 | 28 | |
4. | Basel | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 51:43 | 26 | |
5. | Lausanne | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 55:51 | 25 | |
6. | Sierre | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 64:55 | 24 | |
7. | Olten | 15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 58:51 | 24 | |
8. | Ajoie | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 44:59 | 19 | |
9. | Lions | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 41:63 | 14 | |
10. | Thurgau | 15 | 0 | 1 | 2 | 12 | 40:73 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613649402.191791
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Chaux-de-Fonds | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 75:56 | 43 | |
2. | Olten | 20 | 9 | 4 | 2 | 5 | 78:61 | 37 | |
3. | Lausanne | 20 | 9 | 3 | 3 | 5 | 73:56 | 36 | |
4. | Langenthal | 20 | 9 | 3 | 1 | 7 | 76:67 | 34 | |
5. | Sierre | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 79:71 | 33 | |
6. | Basel | 20 | 9 | 1 | 3 | 7 | 65:56 | 32 | |
7. | Visp | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 74:69 | 31 | |
8. | Ajoie | 20 | 6 | 2 | 3 | 9 | 54:77 | 25 | |
9. | Lions | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 53:82 | 19 | |
10. | Thurgau | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | 54:86 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613649402.191791
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Chaux-de-Fonds | 25 | 16 | 3 | 1 | 5 | 101:72 | 55 | |
2. | Olten | 25 | 12 | 5 | 2 | 6 | 98:74 | 48 | |
3. | Lausanne | 25 | 10 | 4 | 3 | 8 | 88:74 | 41 | |
4. | Visp | 25 | 11 | 2 | 2 | 10 | 91:83 | 39 | |
5. | Langenthal | 25 | 10 | 3 | 3 | 9 | 94:89 | 39 | |
6. | Basel | 25 | 11 | 1 | 3 | 10 | 76:72 | 38 | |
7. | Sierre | 25 | 10 | 1 | 2 | 12 | 88:89 | 34 | |
8. | Ajoie | 25 | 8 | 2 | 3 | 12 | 65:93 | 31 | |
9. | Lions | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | 73:102 | 28 | |
10. | Thurgau | 25 | 6 | 1 | 2 | 16 | 74:99 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613649402.191791
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Chaux-de-Fonds | 30 | 18 | 4 | 1 | 7 | 117:94 | 63 | |
2. | Olten | 30 | 15 | 5 | 2 | 8 | 125:91 | 57 | |
3. | Lausanne | 30 | 14 | 4 | 4 | 8 | 110:86 | 54 | |
4. | Visp | 30 | 13 | 4 | 3 | 10 | 112:99 | 50 | |
5. | Basel | 30 | 13 | 2 | 4 | 11 | 91:86 | 47 | |
6. | Langenthal | 30 | 12 | 3 | 3 | 12 | 109:106 | 45 | |
7. | Ajoie | 30 | 11 | 2 | 4 | 13 | 85:109 | 41 | |
8. | Sierre | 30 | 11 | 1 | 2 | 16 | 99:105 | 37 | |
9. | Lions | 30 | 9 | 2 | 2 | 17 | 87:121 | 33 | |
10. | Thurgau | 30 | 6 | 1 | 3 | 20 | 82:120 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613649402.191791