# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Pau-Orthez | 5 | 4 | 1 | 417:344 | 0.800 | |
2. | Antibes | 5 | 4 | 1 | 404:368 | 0.800 | |
3. | Evreux | 5 | 4 | 1 | 448:361 | 0.800 | |
4. | Fos-sur-Mer | 5 | 4 | 1 | 384:338 | 0.800 | |
5. | Chalons-Reims | 5 | 4 | 1 | 433:376 | 0.800 | |
6. | Lille | 5 | 3 | 2 | 405:388 | 0.600 | |
7. | Aix-Maurienne | 5 | 3 | 2 | 405:409 | 0.600 | |
8. | Boulogne-sur-Mer | 5 | 3 | 2 | 426:404 | 0.600 | |
9. | Denain-Voltaire | 5 | 3 | 2 | 367:370 | 0.600 | |
10. | Saint Quentin | 5 | 3 | 2 | 408:413 | 0.600 | |
11. | JL Bourg | 5 | 3 | 2 | 363:383 | 0.600 | |
12. | Hyeres-Toulon | 5 | 2 | 3 | 355:376 | 0.400 | |
13. | Rouen | 5 | 2 | 3 | 397:421 | 0.400 | |
14. | Le Portel | 5 | 1 | 4 | 423:443 | 0.200 | |
15. | Saint-Vallier | 5 | 1 | 4 | 383:420 | 0.200 | |
16. | Bordeaux | 5 | 1 | 4 | 381:431 | 0.200 | |
17. | Charleville-Mézières | 5 | 0 | 5 | 359:432 | 0.000 | |
18. | Nantes | 5 | 0 | 5 | 354:435 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709204.362732
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Evreux | 10 | 8 | 2 | 835:737 | 0.800 | |
2. | Pau-Orthez | 10 | 7 | 3 | 822:706 | 0.700 | |
3. | Chalons-Reims | 10 | 7 | 3 | 807:711 | 0.700 | |
4. | Boulogne-sur-Mer | 10 | 7 | 3 | 875:828 | 0.700 | |
5. | Hyeres-Toulon | 10 | 6 | 4 | 721:731 | 0.600 | |
6. | Rouen | 10 | 6 | 4 | 833:788 | 0.600 | |
7. | Antibes | 10 | 6 | 4 | 748:715 | 0.600 | |
8. | Aix-Maurienne | 10 | 6 | 4 | 771:749 | 0.600 | |
9. | Fos-sur-Mer | 10 | 6 | 4 | 766:753 | 0.600 | |
10. | Denain-Voltaire | 10 | 6 | 4 | 744:729 | 0.600 | |
11. | JL Bourg | 10 | 6 | 4 | 736:748 | 0.600 | |
12. | Lille | 10 | 5 | 5 | 773:754 | 0.500 | |
13. | Le Portel | 10 | 4 | 6 | 868:859 | 0.400 | |
14. | Saint Quentin | 10 | 4 | 6 | 795:812 | 0.400 | |
15. | Bordeaux | 10 | 3 | 7 | 794:872 | 0.300 | |
16. | Saint-Vallier | 10 | 2 | 8 | 781:867 | 0.200 | |
17. | Nantes | 10 | 1 | 9 | 720:873 | 0.100 | |
18. | Charleville-Mézières | 10 | 0 | 10 | 716:873 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709204.362732
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Pau-Orthez | 15 | 11 | 4 | 1220:1077 | 0.733 | |
2. | Evreux | 15 | 11 | 4 | 1266:1140 | 0.733 | |
3. | Fos-sur-Mer | 15 | 11 | 4 | 1124:1082 | 0.733 | |
4. | Lille | 15 | 10 | 5 | 1190:1128 | 0.667 | |
5. | Rouen | 15 | 9 | 6 | 1246:1221 | 0.600 | |
6. | Chalons-Reims | 15 | 9 | 6 | 1180:1097 | 0.600 | |
7. | Boulogne-sur-Mer | 15 | 9 | 6 | 1321:1270 | 0.600 | |
8. | JL Bourg | 15 | 9 | 6 | 1152:1143 | 0.600 | |
9. | Hyeres-Toulon | 15 | 8 | 7 | 1083:1089 | 0.533 | |
10. | Antibes | 15 | 8 | 7 | 1160:1131 | 0.533 | |
11. | Aix-Maurienne | 15 | 8 | 7 | 1167:1146 | 0.533 | |
12. | Denain-Voltaire | 15 | 8 | 7 | 1130:1116 | 0.533 | |
13. | Le Portel | 15 | 7 | 8 | 1239:1212 | 0.467 | |
14. | Bordeaux | 15 | 6 | 9 | 1190:1260 | 0.400 | |
15. | Saint Quentin | 15 | 6 | 9 | 1189:1219 | 0.400 | |
16. | Saint-Vallier | 15 | 3 | 12 | 1146:1270 | 0.200 | |
17. | Nantes | 15 | 2 | 13 | 1085:1262 | 0.133 | |
18. | Charleville-Mézières | 15 | 0 | 15 | 1081:1306 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709204.362732
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Pau-Orthez | 20 | 15 | 5 | 1674:1477 | 0.750 | |
2. | Evreux | 20 | 15 | 5 | 1679:1526 | 0.750 | |
3. | Fos-sur-Mer | 20 | 14 | 6 | 1531:1455 | 0.700 | |
4. | Chalons-Reims | 20 | 14 | 6 | 1600:1461 | 0.700 | |
5. | Rouen | 20 | 13 | 7 | 1645:1597 | 0.650 | |
6. | Boulogne-sur-Mer | 20 | 13 | 7 | 1805:1715 | 0.650 | |
7. | JL Bourg | 20 | 12 | 8 | 1550:1523 | 0.600 | |
8. | Hyeres-Toulon | 20 | 11 | 9 | 1479:1489 | 0.550 | |
9. | Antibes | 20 | 11 | 9 | 1575:1526 | 0.550 | |
10. | Lille | 20 | 11 | 9 | 1569:1539 | 0.550 | |
11. | Aix-Maurienne | 20 | 10 | 10 | 1556:1525 | 0.500 | |
12. | Le Portel | 20 | 10 | 10 | 1622:1591 | 0.500 | |
13. | Denain-Voltaire | 20 | 8 | 12 | 1513:1572 | 0.400 | |
14. | Saint Quentin | 20 | 8 | 12 | 1612:1651 | 0.400 | |
15. | Bordeaux | 20 | 6 | 14 | 1559:1708 | 0.300 | |
16. | Nantes | 20 | 5 | 15 | 1489:1672 | 0.250 | |
17. | Saint-Vallier | 20 | 4 | 16 | 1539:1696 | 0.200 | |
18. | Charleville-Mézières | 20 | 0 | 20 | 1497:1771 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709204.362732
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Pau-Orthez | 25 | 19 | 6 | 2113:1890 | 0.760 | |
2. | Evreux | 25 | 18 | 7 | 2098:1929 | 0.720 | |
3. | Fos-sur-Mer | 25 | 18 | 7 | 1973:1839 | 0.720 | |
4. | Chalons-Reims | 25 | 17 | 8 | 1991:1824 | 0.680 | |
5. | Boulogne-sur-Mer | 25 | 16 | 9 | 2256:2150 | 0.640 | |
6. | Rouen | 25 | 15 | 10 | 2069:1998 | 0.600 | |
7. | JL Bourg | 25 | 15 | 10 | 1959:1948 | 0.600 | |
8. | Antibes | 25 | 14 | 11 | 2032:1914 | 0.560 | |
9. | Le Portel | 25 | 14 | 11 | 2040:1982 | 0.560 | |
10. | Hyeres-Toulon | 25 | 13 | 12 | 1841:1921 | 0.520 | |
11. | Lille | 25 | 12 | 13 | 1950:1935 | 0.480 | |
12. | Aix-Maurienne | 25 | 12 | 13 | 1937:1936 | 0.480 | |
13. | Denain-Voltaire | 25 | 11 | 14 | 1901:1994 | 0.440 | |
14. | Saint Quentin | 25 | 10 | 15 | 2051:2075 | 0.400 | |
15. | Bordeaux | 25 | 7 | 18 | 1976:2167 | 0.280 | |
16. | Nantes | 25 | 6 | 19 | 1870:2083 | 0.240 | |
17. | Saint-Vallier | 25 | 5 | 20 | 1939:2112 | 0.200 | |
18. | Charleville-Mézières | 25 | 3 | 22 | 1898:2197 | 0.120 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709204.362732
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Pau-Orthez | 30 | 22 | 8 | 2549:2326 | 0.733 | |
2. | Evreux | 30 | 22 | 8 | 2512:2307 | 0.733 | |
3. | Chalons-Reims | 30 | 21 | 9 | 2417:2194 | 0.700 | |
4. | Fos-sur-Mer | 30 | 20 | 10 | 2379:2255 | 0.667 | |
5. | Le Portel | 30 | 18 | 12 | 2430:2341 | 0.600 | |
6. | Boulogne-sur-Mer | 30 | 18 | 12 | 2714:2593 | 0.600 | |
7. | Rouen | 30 | 17 | 13 | 2454:2387 | 0.567 | |
8. | Antibes | 30 | 17 | 13 | 2463:2364 | 0.567 | |
9. | JL Bourg | 30 | 17 | 13 | 2320:2318 | 0.567 | |
10. | Lille | 30 | 15 | 15 | 2360:2318 | 0.500 | |
11. | Aix-Maurienne | 30 | 15 | 15 | 2372:2320 | 0.500 | |
12. | Hyeres-Toulon | 30 | 14 | 16 | 2228:2353 | 0.467 | |
13. | Denain-Voltaire | 30 | 13 | 17 | 2327:2444 | 0.433 | |
14. | Saint Quentin | 30 | 13 | 17 | 2472:2470 | 0.433 | |
15. | Saint-Vallier | 30 | 9 | 21 | 2358:2530 | 0.300 | |
16. | Nantes | 30 | 9 | 21 | 2305:2522 | 0.300 | |
17. | Bordeaux | 30 | 7 | 23 | 2366:2623 | 0.233 | |
18. | Charleville-Mézières | 30 | 3 | 27 | 2243:2604 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709204.362732