# | Północ | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Sangalhos | 5 | 5 | 0 | 396:344 | 10 | |
2. | Braga | 5 | 4 | 1 | 390:339 | 9 | |
3. | Illiabum | 5 | 3 | 2 | 389:345 | 8 | |
4. | Galitos Aveiro | 5 | 3 | 2 | 416:376 | 8 | |
5. | Maia | 5 | 3 | 2 | 385:372 | 8 | |
6. | Vasco Da Gama | 5 | 1 | 4 | 391:421 | 6 | |
7. | Academica | 5 | 1 | 4 | 292:380 | 6 | |
8. | Sampaense | 5 | 0 | 5 | 349:431 | 5 | |
# | Południe | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Santo Andre | 5 | 5 | 0 | 404:346 | 10 | |
2. | Galitos Barreiro | 5 | 4 | 1 | 436:394 | 9 | |
3. | CA Queluz | 5 | 4 | 1 | 432:407 | 9 | |
4. | CAB Madeira | 5 | 3 | 2 | 421:392 | 8 | |
5. | Barreirense | 5 | 2 | 3 | 394:421 | 7 | |
6. | Benfica B | 5 | 1 | 4 | 381:407 | 6 | |
7. | Imortal B | 5 | 1 | 4 | 375:413 | 6 | |
8. | Ginasio Olhanense | 5 | 0 | 5 | 377:440 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934667.000000
# | Północ | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Sangalhos | 10 | 8 | 2 | 782:677 | 18 | |
2. | Maia | 10 | 8 | 2 | 791:733 | 18 | |
3. | Illiabum | 10 | 7 | 3 | 785:692 | 17 | |
4. | Braga | 10 | 7 | 3 | 788:733 | 17 | |
5. | Galitos Aveiro | 10 | 4 | 6 | 795:782 | 14 | |
6. | Vasco Da Gama | 10 | 4 | 6 | 821:859 | 14 | |
7. | Sampaense | 10 | 1 | 9 | 736:844 | 11 | |
8. | Academica | 10 | 1 | 9 | 610:788 | 11 | |
# | Południe | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CA Queluz | 10 | 9 | 1 | 865:822 | 19 | |
2. | Galitos Barreiro | 10 | 8 | 2 | 844:769 | 18 | |
3. | Santo Andre | 10 | 6 | 4 | 849:789 | 16 | |
4. | Barreirense | 10 | 6 | 4 | 778:797 | 16 | |
5. | CAB Madeira | 10 | 5 | 5 | 843:798 | 15 | |
6. | Benfica B | 10 | 3 | 7 | 755:808 | 13 | |
7. | Ginasio Olhanense | 10 | 2 | 8 | 768:844 | 12 | |
8. | Imortal B | 10 | 1 | 9 | 729:804 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934667.000000
# | Północ | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Maia | 14 | 11 | 3 | 1100:1043 | 25 | |
2. | Illiabum | 14 | 10 | 4 | 1112:987 | 24 | |
3. | Braga | 14 | 10 | 4 | 1122:1022 | 24 | |
4. | Sangalhos | 14 | 9 | 5 | 1062:985 | 23 | |
5. | Vasco Da Gama | 14 | 7 | 7 | 1165:1160 | 21 | |
6. | Galitos Aveiro | 14 | 6 | 8 | 1088:1077 | 20 | |
7. | Academica | 14 | 2 | 12 | 887:1091 | 16 | |
8. | Sampaense | 14 | 1 | 13 | 1059:1230 | 15 | |
# | Południe | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CA Queluz | 14 | 13 | 1 | 1218:1085 | 27 | |
2. | Galitos Barreiro | 14 | 10 | 4 | 1144:1088 | 24 | |
3. | CAB Madeira | 14 | 8 | 6 | 1170:1099 | 22 | |
4. | Santo Andre | 14 | 8 | 6 | 1164:1130 | 22 | |
5. | Barreirense | 14 | 8 | 6 | 1097:1107 | 22 | |
6. | Benfica B | 14 | 4 | 10 | 1030:1113 | 18 | |
7. | Imortal B | 14 | 3 | 11 | 1023:1117 | 17 | |
8. | Ginasio Olhanense | 14 | 2 | 12 | 1069:1176 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934667.000000