# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Lindow/Gransee | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | VCO Berlin | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 12 | |
3. | Kiel | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 11 | |
4. | Moerser | 5 | 4 | 1 | 14:9 | 11 | |
5. | Warnemunde | 5 | 3 | 2 | 11:11 | 8 | |
6. | Baden | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 7 | |
7. | Mitteldeutschland | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 6 | |
8. | Schuttorf | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 5 | |
9. | Mondorf | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
10. | Bocholt | 5 | 2 | 3 | 9:13 | 5 | |
11. | Bitterfeld | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 5 | |
12. | Essen | 5 | 0 | 5 | 6:15 | 2 | |
13. | Braunschweig | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 2 | |
1613709746.506894
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Lindow/Gransee | 10 | 9 | 1 | 29:5 | 28 | |
2. | Mitteldeutschland | 10 | 7 | 3 | 22:13 | 21 | |
3. | Kiel | 10 | 7 | 3 | 23:15 | 19 | |
4. | Moerser | 10 | 7 | 3 | 23:17 | 19 | |
5. | Baden | 10 | 5 | 5 | 21:20 | 17 | |
6. | VCO Berlin | 10 | 5 | 5 | 19:17 | 16 | |
7. | Warnemunde | 10 | 4 | 6 | 20:23 | 14 | |
8. | Mondorf | 10 | 4 | 6 | 19:21 | 13 | |
9. | Bitterfeld | 10 | 4 | 6 | 18:22 | 13 | |
10. | Schuttorf | 10 | 5 | 5 | 19:21 | 12 | |
11. | Bocholt | 10 | 5 | 5 | 19:23 | 12 | |
12. | Braunschweig | 10 | 4 | 6 | 18:23 | 12 | |
13. | Essen | 10 | 0 | 10 | 7:30 | 2 | |
1613709746.506894
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Lindow/Gransee | 15 | 13 | 2 | 42:11 | 40 | |
2. | Mitteldeutschland | 15 | 11 | 4 | 34:18 | 32 | |
3. | Moerser | 15 | 10 | 5 | 34:23 | 29 | |
4. | Schuttorf | 15 | 10 | 5 | 34:26 | 26 | |
5. | Baden | 15 | 8 | 7 | 32:28 | 26 | |
6. | Kiel | 15 | 9 | 6 | 30:24 | 25 | |
7. | Warnemunde | 15 | 7 | 8 | 30:32 | 22 | |
8. | VCO Berlin | 15 | 7 | 8 | 28:30 | 21 | |
9. | Bocholt | 15 | 7 | 8 | 29:35 | 19 | |
10. | Braunschweig | 15 | 6 | 9 | 27:33 | 19 | |
11. | Bitterfeld | 15 | 5 | 10 | 25:36 | 17 | |
12. | Mondorf | 15 | 4 | 11 | 24:36 | 15 | |
13. | Essen | 15 | 4 | 11 | 19:40 | 11 | |
1613709746.506894
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Lindow/Gransee | 19 | 14 | 5 | 49:21 | 45 | |
2. | Mitteldeutschland | 20 | 14 | 6 | 46:24 | 42 | |
3. | Moerser | 18 | 12 | 6 | 42:27 | 36 | |
4. | Kiel | 19 | 12 | 7 | 40:30 | 33 | |
5. | Schuttorf | 20 | 12 | 8 | 42:39 | 31 | |
6. | Baden | 20 | 9 | 11 | 38:41 | 30 | |
7. | VCO Berlin | 19 | 10 | 9 | 38:36 | 29 | |
8. | Bocholt | 19 | 10 | 9 | 38:41 | 27 | |
9. | Warnemunde | 19 | 8 | 11 | 35:42 | 25 | |
10. | Braunschweig | 18 | 6 | 12 | 31:42 | 21 | |
11. | Mondorf | 19 | 6 | 13 | 32:45 | 20 | |
12. | Bitterfeld | 20 | 6 | 14 | 31:50 | 19 | |
13. | Essen | 18 | 5 | 13 | 23:47 | 14 | |
1613709746.506894