# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Chemik Police K | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 | |
2. | Trefl Sopot K | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
3. | #VolleyWrocław K | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 12 | |
4. | Muszyna K | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 8 | |
5. | Dąbrowa Górnicza K | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 8 | |
6. | Budowlani Łódź K | 5 | 3 | 2 | 11:11 | 8 | |
7. | Bielsko-Biała K | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 6 | |
8. | Ostrowiec Świętokrzyski K | 5 | 2 | 3 | 6:10 | 6 | |
9. | Developres Rzeszów K | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 3 | |
10. | Legionowo K | 5 | 0 | 5 | 7:15 | 3 | |
11. | PTPS Piła K | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
12. | Pałac Bydgoszcz K | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613679546.208679
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Chemik Police K | 10 | 9 | 1 | 29:7 | 26 | |
2. | Trefl Sopot K | 10 | 9 | 1 | 27:8 | 26 | |
3. | #VolleyWrocław K | 10 | 7 | 3 | 23:14 | 21 | |
4. | Muszyna K | 10 | 7 | 3 | 23:15 | 20 | |
5. | Budowlani Łódź K | 10 | 7 | 3 | 23:15 | 20 | |
6. | Dąbrowa Górnicza K | 10 | 5 | 5 | 21:20 | 16 | |
7. | Bielsko-Biała K | 10 | 5 | 5 | 19:20 | 16 | |
8. | Legionowo K | 10 | 3 | 7 | 16:21 | 12 | |
9. | Ostrowiec Świętokrzyski K | 10 | 4 | 6 | 14:19 | 12 | |
10. | Developres Rzeszów K | 10 | 2 | 8 | 11:24 | 6 | |
11. | PTPS Piła K | 10 | 1 | 9 | 6:28 | 3 | |
12. | Pałac Bydgoszcz K | 10 | 1 | 9 | 8:29 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613679546.208679
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Chemik Police K | 15 | 14 | 1 | 44:7 | 41 | |
2. | Trefl Sopot K | 15 | 13 | 2 | 39:13 | 38 | |
3. | #VolleyWrocław K | 15 | 12 | 3 | 38:16 | 36 | |
4. | Muszyna K | 15 | 11 | 4 | 37:20 | 32 | |
5. | Dąbrowa Górnicza K | 15 | 9 | 6 | 33:28 | 26 | |
6. | Bielsko-Biała K | 15 | 9 | 6 | 33:29 | 26 | |
7. | Budowlani Łódź K | 15 | 7 | 8 | 29:30 | 22 | |
8. | Ostrowiec Świętokrzyski K | 15 | 5 | 10 | 19:31 | 15 | |
9. | Legionowo K | 15 | 3 | 12 | 22:36 | 14 | |
10. | Developres Rzeszów K | 15 | 4 | 11 | 17:36 | 11 | |
11. | PTPS Piła K | 15 | 2 | 13 | 9:41 | 6 | |
12. | Pałac Bydgoszcz K | 15 | 1 | 14 | 11:44 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613679546.208679
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Chemik Police K | 20 | 19 | 1 | 59:9 | 55 | |
2. | Trefl Sopot K | 20 | 17 | 3 | 53:21 | 49 | |
3. | Muszyna K | 20 | 15 | 5 | 49:26 | 44 | |
4. | #VolleyWrocław K | 20 | 14 | 6 | 47:28 | 42 | |
5. | Bielsko-Biała K | 20 | 11 | 9 | 43:39 | 34 | |
6. | Dąbrowa Górnicza K | 20 | 11 | 9 | 41:37 | 32 | |
7. | Budowlani Łódź K | 20 | 10 | 10 | 41:42 | 29 | |
8. | Ostrowiec Świętokrzyski K | 20 | 7 | 13 | 27:42 | 22 | |
9. | Legionowo K | 20 | 5 | 15 | 30:46 | 20 | |
10. | Developres Rzeszów K | 20 | 5 | 15 | 21:48 | 14 | |
11. | PTPS Piła K | 20 | 3 | 17 | 17:53 | 10 | |
12. | Pałac Bydgoszcz K | 20 | 1 | 19 | 14:59 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613679546.208679
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Chemik Police K | 22 | 21 | 1 | 65:12 | 60 | |
2. | Trefl Sopot K | 22 | 19 | 3 | 59:21 | 55 | |
3. | Muszyna K | 22 | 17 | 5 | 55:28 | 50 | |
4. | #VolleyWrocław K | 22 | 16 | 6 | 53:30 | 48 | |
5. | Bielsko-Biała K | 22 | 13 | 9 | 49:40 | 40 | |
6. | Dąbrowa Górnicza K | 22 | 13 | 9 | 47:38 | 38 | |
7. | Budowlani Łódź K | 22 | 11 | 11 | 46:47 | 32 | |
8. | Legionowo K | 22 | 6 | 16 | 34:51 | 22 | |
9. | Ostrowiec Świętokrzyski K | 22 | 7 | 15 | 28:48 | 22 | |
10. | Developres Rzeszów K | 22 | 5 | 17 | 24:54 | 15 | |
11. | PTPS Piła K | 22 | 3 | 19 | 18:59 | 10 | |
12. | Pałac Bydgoszcz K | 22 | 1 | 21 | 15:65 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613679546.208679