# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Maaseik | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 15 | |
2. | Roeselare | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 10 | |
3. | Precura Antwerpen | 5 | 4 | 1 | 13:9 | 10 | |
4. | Lindemans Aalst | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 9 | |
5. | Menen | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
6. | Guibertin | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 6 | |
7. | Gent | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 6 | |
8. | Zoersel | 5 | 2 | 3 | 6:12 | 5 | |
9. | Haasrode Leuven | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 3 | |
10. | Waremme | 5 | 0 | 5 | 6:15 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613687735.245920
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Roeselare | 10 | 8 | 2 | 27:8 | 25 | |
2. | Precura Antwerpen | 10 | 9 | 1 | 28:13 | 25 | |
3. | Lindemans Aalst | 10 | 8 | 2 | 26:13 | 22 | |
4. | Maaseik | 10 | 7 | 3 | 24:12 | 21 | |
5. | Menen | 10 | 6 | 4 | 22:12 | 19 | |
6. | Gent | 10 | 4 | 6 | 18:23 | 13 | |
7. | Guibertin | 10 | 3 | 7 | 14:25 | 8 | |
8. | Waremme | 10 | 1 | 9 | 12:29 | 6 | |
9. | Zoersel | 10 | 2 | 8 | 9:27 | 6 | |
10. | Haasrode Leuven | 10 | 2 | 8 | 9:27 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613687735.245920
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Roeselare | 15 | 12 | 3 | 40:12 | 37 | |
2. | Lindemans Aalst | 15 | 13 | 2 | 41:14 | 37 | |
3. | Maaseik | 15 | 11 | 4 | 37:16 | 33 | |
4. | Precura Antwerpen | 15 | 11 | 4 | 35:24 | 31 | |
5. | Menen | 15 | 9 | 6 | 31:19 | 28 | |
6. | Gent | 15 | 6 | 9 | 26:33 | 19 | |
7. | Haasrode Leuven | 15 | 5 | 10 | 19:37 | 13 | |
8. | Guibertin | 15 | 4 | 11 | 20:39 | 11 | |
9. | Zoersel | 15 | 3 | 12 | 15:41 | 9 | |
10. | Waremme | 15 | 1 | 14 | 15:44 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613687735.245920
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Roeselare | 18 | 15 | 3 | 49:13 | 46 | |
2. | Lindemans Aalst | 18 | 16 | 2 | 50:15 | 46 | |
3. | Maaseik | 18 | 14 | 4 | 46:17 | 42 | |
4. | Precura Antwerpen | 18 | 13 | 5 | 41:27 | 37 | |
5. | Menen | 18 | 11 | 7 | 37:23 | 34 | |
6. | Gent | 18 | 7 | 11 | 31:40 | 23 | |
7. | Guibertin | 18 | 5 | 13 | 24:47 | 13 | |
8. | Haasrode Leuven | 18 | 5 | 13 | 21:46 | 13 | |
9. | Zoersel | 18 | 3 | 15 | 15:50 | 9 | |
10. | Waremme | 18 | 1 | 17 | 17:53 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613687735.245920