# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | San Pablo Burgos | 5 | 5 | 0 | 441:371 | 10 | |
2. | Gipuzkoa | 5 | 4 | 1 | 402:382 | 9 | |
3. | Real Betis | 5 | 3 | 2 | 415:361 | 8 | |
4. | Oviedo | 5 | 3 | 2 | 415:371 | 8 | |
5. | Palencia | 5 | 3 | 2 | 450:410 | 8 | |
6. | Fuenlabrada | 5 | 3 | 2 | 409:405 | 8 | |
7. | Estela | 5 | 3 | 2 | 402:403 | 8 | |
8. | Obradoiro CAB | 5 | 3 | 2 | 393:396 | 8 | |
9. | Cartagena | 5 | 3 | 2 | 386:392 | 8 | |
10. | Castello | 5 | 3 | 2 | 392:408 | 8 | |
11. | Estudiantes | 5 | 2 | 3 | 462:449 | 7 | |
12. | Alicante | 5 | 2 | 3 | 391:384 | 7 | |
13. | Zamora | 5 | 2 | 3 | 396:399 | 7 | |
14. | Ourense | 5 | 2 | 3 | 415:431 | 7 | |
15. | Real Valladolid | 5 | 2 | 3 | 395:438 | 7 | |
16. | Hestia Menorca | 5 | 1 | 4 | 356:398 | 6 | |
17. | Moron | 5 | 1 | 4 | 332:387 | 6 | |
18. | Tizona Burgos | 5 | 0 | 5 | 413:480 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746824616.890977
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | San Pablo Burgos | 10 | 10 | 0 | 853:710 | 20 | |
2. | Real Betis | 10 | 8 | 2 | 843:740 | 18 | |
3. | Obradoiro CAB | 10 | 8 | 2 | 844:745 | 18 | |
4. | Gipuzkoa | 10 | 8 | 2 | 833:778 | 18 | |
5. | Alicante | 10 | 6 | 4 | 867:786 | 16 | |
6. | Oviedo | 10 | 6 | 4 | 818:759 | 16 | |
7. | Fuenlabrada | 10 | 6 | 4 | 814:823 | 16 | |
8. | Palencia | 10 | 5 | 5 | 870:824 | 15 | |
9. | Estudiantes | 10 | 5 | 5 | 873:848 | 15 | |
10. | Estela | 10 | 5 | 5 | 767:811 | 15 | |
11. | Cartagena | 10 | 4 | 6 | 745:812 | 14 | |
12. | Real Valladolid | 10 | 4 | 6 | 807:876 | 14 | |
13. | Zamora | 10 | 3 | 7 | 786:810 | 13 | |
14. | Ourense | 10 | 3 | 7 | 811:842 | 13 | |
15. | Castello | 10 | 3 | 7 | 794:890 | 13 | |
16. | Hestia Menorca | 10 | 2 | 8 | 730:804 | 12 | |
17. | Tizona Burgos | 10 | 2 | 8 | 838:931 | 12 | |
18. | Moron | 10 | 2 | 8 | 688:793 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746824616.890977
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | San Pablo Burgos | 15 | 14 | 1 | 1287:1107 | 29 | |
2. | Obradoiro CAB | 15 | 12 | 3 | 1261:1111 | 27 | |
3. | Real Betis | 15 | 12 | 3 | 1260:1122 | 27 | |
4. | Fuenlabrada | 15 | 11 | 4 | 1259:1188 | 26 | |
5. | Estudiantes | 15 | 10 | 5 | 1304:1215 | 25 | |
6. | Alicante | 15 | 9 | 6 | 1262:1200 | 24 | |
7. | Gipuzkoa | 15 | 9 | 6 | 1238:1190 | 24 | |
8. | Palencia | 15 | 8 | 7 | 1303:1237 | 23 | |
9. | Estela | 15 | 8 | 7 | 1204:1229 | 23 | |
10. | Oviedo | 15 | 7 | 8 | 1205:1166 | 22 | |
11. | Cartagena | 15 | 7 | 8 | 1138:1224 | 22 | |
12. | Tizona Burgos | 15 | 5 | 10 | 1289:1354 | 20 | |
13. | Zamora | 15 | 5 | 10 | 1161:1244 | 20 | |
14. | Real Valladolid | 15 | 5 | 10 | 1223:1335 | 20 | |
15. | Ourense | 15 | 4 | 11 | 1185:1279 | 19 | |
16. | Hestia Menorca | 15 | 3 | 12 | 1100:1204 | 18 | |
17. | Castello | 15 | 3 | 12 | 1203:1346 | 18 | |
18. | Moron | 15 | 3 | 12 | 1044:1190 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746824616.890977
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | San Pablo Burgos | 20 | 19 | 1 | 1791:1505 | 39 | |
2. | Obradoiro CAB | 20 | 16 | 4 | 1682:1483 | 36 | |
3. | Real Betis | 20 | 16 | 4 | 1691:1515 | 36 | |
4. | Fuenlabrada | 20 | 15 | 5 | 1714:1586 | 35 | |
5. | Estudiantes | 20 | 13 | 7 | 1731:1611 | 33 | |
6. | Palencia | 20 | 12 | 8 | 1728:1638 | 32 | |
7. | Alicante | 20 | 11 | 9 | 1674:1617 | 31 | |
8. | Oviedo | 20 | 10 | 10 | 1609:1562 | 30 | |
9. | Gipuzkoa | 20 | 10 | 10 | 1626:1619 | 30 | |
10. | Cartagena | 20 | 10 | 10 | 1539:1637 | 30 | |
11. | Tizona Burgos | 20 | 8 | 12 | 1712:1794 | 28 | |
12. | Estela | 20 | 8 | 12 | 1580:1669 | 28 | |
13. | Real Valladolid | 20 | 7 | 13 | 1654:1750 | 27 | |
14. | Hestia Menorca | 20 | 6 | 14 | 1496:1595 | 26 | |
15. | Zamora | 20 | 6 | 14 | 1575:1679 | 26 | |
16. | Ourense | 20 | 5 | 15 | 1607:1736 | 25 | |
17. | Castello | 20 | 4 | 16 | 1579:1784 | 24 | |
18. | Moron | 20 | 4 | 16 | 1418:1626 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746824616.890977
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | San Pablo Burgos | 25 | 24 | 1 | 2239:1850 | 49 | |
2. | Real Betis | 25 | 19 | 6 | 2093:1884 | 44 | |
3. | Fuenlabrada | 25 | 19 | 6 | 2120:1980 | 44 | |
4. | Estudiantes | 25 | 18 | 7 | 2180:2006 | 43 | |
5. | Obradoiro CAB | 25 | 17 | 8 | 2047:1864 | 42 | |
6. | Palencia | 25 | 16 | 9 | 2187:2030 | 41 | |
7. | Alicante | 25 | 13 | 12 | 2079:2018 | 38 | |
8. | Cartagena | 25 | 13 | 12 | 1982:2086 | 38 | |
9. | Gipuzkoa | 25 | 12 | 13 | 2033:2020 | 37 | |
10. | Oviedo | 25 | 11 | 14 | 1997:1978 | 36 | |
11. | Tizona Burgos | 25 | 10 | 15 | 2152:2253 | 35 | |
12. | Estela | 25 | 10 | 15 | 1949:2073 | 35 | |
13. | Zamora | 25 | 9 | 16 | 1987:2074 | 34 | |
14. | Hestia Menorca | 25 | 8 | 17 | 1878:1985 | 33 | |
15. | Ourense | 25 | 8 | 17 | 2013:2165 | 33 | |
16. | Real Valladolid | 25 | 8 | 17 | 2014:2196 | 33 | |
17. | Castello | 25 | 6 | 19 | 1971:2200 | 31 | |
18. | Moron | 25 | 4 | 21 | 1792:2051 | 29 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746824616.890977
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | San Pablo Burgos | 30 | 28 | 2 | 2667:2231 | 58 | |
2. | Fuenlabrada | 30 | 24 | 6 | 2532:2319 | 54 | |
3. | Real Betis | 30 | 23 | 7 | 2526:2253 | 53 | |
4. | Estudiantes | 30 | 23 | 7 | 2602:2382 | 53 | |
5. | Obradoiro CAB | 30 | 22 | 8 | 2487:2216 | 52 | |
6. | Palencia | 30 | 20 | 10 | 2633:2408 | 50 | |
7. | Gipuzkoa | 30 | 14 | 16 | 2411:2419 | 44 | |
8. | Cartagena | 30 | 14 | 16 | 2326:2508 | 44 | |
9. | Alicante | 30 | 13 | 17 | 2421:2409 | 43 | |
10. | Tizona Burgos | 30 | 13 | 17 | 2638:2702 | 43 | |
11. | Oviedo | 30 | 12 | 18 | 2375:2399 | 42 | |
12. | Estela | 30 | 12 | 18 | 2299:2469 | 42 | |
13. | Ourense | 30 | 10 | 20 | 2445:2577 | 40 | |
14. | Zamora | 30 | 10 | 20 | 2338:2492 | 40 | |
15. | Real Valladolid | 30 | 10 | 20 | 2370:2566 | 40 | |
16. | Hestia Menorca | 30 | 9 | 21 | 2229:2361 | 39 | |
17. | Castello | 30 | 9 | 21 | 2398:2660 | 39 | |
18. | Moron | 30 | 4 | 26 | 2168:2494 | 34 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746824616.890977