# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kyiv Capitals | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28:11 | 14 | |
2. | Kremenchuk | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24:7 | 12 | |
3. | Storm Odesa | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23:15 | 6 | |
4. | Sokil Kyiv | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18:21 | 6 | |
5. | Dnipro Kherson | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15:36 | 3 | |
6. | Kryzhynka | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:42 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741113406.833814
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kyiv Capitals | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 58:27 | 22 | |
2. | Storm Odesa | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 64:21 | 21 | |
3. | Kremenchuk | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40:16 | 21 | |
4. | Sokil Kyiv | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 43:34 | 20 | |
5. | Dnipro Kherson | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 37:61 | 6 | |
6. | Kryzhynka | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9:94 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741113406.833814
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Storm Odesa | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 95:33 | 32 | |
2. | Kyiv Capitals | 15 | 9 | 1 | 3 | 2 | 84:35 | 32 | |
3. | Sokil Kyiv | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 66:39 | 32 | |
4. | Kremenchuk | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 56:29 | 30 | |
5. | Dnipro Kherson | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 55:84 | 12 | |
6. | Kryzhynka | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:131 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741113406.833814
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sokil Kyiv | 20 | 14 | 2 | 0 | 4 | 88:46 | 46 | |
2. | Kyiv Capitals | 20 | 13 | 1 | 3 | 3 | 104:41 | 44 | |
3. | Storm Odesa | 20 | 12 | 1 | 1 | 6 | 123:46 | 39 | |
4. | Kremenchuk | 20 | 12 | 1 | 1 | 6 | 73:39 | 39 | |
5. | Dnipro Kherson | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 69:106 | 15 | |
6. | Kryzhynka | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:169 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741113406.833814
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sokil Kyiv | 25 | 19 | 2 | 0 | 4 | 115:53 | 61 | |
2. | Kyiv Capitals | 25 | 16 | 2 | 3 | 4 | 130:49 | 55 | |
3. | Kremenchuk | 25 | 15 | 1 | 1 | 8 | 100:48 | 48 | |
4. | Storm Odesa | 25 | 14 | 1 | 2 | 8 | 146:61 | 46 | |
5. | Dnipro Kherson | 25 | 6 | 0 | 0 | 19 | 79:138 | 18 | |
6. | Kryzhynka | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16:225 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741113406.833814
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sokil Kyiv | 30 | 21 | 2 | 1 | 6 | 131:64 | 68 | |
2. | Kyiv Capitals | 30 | 20 | 2 | 3 | 5 | 151:57 | 67 | |
3. | Storm Odesa | 30 | 18 | 2 | 2 | 8 | 169:69 | 60 | |
4. | Kremenchuk | 30 | 18 | 1 | 1 | 10 | 136:57 | 57 | |
5. | Dnipro Kherson | 30 | 6 | 0 | 0 | 24 | 86:177 | 18 | |
6. | Kryzhynka | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23:272 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741113406.833814