# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Hameenlinna K | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | Viesti K | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 13 | |
3. | Kangasala K | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 10 | |
4. | LP-Vampula K | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 8 | |
5. | Arctic Rovaniemi K | 5 | 3 | 2 | 11:11 | 8 | |
6. | OrPo K | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
7. | LiigaPloki K | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 5 | |
8. | Polkky Kuusamo K | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 3 | |
9. | Nurmon Jymy K | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613695778.990565
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Hameenlinna K | 10 | 8 | 2 | 27:10 | 24 | |
2. | Viesti K | 10 | 9 | 1 | 27:12 | 24 | |
3. | Kangasala K | 10 | 6 | 4 | 23:17 | 19 | |
4. | OrPo K | 10 | 5 | 5 | 21:20 | 15 | |
5. | Polkky Kuusamo K | 10 | 5 | 5 | 20:21 | 15 | |
6. | Arctic Rovaniemi K | 10 | 4 | 6 | 17:25 | 11 | |
7. | LiigaPloki K | 10 | 2 | 8 | 17:27 | 10 | |
8. | Nurmon Jymy K | 10 | 3 | 7 | 14:24 | 10 | |
9. | LP-Vampula K | 10 | 3 | 7 | 15:23 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613695778.990565
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Hameenlinna K | 15 | 13 | 2 | 42:15 | 37 | |
2. | Viesti K | 15 | 13 | 2 | 39:18 | 35 | |
3. | OrPo K | 15 | 9 | 6 | 33:25 | 27 | |
4. | Polkky Kuusamo K | 15 | 8 | 7 | 31:27 | 25 | |
5. | Kangasala K | 15 | 7 | 8 | 31:31 | 23 | |
6. | LiigaPloki K | 15 | 6 | 9 | 29:32 | 21 | |
7. | Arctic Rovaniemi K | 15 | 4 | 11 | 20:40 | 12 | |
8. | LP-Vampula K | 15 | 4 | 11 | 20:36 | 11 | |
9. | Nurmon Jymy K | 15 | 3 | 12 | 15:39 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613695778.990565
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Hameenlinna K | 20 | 18 | 2 | 57:20 | 50 | |
2. | Viesti K | 20 | 17 | 3 | 53:25 | 47 | |
3. | OrPo K | 20 | 13 | 7 | 46:29 | 39 | |
4. | Polkky Kuusamo K | 20 | 11 | 9 | 44:34 | 36 | |
5. | LiigaPloki K | 20 | 10 | 10 | 42:38 | 32 | |
6. | Kangasala K | 20 | 7 | 13 | 33:46 | 23 | |
7. | LP-Vampula K | 20 | 6 | 14 | 26:47 | 16 | |
8. | Nurmon Jymy K | 20 | 4 | 16 | 23:52 | 15 | |
9. | Arctic Rovaniemi K | 20 | 4 | 16 | 21:55 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613695778.990565
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Viesti K | 24 | 21 | 3 | 65:26 | 59 | |
2. | Hameenlinna K | 24 | 20 | 4 | 65:26 | 56 | |
3. | OrPo K | 24 | 16 | 8 | 55:34 | 47 | |
4. | Polkky Kuusamo K | 24 | 14 | 10 | 53:39 | 45 | |
5. | LiigaPloki K | 24 | 11 | 13 | 47:48 | 36 | |
6. | Kangasala K | 24 | 8 | 16 | 39:56 | 27 | |
7. | Nurmon Jymy K | 24 | 7 | 17 | 33:58 | 23 | |
8. | LP-Vampula K | 24 | 7 | 17 | 30:58 | 18 | |
9. | Arctic Rovaniemi K | 24 | 4 | 20 | 25:67 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613695778.990565