# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Frejus | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 13 | |
2. | Reims | 5 | 5 | 0 | 15:7 | 12 | |
3. | Ajaccio | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 11 | |
4. | Nancy | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 9 | |
5. | Martigues | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
6. | St-Quentin | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 | |
7. | Cambrai | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
8. | France Avenir | 5 | 2 | 3 | 9:13 | 5 | |
9. | Illacaise | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 5 | |
10. | Royan | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 1 | |
1742073162.249982
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Reims | 10 | 9 | 1 | 28:12 | 24 | |
2. | Nancy | 10 | 8 | 2 | 27:14 | 23 | |
3. | Ajaccio | 10 | 8 | 2 | 25:12 | 22 | |
4. | Frejus | 10 | 7 | 3 | 26:16 | 22 | |
5. | Cambrai | 10 | 5 | 5 | 20:21 | 13 | |
6. | St-Quentin | 10 | 4 | 6 | 17:21 | 13 | |
7. | Illacaise | 10 | 3 | 7 | 19:22 | 13 | |
8. | Martigues | 10 | 3 | 7 | 16:25 | 10 | |
9. | France Avenir | 10 | 3 | 7 | 14:26 | 9 | |
10. | Royan | 10 | 0 | 10 | 8:30 | 2 | |
1742073162.249982
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Ajaccio | 15 | 12 | 3 | 39:17 | 35 | |
2. | Frejus | 15 | 10 | 5 | 38:24 | 31 | |
3. | Reims | 15 | 11 | 4 | 38:25 | 30 | |
4. | Nancy | 15 | 10 | 5 | 35:25 | 28 | |
5. | Martigues | 15 | 7 | 8 | 30:30 | 22 | |
6. | Cambrai | 15 | 8 | 7 | 30:29 | 21 | |
7. | St-Quentin | 15 | 7 | 8 | 27:32 | 20 | |
8. | Illacaise | 15 | 6 | 9 | 30:33 | 20 | |
9. | France Avenir | 15 | 4 | 11 | 19:39 | 13 | |
10. | Royan | 15 | 0 | 15 | 14:45 | 5 | |
1742073162.249982
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Ajaccio | 18 | 15 | 3 | 48:19 | 44 | |
2. | Frejus | 18 | 13 | 5 | 47:25 | 40 | |
3. | Reims | 18 | 12 | 6 | 43:32 | 33 | |
4. | Nancy | 18 | 11 | 7 | 41:31 | 32 | |
5. | Martigues | 18 | 9 | 9 | 36:35 | 27 | |
6. | Illacaise | 18 | 8 | 10 | 36:37 | 26 | |
7. | Cambrai | 18 | 9 | 9 | 33:37 | 23 | |
8. | St-Quentin | 18 | 8 | 10 | 31:39 | 23 | |
9. | France Avenir | 18 | 4 | 14 | 20:48 | 13 | |
10. | Royan | 18 | 1 | 17 | 20:52 | 9 | |
1742073162.249982