# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Breogan | 5 | 5 | 0 | 419:340 | 10 | |
2. | Melilla | 5 | 5 | 0 | 416:352 | 10 | |
3. | San Pablo Burgos | 5 | 4 | 1 | 387:350 | 9 | |
4. | Ourense | 5 | 4 | 1 | 394:368 | 9 | |
5. | Oviedo | 5 | 4 | 1 | 401:384 | 9 | |
6. | Leyma Coruna | 5 | 3 | 2 | 413:390 | 8 | |
7. | Palencia | 5 | 3 | 2 | 395:381 | 8 | |
8. | Prat Joventut | 5 | 3 | 2 | 350:355 | 8 | |
9. | Huesca | 5 | 2 | 3 | 397:384 | 7 | |
10. | Navarra | 5 | 2 | 3 | 402:430 | 7 | |
11. | Caceres | 5 | 2 | 3 | 353:387 | 7 | |
12. | Fibwi Palma | 5 | 1 | 4 | 363:380 | 6 | |
13. | Castello | 5 | 1 | 4 | 393:418 | 6 | |
14. | Lleida | 5 | 1 | 4 | 364:401 | 6 | |
15. | Clavijo | 5 | 1 | 4 | 366:407 | 6 | |
16. | Barcelona B | 5 | 0 | 5 | 359:421 | 5 | |
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Breogan | 10 | 8 | 2 | 804:736 | 18 | |
2. | San Pablo Burgos | 10 | 7 | 3 | 777:711 | 17 | |
3. | Leyma Coruna | 10 | 7 | 3 | 826:767 | 17 | |
4. | Melilla | 10 | 7 | 3 | 820:770 | 17 | |
5. | Ourense | 10 | 7 | 3 | 795:761 | 17 | |
6. | Oviedo | 10 | 6 | 4 | 799:800 | 16 | |
7. | Palencia | 10 | 5 | 5 | 797:763 | 15 | |
8. | Clavijo | 10 | 5 | 5 | 751:759 | 15 | |
9. | Prat Joventut | 10 | 5 | 5 | 727:767 | 15 | |
10. | Huesca | 10 | 4 | 6 | 774:755 | 14 | |
11. | Caceres | 10 | 4 | 6 | 698:754 | 14 | |
12. | Fibwi Palma | 10 | 3 | 7 | 768:776 | 13 | |
13. | Lleida | 10 | 3 | 7 | 715:751 | 13 | |
14. | Castello | 10 | 3 | 7 | 766:805 | 13 | |
15. | Barcelona B | 10 | 3 | 7 | 739:809 | 13 | |
16. | Navarra | 10 | 3 | 7 | 775:847 | 13 | |
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Melilla | 15 | 11 | 4 | 1193:1106 | 26 | |
2. | Palencia | 15 | 10 | 5 | 1217:1127 | 25 | |
3. | Breogan | 15 | 10 | 5 | 1188:1114 | 25 | |
4. | Leyma Coruna | 15 | 10 | 5 | 1242:1184 | 25 | |
5. | San Pablo Burgos | 15 | 9 | 6 | 1155:1075 | 24 | |
6. | Ourense | 15 | 9 | 6 | 1163:1163 | 24 | |
7. | Oviedo | 15 | 9 | 6 | 1143:1163 | 24 | |
8. | Huesca | 15 | 8 | 7 | 1148:1048 | 23 | |
9. | Clavijo | 15 | 7 | 8 | 1124:1129 | 22 | |
10. | Caceres | 15 | 7 | 8 | 1064:1116 | 22 | |
11. | Prat Joventut | 15 | 7 | 8 | 1066:1125 | 22 | |
12. | Castello | 15 | 5 | 10 | 1172:1205 | 20 | |
13. | Lleida | 15 | 5 | 10 | 1072:1140 | 20 | |
14. | Barcelona B | 15 | 5 | 10 | 1129:1217 | 20 | |
15. | Fibwi Palma | 15 | 4 | 11 | 1119:1159 | 19 | |
16. | Navarra | 15 | 4 | 11 | 1107:1231 | 19 | |
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Melilla | 20 | 15 | 5 | 1619:1495 | 35 | |
2. | Palencia | 20 | 14 | 6 | 1584:1465 | 34 | |
3. | Leyma Coruna | 20 | 14 | 6 | 1669:1585 | 34 | |
4. | San Pablo Burgos | 20 | 13 | 7 | 1558:1439 | 33 | |
5. | Huesca | 20 | 12 | 8 | 1530:1419 | 32 | |
6. | Breogan | 20 | 12 | 8 | 1570:1514 | 32 | |
7. | Oviedo | 20 | 12 | 8 | 1541:1569 | 32 | |
8. | Ourense | 20 | 11 | 9 | 1530:1538 | 31 | |
9. | Caceres | 20 | 11 | 9 | 1439:1471 | 31 | |
10. | Prat Joventut | 20 | 9 | 11 | 1460:1538 | 29 | |
11. | Clavijo | 20 | 8 | 12 | 1514:1539 | 28 | |
12. | Fibwi Palma | 20 | 6 | 14 | 1488:1519 | 26 | |
13. | Castello | 20 | 6 | 14 | 1564:1628 | 26 | |
14. | Lleida | 20 | 6 | 14 | 1440:1542 | 26 | |
15. | Barcelona B | 20 | 6 | 14 | 1494:1597 | 26 | |
16. | Navarra | 20 | 5 | 15 | 1468:1610 | 25 | |
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Melilla | 25 | 19 | 6 | 2023:1823 | 44 | |
2. | Palencia | 25 | 19 | 6 | 1979:1782 | 44 | |
3. | Leyma Coruna | 25 | 16 | 9 | 2060:1957 | 41 | |
4. | San Pablo Burgos | 25 | 15 | 10 | 1924:1818 | 40 | |
5. | Oviedo | 25 | 15 | 10 | 1910:1946 | 40 | |
6. | Huesca | 25 | 14 | 11 | 1886:1803 | 39 | |
7. | Breogan | 25 | 13 | 12 | 1952:1891 | 38 | |
8. | Ourense | 25 | 13 | 12 | 1895:1921 | 38 | |
9. | Fibwi Palma | 25 | 11 | 14 | 1913:1875 | 36 | |
10. | Caceres | 25 | 11 | 14 | 1757:1844 | 36 | |
11. | Castello | 25 | 10 | 15 | 1960:2027 | 35 | |
12. | Clavijo | 25 | 9 | 16 | 1891:1948 | 34 | |
13. | Lleida | 25 | 9 | 16 | 1816:1902 | 34 | |
14. | Barcelona B | 25 | 9 | 16 | 1865:1960 | 34 | |
15. | Prat Joventut | 25 | 9 | 16 | 1760:1955 | 34 | |
16. | Navarra | 25 | 8 | 17 | 1837:1976 | 33 | |
1743934615.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Palencia | 30 | 23 | 7 | 2407:2157 | 53 | |
2. | Melilla | 30 | 22 | 8 | 2427:2182 | 52 | |
3. | San Pablo Burgos | 30 | 18 | 12 | 2290:2167 | 48 | |
4. | Oviedo | 30 | 18 | 12 | 2286:2330 | 48 | |
5. | Breogan | 30 | 17 | 13 | 2315:2231 | 47 | |
6. | Leyma Coruna | 30 | 17 | 13 | 2424:2348 | 47 | |
7. | Huesca | 30 | 16 | 14 | 2252:2176 | 46 | |
8. | Ourense | 30 | 15 | 15 | 2229:2293 | 45 | |
9. | Fibwi Palma | 30 | 14 | 16 | 2309:2286 | 44 | |
10. | Caceres | 30 | 14 | 16 | 2164:2249 | 44 | |
11. | Castello | 30 | 13 | 17 | 2406:2454 | 43 | |
12. | Barcelona B | 30 | 13 | 17 | 2271:2346 | 43 | |
13. | Clavijo | 30 | 11 | 19 | 2351:2373 | 41 | |
14. | Navarra | 30 | 10 | 20 | 2177:2343 | 40 | |
15. | Prat Joventut | 30 | 10 | 20 | 2105:2334 | 40 | |
16. | Lleida | 30 | 9 | 21 | 2161:2305 | 39 | |
1743934615.000000