# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Helsinki Seagulls | 5 | 4 | 1 | 490:417 | 8 | |
2. | Karhu Basket | 5 | 4 | 1 | 414:381 | 8 | |
3. | UU-Korihait | 5 | 3 | 2 | 411:369 | 6 | |
4. | BC Nokia | 5 | 3 | 2 | 431:405 | 6 | |
5. | Kataja | 5 | 3 | 2 | 416:408 | 6 | |
6. | Kouvot | 5 | 3 | 2 | 429:424 | 6 | |
7. | Salon Vilpas | 5 | 3 | 2 | 404:403 | 6 | |
8. | Bisons Loimaa | 5 | 2 | 3 | 394:414 | 4 | |
9. | Honka | 5 | 2 | 3 | 413:436 | 4 | |
10. | Pyrinto Tampere | 5 | 2 | 3 | 392:417 | 4 | |
11. | Kobrat | 5 | 1 | 4 | 421:470 | 2 | |
12. | KTP Basket | 5 | 0 | 5 | 409:480 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934552.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Helsinki Seagulls | 10 | 9 | 1 | 975:822 | 18 | |
2. | Karhu Basket | 10 | 7 | 3 | 813:788 | 14 | |
3. | BC Nokia | 10 | 6 | 4 | 907:852 | 12 | |
4. | UU-Korihait | 10 | 6 | 4 | 854:804 | 12 | |
5. | Kataja | 10 | 6 | 4 | 851:835 | 12 | |
6. | Bisons Loimaa | 10 | 5 | 5 | 811:798 | 10 | |
7. | Kouvot | 10 | 5 | 5 | 872:867 | 10 | |
8. | Salon Vilpas | 10 | 5 | 5 | 817:834 | 10 | |
9. | Pyrinto Tampere | 10 | 5 | 5 | 826:849 | 10 | |
10. | Honka | 10 | 4 | 6 | 840:875 | 8 | |
11. | KTP Basket | 10 | 1 | 9 | 831:930 | 2 | |
12. | Kobrat | 10 | 1 | 9 | 786:911 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934552.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Helsinki Seagulls | 15 | 14 | 1 | 1490:1266 | 28 | |
2. | UU-Korihait | 15 | 9 | 6 | 1247:1198 | 18 | |
3. | Kataja | 15 | 9 | 6 | 1316:1297 | 18 | |
4. | Karhu Basket | 15 | 9 | 6 | 1224:1222 | 18 | |
5. | Pyrinto Tampere | 15 | 9 | 6 | 1264:1267 | 18 | |
6. | Salon Vilpas | 15 | 8 | 7 | 1318:1273 | 16 | |
7. | Bisons Loimaa | 15 | 8 | 7 | 1218:1196 | 16 | |
8. | BC Nokia | 15 | 7 | 8 | 1310:1288 | 14 | |
9. | Kouvot | 15 | 7 | 8 | 1245:1276 | 14 | |
10. | Honka | 15 | 6 | 9 | 1260:1311 | 12 | |
11. | KTP Basket | 15 | 3 | 12 | 1262:1358 | 6 | |
12. | Kobrat | 15 | 1 | 14 | 1157:1359 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934552.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Helsinki Seagulls | 20 | 18 | 2 | 1964:1670 | 36 | |
2. | Karhu Basket | 20 | 13 | 7 | 1654:1597 | 26 | |
3. | Kataja | 20 | 13 | 7 | 1781:1735 | 26 | |
4. | Pyrinto Tampere | 20 | 12 | 8 | 1682:1663 | 24 | |
5. | Bisons Loimaa | 20 | 11 | 9 | 1626:1573 | 22 | |
6. | Salon Vilpas | 20 | 11 | 9 | 1706:1668 | 22 | |
7. | UU-Korihait | 20 | 10 | 10 | 1613:1629 | 20 | |
8. | BC Nokia | 20 | 9 | 11 | 1697:1698 | 18 | |
9. | Kouvot | 20 | 9 | 11 | 1634:1713 | 18 | |
10. | Honka | 20 | 7 | 13 | 1649:1744 | 14 | |
11. | KTP Basket | 20 | 4 | 16 | 1706:1808 | 8 | |
12. | Kobrat | 20 | 3 | 17 | 1556:1770 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934552.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Helsinki Seagulls | 22 | 19 | 3 | 2136:1835 | 38 | |
2. | Kataja | 22 | 15 | 7 | 1973:1875 | 30 | |
3. | Karhu Basket | 22 | 15 | 7 | 1813:1746 | 30 | |
4. | Bisons Loimaa | 22 | 12 | 10 | 1774:1730 | 24 | |
5. | Salon Vilpas | 22 | 12 | 10 | 1880:1843 | 24 | |
6. | UU-Korihait | 22 | 12 | 10 | 1782:1779 | 24 | |
7. | Pyrinto Tampere | 22 | 12 | 10 | 1824:1846 | 24 | |
8. | Kouvot | 22 | 10 | 12 | 1800:1880 | 20 | |
9. | BC Nokia | 22 | 9 | 13 | 1842:1869 | 18 | |
10. | Honka | 22 | 9 | 13 | 1834:1908 | 18 | |
11. | KTP Basket | 22 | 4 | 18 | 1864:1976 | 8 | |
12. | Kobrat | 22 | 3 | 19 | 1713:1948 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934552.000000