# | Drużyna | M | Z | ZPD | R | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Penrith Panthers | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 171:54 | 10 | |
2. | Canberra Raiders | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 176:80 | 10 | |
3. | Brisbane Broncos | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120:64 | 10 | |
4. | South Sydney Rabbitohs | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 129:65 | 8 | |
5. | NQ Cowboys | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 114:86 | 6 | |
6. | Melbourne Storm | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 103:86 | 6 | |
7. | Parramatta Eels | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 114:111 | 6 | |
8. | Gold Coast Titans | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 89:95 | 4 | |
9. | Sydney Roosters | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 108:115 | 4 | |
10. | Canterbury Bulldogs | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 84:102 | 4 | |
11. | St.George Illawarra | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 92:128 | 4 | |
12. | Wests Tigers | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100:149 | 4 | |
13. | Cronulla Sharks | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 81:112 | 2 | |
14. | New Zealand Warriors | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 94:165 | 2 | |
15. | Manly Sea Eagles | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 79:148 | 0 | |
16. | Newcastle Knights | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64:158 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613688079.084959
# | Drużyna | M | Z | ZPD | R | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Canberra Raiders | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 341:165 | 20 | |
2. | Melbourne Storm | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 242:146 | 16 | |
3. | Penrith Panthers | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 276:164 | 14 | |
4. | NQ Cowboys | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 220:154 | 12 | |
5. | Canterbury Bulldogs | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 193:204 | 12 | |
6. | Brisbane Broncos | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 198:225 | 12 | |
7. | Cronulla Sharks | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 227:188 | 11 | |
8. | Wests Tigers | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 224:256 | 10 | |
9. | Gold Coast Titans | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 213:196 | 9 | |
10. | Manly Sea Eagles | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 212:226 | 8 | |
11. | South Sydney Rabbitohs | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 181:217 | 8 | |
12. | Parramatta Eels | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 200:242 | 8 | |
13. | Sydney Roosters | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 208:235 | 6 | |
14. | New Zealand Warriors | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 195:259 | 6 | |
15. | St.George Illawarra | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 162:252 | 6 | |
16. | Newcastle Knights | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 143:309 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613688079.084959
# | Drużyna | M | Z | ZPD | R | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Canberra Raiders | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 471:257 | 26 | |
2. | Melbourne Storm | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 355:192 | 24 | |
3. | Cronulla Sharks | 15 | 9 | 1 | 0 | 4 | 361:246 | 21 | |
4. | Penrith Panthers | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 395:284 | 20 | |
5. | Canterbury Bulldogs | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 333:296 | 18 | |
6. | Gold Coast Titans | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 338:286 | 17 | |
7. | NQ Cowboys | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 319:230 | 16 | |
8. | Brisbane Broncos | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 308:323 | 16 | |
9. | Wests Tigers | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 315:368 | 16 | |
10. | Parramatta Eels | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 298:324 | 14 | |
11. | New Zealand Warriors | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 323:369 | 12 | |
12. | South Sydney Rabbitohs | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 291:350 | 12 | |
13. | St.George Illawarra | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 252:352 | 12 | |
14. | Manly Sea Eagles | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 282:367 | 8 | |
15. | Sydney Roosters | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 276:369 | 8 | |
16. | Newcastle Knights | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 203:507 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613688079.084959
# | Drużyna | M | Z | ZPD | R | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Melbourne Storm | 20 | 14 | 2 | 0 | 4 | 484:242 | 32 | |
2. | Cronulla Sharks | 20 | 14 | 1 | 0 | 4 | 510:354 | 31 | |
3. | Canberra Raiders | 20 | 13 | 2 | 1 | 4 | 593:366 | 30 | |
4. | NQ Cowboys | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 488:300 | 26 | |
5. | Penrith Panthers | 20 | 13 | 0 | 1 | 6 | 490:379 | 26 | |
6. | Brisbane Broncos | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 469:377 | 24 | |
7. | Canterbury Bulldogs | 20 | 9 | 2 | 0 | 9 | 412:394 | 22 | |
8. | Parramatta Eels | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 410:404 | 20 | |
9. | New Zealand Warriors | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 423:503 | 18 | |
10. | Wests Tigers | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 411:521 | 18 | |
11. | Gold Coast Titans | 20 | 7 | 1 | 1 | 10 | 408:413 | 17 | |
12. | St.George Illawarra | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 301:472 | 16 | |
13. | South Sydney Rabbitohs | 20 | 7 | 0 | 2 | 11 | 365:483 | 14 | |
14. | Sydney Roosters | 20 | 6 | 0 | 1 | 13 | 393:451 | 12 | |
15. | Manly Sea Eagles | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 382:467 | 12 | |
16. | Newcastle Knights | 20 | 1 | 0 | 1 | 18 | 245:658 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613688079.084959
# | Drużyna | M | Z | ZPD | R | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Melbourne Storm | 24 | 17 | 2 | 0 | 5 | 563:302 | 38 | |
2. | Canberra Raiders | 24 | 15 | 2 | 1 | 5 | 688:456 | 35 | |
3. | Cronulla Sharks | 24 | 16 | 1 | 0 | 6 | 580:404 | 35 | |
4. | NQ Cowboys | 24 | 15 | 0 | 1 | 8 | 584:355 | 30 | |
5. | Brisbane Broncos | 24 | 14 | 1 | 0 | 9 | 554:434 | 30 | |
6. | Penrith Panthers | 24 | 14 | 0 | 1 | 9 | 563:463 | 28 | |
7. | Canterbury Bulldogs | 24 | 12 | 2 | 0 | 10 | 506:448 | 28 | |
8. | Parramatta Eels | 24 | 13 | 0 | 0 | 11 | 462:443 | 26 | |
9. | Gold Coast Titans | 24 | 10 | 1 | 1 | 11 | 508:497 | 23 | |
10. | Wests Tigers | 24 | 11 | 0 | 1 | 12 | 499:607 | 22 | |
11. | New Zealand Warriors | 24 | 8 | 2 | 3 | 11 | 513:601 | 20 | |
12. | St.George Illawarra | 24 | 9 | 1 | 0 | 14 | 341:538 | 20 | |
13. | South Sydney Rabbitohs | 24 | 9 | 0 | 2 | 13 | 473:549 | 18 | |
14. | Manly Sea Eagles | 24 | 7 | 1 | 1 | 15 | 454:563 | 16 | |
15. | Sydney Roosters | 24 | 6 | 0 | 1 | 17 | 443:576 | 12 | |
16. | Newcastle Knights | 24 | 1 | 0 | 1 | 21 | 305:800 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613688079.084959