Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Phoenix Mercury K | 5 | 4 | 1 | 394:374 | 0.800 | |
2. | Las Vegas Aces K | 5 | 3 | 2 | 393:381 | 0.600 | |
3. | Los Angeles Sparks K | 5 | 3 | 2 | 373:363 | 0.600 | |
4. | Seattle Storm K | 5 | 3 | 2 | 363:356 | 0.600 | |
5. | Dallas Wings K | 5 | 2 | 3 | 382:398 | 0.400 | |
6. | Minnesota Lynx K | 5 | 2 | 3 | 373:372 | 0.400 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Indiana Fever K | 5 | 3 | 2 | 359:353 | 0.600 | |
2. | Atlanta Dream K | 5 | 2 | 3 | 389:402 | 0.400 | |
3. | Connecticut Sun K | 5 | 2 | 3 | 372:360 | 0.400 | |
4. | Washington Mystics K | 5 | 2 | 3 | 356:362 | 0.400 | |
5. | Chicago Sky K | 5 | 2 | 3 | 355:367 | 0.400 | |
6. | New York Liberty K | 5 | 2 | 3 | 349:364 | 0.400 | |
1643715826.444210
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Phoenix Mercury K | 10 | 8 | 2 | 783:727 | 0.800 | |
2. | Minnesota Lynx K | 10 | 7 | 3 | 762:721 | 0.700 | |
3. | Los Angeles Sparks K | 10 | 6 | 4 | 756:760 | 0.600 | |
4. | Las Vegas Aces K | 10 | 4 | 6 | 775:778 | 0.400 | |
5. | Dallas Wings K | 10 | 4 | 6 | 768:792 | 0.400 | |
6. | Seattle Storm K | 10 | 3 | 7 | 724:762 | 0.300 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Chicago Sky K | 10 | 5 | 5 | 743:743 | 0.500 | |
2. | Washington Mystics K | 10 | 5 | 5 | 735:708 | 0.500 | |
3. | Indiana Fever K | 10 | 5 | 5 | 716:710 | 0.500 | |
4. | New York Liberty K | 10 | 5 | 5 | 703:748 | 0.500 | |
5. | Atlanta Dream K | 10 | 4 | 6 | 774:803 | 0.400 | |
6. | Connecticut Sun K | 10 | 3 | 7 | 750:763 | 0.300 | |
1643715826.444210
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Phoenix Mercury K | 15 | 13 | 2 | 1234:1097 | 0.867 | |
2. | Minnesota Lynx K | 15 | 12 | 3 | 1218:1128 | 0.800 | |
3. | Los Angeles Sparks K | 15 | 8 | 7 | 1144:1140 | 0.533 | |
4. | Las Vegas Aces K | 15 | 6 | 9 | 1168:1210 | 0.400 | |
5. | Dallas Wings K | 15 | 5 | 10 | 1197:1252 | 0.333 | |
6. | Seattle Storm K | 15 | 5 | 10 | 1073:1143 | 0.333 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Washington Mystics K | 15 | 9 | 6 | 1144:1087 | 0.600 | |
2. | New York Liberty K | 15 | 8 | 7 | 1047:1113 | 0.533 | |
3. | Chicago Sky K | 15 | 7 | 8 | 1091:1110 | 0.467 | |
4. | Indiana Fever K | 15 | 7 | 8 | 1079:1081 | 0.467 | |
5. | Atlanta Dream K | 15 | 5 | 10 | 1180:1227 | 0.333 | |
6. | Connecticut Sun K | 15 | 4 | 11 | 1124:1172 | 0.267 | |
1643715826.444210
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Phoenix Mercury K | 20 | 18 | 2 | 1655:1440 | 0.900 | |
2. | Minnesota Lynx K | 20 | 15 | 5 | 1617:1526 | 0.750 | |
3. | Los Angeles Sparks K | 20 | 10 | 10 | 1526:1517 | 0.500 | |
4. | Las Vegas Aces K | 20 | 9 | 11 | 1549:1588 | 0.450 | |
5. | Seattle Storm K | 20 | 7 | 13 | 1425:1509 | 0.350 | |
6. | Dallas Wings K | 20 | 6 | 14 | 1596:1661 | 0.300 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Washington Mystics K | 20 | 11 | 9 | 1509:1459 | 0.550 | |
2. | New York Liberty K | 20 | 11 | 9 | 1426:1485 | 0.550 | |
3. | Indiana Fever K | 20 | 10 | 10 | 1452:1451 | 0.500 | |
4. | Atlanta Dream K | 20 | 9 | 11 | 1588:1590 | 0.450 | |
5. | Chicago Sky K | 20 | 9 | 11 | 1461:1501 | 0.450 | |
6. | Connecticut Sun K | 20 | 5 | 15 | 1484:1554 | 0.250 | |
1643715826.444210
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Phoenix Mercury K | 25 | 23 | 2 | 2079:1824 | 0.920 | |
2. | Minnesota Lynx K | 25 | 17 | 8 | 2019:1925 | 0.680 | |
3. | Los Angeles Sparks K | 25 | 13 | 12 | 1916:1906 | 0.520 | |
4. | Las Vegas Aces K | 25 | 12 | 13 | 1951:1973 | 0.480 | |
5. | Seattle Storm K | 25 | 9 | 16 | 1813:1905 | 0.360 | |
6. | Dallas Wings K | 25 | 8 | 17 | 2054:2132 | 0.320 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Atlanta Dream K | 25 | 13 | 12 | 1990:1958 | 0.520 | |
2. | Washington Mystics K | 25 | 12 | 13 | 1879:1849 | 0.480 | |
3. | New York Liberty K | 25 | 12 | 13 | 1822:1912 | 0.480 | |
4. | Indiana Fever K | 25 | 11 | 14 | 1857:1886 | 0.440 | |
5. | Connecticut Sun K | 25 | 10 | 15 | 1907:1932 | 0.400 | |
6. | Chicago Sky K | 25 | 10 | 15 | 1877:1947 | 0.400 | |
1643715826.444210
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Phoenix Mercury K | 30 | 26 | 4 | 2511:2231 | 0.867 | |
2. | Minnesota Lynx K | 30 | 21 | 9 | 2416:2285 | 0.700 | |
3. | Las Vegas Aces K | 30 | 14 | 16 | 2350:2393 | 0.467 | |
4. | Los Angeles Sparks K | 30 | 14 | 16 | 2316:2342 | 0.467 | |
5. | Dallas Wings K | 30 | 12 | 18 | 2434:2475 | 0.400 | |
6. | Seattle Storm K | 30 | 11 | 19 | 2145:2264 | 0.367 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Atlanta Dream K | 30 | 17 | 13 | 2421:2338 | 0.567 | |
2. | Indiana Fever K | 30 | 15 | 15 | 2217:2234 | 0.500 | |
3. | Washington Mystics K | 30 | 14 | 16 | 2236:2225 | 0.467 | |
4. | New York Liberty K | 30 | 13 | 17 | 2161:2273 | 0.433 | |
5. | Connecticut Sun K | 30 | 12 | 18 | 2293:2333 | 0.400 | |
6. | Chicago Sky K | 30 | 11 | 19 | 2273:2383 | 0.367 | |
1643715826.444210