# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | ASK N. Novgorod | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 6 | |
2. | Nizhnevartovsk | 5 | 2 | 3 | 6:12 | 5 | |
3. | Ufa | 5 | 1 | 4 | 9:12 | 5 | |
4. | Novokuybyshevsk | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
1613707057.045905
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | ASK N. Novgorod | 10 | 4 | 6 | 17:24 | 11 | |
2. | Novokuybyshevsk | 10 | 3 | 7 | 12:27 | 7 | |
3. | Nizhnevartovsk | 10 | 3 | 7 | 10:26 | 7 | |
4. | Ufa | 10 | 1 | 9 | 15:27 | 7 | |
1613707057.045905
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | ASK N. Novgorod | 15 | 6 | 9 | 25:35 | 16 | |
2. | Nizhnevartovsk | 15 | 4 | 11 | 18:38 | 12 | |
3. | Novokuybyshevsk | 15 | 3 | 12 | 15:42 | 8 | |
4. | Ufa | 15 | 2 | 13 | 21:39 | 11 | |
1613707057.045905
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | ASK N. Novgorod | 19 | 6 | 13 | 28:47 | 16 | |
2. | Ufa | 19 | 5 | 14 | 30:43 | 20 | |
3. | Nizhnevartovsk | 19 | 5 | 14 | 22:49 | 14 | |
4. | Novokuybyshevsk | 19 | 3 | 16 | 15:54 | 8 | |
1613707057.045905