# | Grupa A | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Bologna | 5 | 4 | 1 | 28:19 | 0.800 | |
2. | San Marino | 5 | 3 | 2 | 25:14 | 0.600 | |
3. | Parma | 5 | 3 | 2 | 24:30 | 0.600 | |
4. | BSC Grosseto | 5 | 3 | 2 | 17:24 | 0.600 | |
5. | Nettuno | 5 | 2 | 3 | 40:24 | 0.400 | |
6. | Macerata | 5 | 2 | 3 | 25:25 | 0.400 | |
7. | Reggio Emilia | 5 | 2 | 3 | 12:14 | 0.400 | |
8. | BBC Grosseto | 5 | 1 | 4 | 11:32 | 0.200 | |
# | Grupa B | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Codogno | 5 | 4 | 1 | 44:31 | 0.800 | |
2. | Settimo | 5 | 3 | 2 | 47:31 | 0.600 | |
3. | Senago | 5 | 3 | 2 | 21:29 | 0.600 | |
4. | Milano | 5 | 3 | 2 | 19:18 | 0.600 | |
5. | Avigliana Rebels | 5 | 2 | 3 | 28:36 | 0.400 | |
6. | Cagliari | 5 | 0 | 5 | 23:48 | 0.000 | |
# | Grupa C | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Buttrio | 5 | 3 | 2 | 26:10 | 0.600 | |
2. | Ronchi | 5 | 3 | 2 | 16:15 | 0.600 | |
3. | Padova | 5 | 3 | 2 | 15:14 | 0.600 | |
4. | Alpina | 5 | 2 | 3 | 20:35 | 0.400 | |
5. | Rovigo | 5 | 2 | 3 | 17:21 | 0.400 | |
6. | Verona | 5 | 1 | 4 | 11:14 | 0.200 | |
# | Grupa D | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Crocetta | 5 | 5 | 0 | 33:4 | 1.000 | |
2. | Collecchio | 5 | 3 | 2 | 29:14 | 0.600 | |
3. | Poviglio | 5 | 2 | 3 | 18:25 | 0.400 | |
4. | Ciemme | 5 | 0 | 5 | 5:48 | 0.000 | |
5. | Sicily Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Grupa E | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Modena | 5 | 4 | 1 | 22:12 | 0.800 | |
2. | Rimini | 5 | 3 | 2 | 21:14 | 0.600 | |
3. | Torre Pedrera | 5 | 2 | 3 | 20:33 | 0.400 | |
4. | Ath. Bologna | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 0.400 | |
5. | Fiorentina | 5 | 2 | 3 | 10:19 | 0.400 | |
6. | Godo | 5 | 1 | 4 | 13:18 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753537147.505441
# | Grupa A | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Parma | 10 | 7 | 3 | 64:55 | 0.700 | |
2. | Bologna | 10 | 7 | 3 | 54:48 | 0.700 | |
3. | San Marino | 10 | 7 | 3 | 53:34 | 0.700 | |
4. | Macerata | 10 | 6 | 4 | 66:47 | 0.600 | |
5. | Nettuno | 10 | 5 | 5 | 66:35 | 0.500 | |
6. | BSC Grosseto | 10 | 4 | 6 | 30:59 | 0.400 | |
7. | BBC Grosseto | 10 | 3 | 7 | 35:50 | 0.300 | |
8. | Reggio Emilia | 10 | 2 | 8 | 23:58 | 0.200 | |
# | Grupa B | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Codogno | 10 | 8 | 2 | 79:39 | 0.800 | |
2. | Senago | 10 | 7 | 3 | 43:49 | 0.700 | |
3. | Settimo | 10 | 5 | 5 | 68:66 | 0.500 | |
4. | Milano | 10 | 5 | 5 | 42:39 | 0.500 | |
5. | Avigliana Rebels | 10 | 4 | 6 | 60:57 | 0.400 | |
6. | Cagliari | 10 | 1 | 9 | 41:90 | 0.100 | |
# | Grupa C | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Ronchi | 10 | 6 | 4 | 49:28 | 0.600 | |
2. | Rovigo | 10 | 5 | 5 | 48:51 | 0.500 | |
3. | Buttrio | 10 | 5 | 5 | 40:37 | 0.500 | |
4. | Alpina | 10 | 5 | 5 | 33:60 | 0.500 | |
5. | Padova | 10 | 5 | 5 | 31:35 | 0.500 | |
6. | Verona | 10 | 4 | 6 | 36:26 | 0.400 | |
# | Grupa D | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Crocetta | 10 | 10 | 0 | 59:12 | 1.000 | |
2. | Collecchio | 10 | 7 | 3 | 54:34 | 0.700 | |
3. | Poviglio | 10 | 3 | 7 | 33:47 | 0.300 | |
4. | Ciemme | 10 | 1 | 9 | 19:79 | 0.100 | |
5. | Sicily Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Grupa E | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Modena | 10 | 8 | 2 | 36:24 | 0.800 | |
2. | Ath. Bologna | 10 | 6 | 4 | 40:29 | 0.600 | |
3. | Rimini | 10 | 5 | 5 | 43:33 | 0.500 | |
4. | Fiorentina | 10 | 5 | 5 | 43:40 | 0.500 | |
5. | Godo | 10 | 4 | 6 | 43:31 | 0.400 | |
6. | Torre Pedrera | 10 | 3 | 7 | 32:66 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753537147.533726
# | Grupa A | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Parma | 15 | 12 | 3 | 101:65 | 0.800 | |
2. | Bologna | 15 | 11 | 4 | 91:66 | 0.733 | |
3. | San Marino | 15 | 9 | 6 | 85:53 | 0.600 | |
4. | Nettuno | 15 | 7 | 8 | 90:53 | 0.467 | |
5. | Macerata | 15 | 7 | 8 | 73:83 | 0.467 | |
6. | BSC Grosseto | 15 | 6 | 9 | 54:98 | 0.400 | |
7. | Reggio Emilia | 15 | 4 | 11 | 34:86 | 0.267 | |
8. | BBC Grosseto | 15 | 3 | 12 | 48:80 | 0.200 | |
# | Grupa B | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Codogno | 15 | 11 | 4 | 106:49 | 0.733 | |
2. | Senago | 15 | 9 | 6 | 64:94 | 0.600 | |
3. | Settimo | 15 | 8 | 7 | 100:101 | 0.533 | |
4. | Milano | 15 | 8 | 7 | 90:63 | 0.533 | |
5. | Avigliana Rebels | 15 | 6 | 9 | 74:86 | 0.400 | |
6. | Cagliari | 15 | 3 | 12 | 76:127 | 0.200 | |
# | Grupa C | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Buttrio | 15 | 9 | 6 | 70:65 | 0.600 | |
2. | Ronchi | 15 | 9 | 6 | 62:39 | 0.600 | |
3. | Rovigo | 15 | 7 | 8 | 73:74 | 0.467 | |
4. | Verona | 15 | 7 | 8 | 59:38 | 0.467 | |
5. | Alpina | 15 | 7 | 8 | 55:86 | 0.467 | |
6. | Padova | 15 | 5 | 10 | 38:65 | 0.333 | |
# | Grupa D | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Crocetta | 12 | 11 | 1 | 74:16 | 0.917 | |
2. | Collecchio | 12 | 9 | 3 | 72:37 | 0.750 | |
3. | Poviglio | 12 | 3 | 9 | 33:51 | 0.250 | |
4. | Ciemme | 12 | 1 | 11 | 22:97 | 0.083 | |
5. | Sicily Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Grupa E | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Ath. Bologna | 15 | 11 | 4 | 88:49 | 0.733 | |
2. | Modena | 15 | 10 | 5 | 57:47 | 0.667 | |
3. | Rimini | 15 | 8 | 7 | 78:67 | 0.533 | |
4. | Fiorentina | 15 | 7 | 8 | 63:67 | 0.467 | |
5. | Godo | 15 | 6 | 9 | 60:53 | 0.400 | |
6. | Torre Pedrera | 15 | 4 | 11 | 43:92 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753537147.533726
# | Grupa A | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Bologna | 20 | 14 | 6 | 123:81 | 0.700 | |
2. | Parma | 20 | 14 | 6 | 120:85 | 0.700 | |
3. | San Marino | 20 | 13 | 7 | 110:70 | 0.650 | |
4. | Nettuno | 20 | 12 | 8 | 116:69 | 0.600 | |
5. | Macerata | 20 | 10 | 10 | 91:98 | 0.500 | |
6. | BSC Grosseto | 20 | 6 | 14 | 63:125 | 0.300 | |
7. | BBC Grosseto | 20 | 5 | 15 | 69:108 | 0.250 | |
8. | Reggio Emilia | 20 | 5 | 15 | 50:128 | 0.250 | |
# | Grupa B | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Codogno | 20 | 14 | 6 | 132:68 | 0.700 | |
2. | Milano | 20 | 12 | 8 | 125:74 | 0.600 | |
3. | Senago | 20 | 12 | 8 | 96:116 | 0.600 | |
4. | Settimo | 20 | 9 | 11 | 116:135 | 0.450 | |
5. | Avigliana Rebels | 20 | 8 | 12 | 98:121 | 0.400 | |
6. | Cagliari | 20 | 5 | 15 | 105:158 | 0.250 | |
# | Grupa C | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Ronchi | 20 | 14 | 6 | 86:58 | 0.700 | |
2. | Verona | 20 | 11 | 9 | 92:49 | 0.550 | |
3. | Buttrio | 20 | 10 | 10 | 81:87 | 0.500 | |
4. | Rovigo | 20 | 9 | 11 | 99:94 | 0.450 | |
5. | Alpina | 20 | 8 | 12 | 73:119 | 0.400 | |
6. | Padova | 20 | 8 | 12 | 70:94 | 0.400 | |
# | Grupa D | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Crocetta | 12 | 11 | 1 | 74:16 | 0.917 | |
2. | Collecchio | 12 | 9 | 3 | 72:37 | 0.750 | |
3. | Poviglio | 12 | 3 | 9 | 33:51 | 0.250 | |
4. | Ciemme | 12 | 1 | 11 | 22:97 | 0.083 | |
5. | Sicily Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Grupa E | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Modena | 19 | 13 | 6 | 74:59 | 0.684 | |
2. | Ath. Bologna | 20 | 13 | 7 | 101:68 | 0.650 | |
3. | Fiorentina | 20 | 11 | 9 | 93:93 | 0.550 | |
4. | Rimini | 20 | 10 | 10 | 102:84 | 0.500 | |
5. | Godo | 20 | 7 | 13 | 80:78 | 0.350 | |
6. | Torre Pedrera | 19 | 5 | 14 | 59:127 | 0.263 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753537147.533726
# | Grupa A | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Parma | 25 | 19 | 6 | 155:100 | 0.760 | |
2. | San Marino | 25 | 17 | 8 | 147:91 | 0.680 | |
3. | Bologna | 25 | 14 | 11 | 153:118 | 0.560 | |
4. | Nettuno | 25 | 14 | 11 | 138:92 | 0.560 | |
5. | Macerata | 25 | 13 | 12 | 130:127 | 0.520 | |
6. | BBC Grosseto | 25 | 8 | 17 | 90:126 | 0.320 | |
7. | BSC Grosseto | 25 | 8 | 17 | 82:147 | 0.320 | |
8. | Reggio Emilia | 25 | 6 | 19 | 71:168 | 0.240 | |
# | Grupa B | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Codogno | 20 | 14 | 6 | 132:68 | 0.700 | |
2. | Milano | 20 | 12 | 8 | 125:74 | 0.600 | |
3. | Senago | 20 | 12 | 8 | 96:116 | 0.600 | |
4. | Settimo | 20 | 9 | 11 | 116:135 | 0.450 | |
5. | Avigliana Rebels | 20 | 8 | 12 | 98:121 | 0.400 | |
6. | Cagliari | 20 | 5 | 15 | 105:158 | 0.250 | |
# | Grupa C | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Ronchi | 20 | 14 | 6 | 86:58 | 0.700 | |
2. | Verona | 20 | 11 | 9 | 92:49 | 0.550 | |
3. | Buttrio | 20 | 10 | 10 | 81:87 | 0.500 | |
4. | Rovigo | 20 | 9 | 11 | 99:94 | 0.450 | |
5. | Alpina | 20 | 8 | 12 | 73:119 | 0.400 | |
6. | Padova | 20 | 8 | 12 | 70:94 | 0.400 | |
# | Grupa D | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Crocetta | 12 | 11 | 1 | 74:16 | 0.917 | |
2. | Collecchio | 12 | 9 | 3 | 72:37 | 0.750 | |
3. | Poviglio | 12 | 3 | 9 | 33:51 | 0.250 | |
4. | Ciemme | 12 | 1 | 11 | 22:97 | 0.083 | |
5. | Sicily Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Grupa E | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Modena | 19 | 13 | 6 | 74:59 | 0.684 | |
2. | Ath. Bologna | 20 | 13 | 7 | 101:68 | 0.650 | |
3. | Fiorentina | 20 | 11 | 9 | 93:93 | 0.550 | |
4. | Rimini | 20 | 10 | 10 | 102:84 | 0.500 | |
5. | Godo | 20 | 7 | 13 | 80:78 | 0.350 | |
6. | Torre Pedrera | 19 | 5 | 14 | 59:127 | 0.263 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753537147.533726
# | Grupa A | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Parma | 28 | 22 | 6 | 180:105 | 0.786 | |
2. | San Marino | 28 | 19 | 9 | 161:106 | 0.679 | |
3. | Bologna | 28 | 16 | 12 | 177:130 | 0.571 | |
4. | Macerata | 28 | 15 | 13 | 142:140 | 0.536 | |
5. | Nettuno | 28 | 14 | 14 | 145:113 | 0.500 | |
6. | BSC Grosseto | 28 | 10 | 18 | 98:158 | 0.357 | |
7. | BBC Grosseto | 28 | 9 | 19 | 97:143 | 0.321 | |
8. | Reggio Emilia | 28 | 7 | 21 | 86:191 | 0.250 | |
# | Grupa B | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Codogno | 20 | 14 | 6 | 132:68 | 0.700 | |
2. | Milano | 20 | 12 | 8 | 125:74 | 0.600 | |
3. | Senago | 20 | 12 | 8 | 96:116 | 0.600 | |
4. | Settimo | 20 | 9 | 11 | 116:135 | 0.450 | |
5. | Avigliana Rebels | 20 | 8 | 12 | 98:121 | 0.400 | |
6. | Cagliari | 20 | 5 | 15 | 105:158 | 0.250 | |
# | Grupa C | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Ronchi | 20 | 14 | 6 | 86:58 | 0.700 | |
2. | Verona | 20 | 11 | 9 | 92:49 | 0.550 | |
3. | Buttrio | 20 | 10 | 10 | 81:87 | 0.500 | |
4. | Rovigo | 20 | 9 | 11 | 99:94 | 0.450 | |
5. | Alpina | 20 | 8 | 12 | 73:119 | 0.400 | |
6. | Padova | 20 | 8 | 12 | 70:94 | 0.400 | |
# | Grupa D | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Crocetta | 12 | 11 | 1 | 74:16 | 0.917 | |
2. | Collecchio | 12 | 9 | 3 | 72:37 | 0.750 | |
3. | Poviglio | 12 | 3 | 9 | 33:51 | 0.250 | |
4. | Ciemme | 12 | 1 | 11 | 22:97 | 0.083 | |
5. | Sicily Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Grupa E | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Modena | 19 | 13 | 6 | 74:59 | 0.684 | |
2. | Ath. Bologna | 20 | 13 | 7 | 101:68 | 0.650 | |
3. | Fiorentina | 20 | 11 | 9 | 93:93 | 0.550 | |
4. | Rimini | 20 | 10 | 10 | 102:84 | 0.500 | |
5. | Godo | 20 | 7 | 13 | 80:78 | 0.350 | |
6. | Torre Pedrera | 19 | 5 | 14 | 59:127 | 0.263 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1753537147.533726