# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Asterix Avo K | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | Gent K | 5 | 5 | 0 | 15:6 | 13 | |
3. | Jaraco LVL K | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
4. | Charleroi K | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 10 | |
5. | Oostende K | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 9 | |
6. | Oudegem K | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 6 | |
7. | Antwerp K | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 6 | |
8. | Tchalou K | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | |
9. | Michelbeke K | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647380165.205867
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Gent K | 10 | 10 | 0 | 30:11 | 27 | |
2. | Asterix Avo K | 10 | 7 | 3 | 25:12 | 22 | |
3. | Jaraco LVL K | 10 | 7 | 3 | 23:11 | 21 | |
4. | Charleroi K | 10 | 5 | 5 | 22:20 | 16 | |
5. | Oudegem K | 10 | 5 | 5 | 18:17 | 15 | |
6. | Oostende K | 10 | 5 | 5 | 18:20 | 15 | |
7. | Tchalou K | 10 | 4 | 6 | 15:22 | 11 | |
8. | Antwerp K | 10 | 3 | 7 | 13:23 | 9 | |
9. | Michelbeke K | 10 | 0 | 10 | 6:30 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647380165.205867
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Gent K | 15 | 15 | 0 | 45:12 | 42 | |
2. | Jaraco LVL K | 15 | 11 | 4 | 35:16 | 33 | |
3. | Asterix Avo K | 15 | 9 | 6 | 33:23 | 27 | |
4. | Oudegem K | 15 | 8 | 7 | 29:26 | 24 | |
5. | Charleroi K | 15 | 7 | 8 | 32:31 | 24 | |
6. | Oostende K | 15 | 7 | 8 | 28:30 | 22 | |
7. | Tchalou K | 15 | 5 | 10 | 21:34 | 15 | |
8. | Antwerp K | 15 | 5 | 10 | 19:36 | 13 | |
9. | Michelbeke K | 15 | 0 | 15 | 10:45 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647380165.205867
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Gent K | 16 | 16 | 0 | 48:12 | 45 | |
2. | Jaraco LVL K | 16 | 11 | 5 | 35:19 | 33 | |
3. | Asterix Avo K | 16 | 10 | 6 | 36:25 | 29 | |
4. | Oudegem K | 16 | 9 | 7 | 32:27 | 27 | |
5. | Charleroi K | 16 | 8 | 8 | 35:31 | 27 | |
6. | Oostende K | 16 | 8 | 8 | 31:31 | 25 | |
7. | Tchalou K | 16 | 5 | 11 | 21:37 | 15 | |
8. | Antwerp K | 16 | 5 | 11 | 20:39 | 13 | |
9. | Michelbeke K | 16 | 0 | 16 | 11:48 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647380165.205867