# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Amriswil | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 15 | |
2. | TV Schoenenwerd | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 9 | |
3. | Lugano | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 | |
4. | Lausanne | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 9 | |
5. | Nafels | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 8 | |
6. | Luzern | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 7 | |
7. | Einsiedeln | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 6 | |
8. | TSV Jona | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
9. | Chenois | 5 | 1 | 4 | 3:13 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686771.169849
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Amriswil | 10 | 8 | 2 | 26:11 | 24 | |
2. | Lugano | 10 | 8 | 2 | 25:11 | 23 | |
3. | Lausanne | 10 | 7 | 3 | 23:16 | 20 | |
4. | TV Schoenenwerd | 10 | 6 | 4 | 23:16 | 18 | |
5. | Nafels | 10 | 5 | 5 | 22:19 | 16 | |
6. | Einsiedeln | 10 | 4 | 6 | 14:21 | 11 | |
7. | Luzern | 10 | 3 | 7 | 16:25 | 9 | |
8. | TSV Jona | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 7 | |
9. | Chenois | 10 | 2 | 8 | 8:25 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686771.169849
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Lausanne | 15 | 12 | 3 | 38:19 | 35 | |
2. | Lugano | 15 | 11 | 4 | 37:18 | 33 | |
3. | Amriswil | 15 | 11 | 4 | 36:18 | 33 | |
4. | Nafels | 15 | 9 | 6 | 35:27 | 26 | |
5. | TV Schoenenwerd | 15 | 8 | 7 | 31:28 | 23 | |
6. | Einsiedeln | 15 | 6 | 9 | 24:32 | 19 | |
7. | Luzern | 15 | 5 | 10 | 25:38 | 14 | |
8. | Chenois | 15 | 3 | 12 | 14:37 | 10 | |
9. | TSV Jona | 15 | 2 | 13 | 16:41 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686771.169849
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Lausanne | 16 | 13 | 3 | 41:20 | 38 | |
2. | Amriswil | 16 | 12 | 4 | 39:18 | 36 | |
3. | Lugano | 16 | 12 | 4 | 40:19 | 36 | |
4. | Nafels | 16 | 10 | 6 | 38:27 | 29 | |
5. | TV Schoenenwerd | 16 | 8 | 8 | 31:31 | 23 | |
6. | Einsiedeln | 16 | 6 | 10 | 24:35 | 19 | |
7. | Luzern | 16 | 5 | 11 | 26:41 | 14 | |
8. | TSV Jona | 16 | 3 | 13 | 19:42 | 11 | |
9. | Chenois | 16 | 3 | 13 | 15:40 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686771.169849