# | Zona Norte | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Lenadores | 5 | 5 | 0 | 488:409 | 10 | |
2. | Mineros | 5 | 5 | 0 | 474:423 | 10 | |
3. | Laguneros | 5 | 4 | 1 | 490:416 | 9 | |
4. | Correcaminos | 5 | 3 | 2 | 486:460 | 8 | |
5. | Fuerza Regia | 5 | 2 | 3 | 437:423 | 7 | |
6. | Santos | 5 | 1 | 4 | 447:503 | 6 | |
7. | Huracanes | 5 | 0 | 5 | 438:522 | 5 | |
# | Zona Sur | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Soles | 5 | 4 | 1 | 504:379 | 9 | |
2. | Mexico City Capitanes | 5 | 4 | 1 | 476:384 | 9 | |
3. | Abejas | 5 | 4 | 1 | 455:399 | 9 | |
4. | Angeles | 5 | 2 | 3 | 374:459 | 7 | |
5. | Panteras | 5 | 1 | 4 | 476:501 | 6 | |
6. | Michoacan | 5 | 1 | 4 | 377:414 | 6 | |
7. | Libertadores | 5 | 1 | 4 | 411:499 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934641.000000
# | Zona Norte | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Lenadores | 10 | 8 | 2 | 943:840 | 18 | |
2. | Laguneros | 10 | 7 | 3 | 940:833 | 17 | |
3. | Fuerza Regia | 10 | 7 | 3 | 866:800 | 17 | |
4. | Mineros | 10 | 7 | 3 | 895:848 | 17 | |
5. | Correcaminos | 10 | 4 | 6 | 960:963 | 14 | |
6. | Santos | 10 | 2 | 8 | 905:1010 | 12 | |
7. | Huracanes | 10 | 0 | 10 | 840:1019 | 10 | |
# | Zona Sur | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Soles | 10 | 8 | 2 | 943:822 | 18 | |
2. | Mexico City Capitanes | 10 | 6 | 4 | 926:826 | 16 | |
3. | Abejas | 10 | 6 | 4 | 881:825 | 16 | |
4. | Michoacan | 10 | 4 | 6 | 815:881 | 14 | |
5. | Libertadores | 10 | 4 | 6 | 891:969 | 14 | |
6. | Angeles | 10 | 4 | 6 | 781:892 | 14 | |
7. | Panteras | 10 | 3 | 7 | 939:984 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934641.000000
# | Zona Norte | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Fuerza Regia | 15 | 12 | 3 | 1322:1164 | 27 | |
2. | Lenadores | 15 | 10 | 5 | 1425:1343 | 25 | |
3. | Mineros | 15 | 10 | 5 | 1381:1318 | 25 | |
4. | Laguneros | 15 | 9 | 6 | 1364:1319 | 24 | |
5. | Correcaminos | 15 | 5 | 10 | 1430:1489 | 20 | |
6. | Santos | 15 | 3 | 12 | 1365:1497 | 18 | |
7. | Huracanes | 15 | 3 | 12 | 1314:1500 | 18 | |
# | Zona Sur | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Soles | 15 | 12 | 3 | 1443:1270 | 27 | |
2. | Mexico City Capitanes | 15 | 10 | 5 | 1411:1273 | 25 | |
3. | Abejas | 15 | 8 | 7 | 1325:1255 | 23 | |
4. | Michoacan | 15 | 8 | 7 | 1276:1321 | 23 | |
5. | Angeles | 15 | 6 | 9 | 1182:1315 | 21 | |
6. | Panteras | 15 | 5 | 10 | 1443:1490 | 20 | |
7. | Libertadores | 15 | 4 | 11 | 1331:1457 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934641.000000
# | Zona Norte | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Fuerza Regia | 20 | 17 | 3 | 1706:1492 | 37 | |
2. | Lenadores | 20 | 14 | 6 | 1920:1804 | 34 | |
3. | Mineros | 20 | 14 | 6 | 1807:1728 | 34 | |
4. | Laguneros | 20 | 10 | 10 | 1776:1761 | 30 | |
5. | Correcaminos | 20 | 8 | 12 | 1898:1955 | 28 | |
6. | Santos | 20 | 4 | 16 | 1833:1981 | 24 | |
7. | Huracanes | 20 | 3 | 17 | 1702:1985 | 23 | |
# | Zona Sur | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Soles | 20 | 15 | 5 | 1917:1742 | 35 | |
2. | Mexico City Capitanes | 20 | 13 | 7 | 1895:1722 | 33 | |
3. | Michoacan | 20 | 12 | 8 | 1699:1735 | 32 | |
4. | Abejas | 20 | 9 | 11 | 1642:1603 | 29 | |
5. | Angeles | 20 | 8 | 12 | 1606:1741 | 28 | |
6. | Panteras | 20 | 7 | 13 | 1989:2024 | 27 | |
7. | Libertadores | 20 | 6 | 14 | 1762:1879 | 26 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934641.000000
# | Zona Norte | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Fuerza Regia | 25 | 21 | 4 | 2155:1887 | 46 | |
2. | Mineros | 25 | 18 | 7 | 2273:2148 | 43 | |
3. | Lenadores | 25 | 17 | 8 | 2290:2186 | 42 | |
4. | Laguneros | 25 | 12 | 13 | 2171:2225 | 37 | |
5. | Correcaminos | 25 | 10 | 15 | 2365:2422 | 35 | |
6. | Santos | 25 | 6 | 19 | 2282:2440 | 31 | |
7. | Huracanes | 25 | 5 | 20 | 2096:2396 | 30 | |
# | Zona Sur | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Soles | 25 | 19 | 6 | 2383:2179 | 44 | |
2. | Mexico City Capitanes | 25 | 16 | 9 | 2300:2080 | 41 | |
3. | Abejas | 25 | 12 | 13 | 2113:2033 | 37 | |
4. | Michoacan | 25 | 12 | 13 | 2126:2209 | 37 | |
5. | Angeles | 25 | 10 | 15 | 1989:2150 | 35 | |
6. | Panteras | 25 | 9 | 16 | 2414:2480 | 34 | |
7. | Libertadores | 25 | 8 | 17 | 2183:2305 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934641.000000
# | Zona Norte | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Fuerza Regia | 30 | 23 | 7 | 2582:2310 | 53 | |
2. | Mineros | 30 | 21 | 9 | 2715:2536 | 51 | |
3. | Lenadores | 30 | 18 | 12 | 2743:2652 | 48 | |
4. | Correcaminos | 30 | 14 | 16 | 2835:2883 | 44 | |
5. | Laguneros | 30 | 14 | 16 | 2519:2610 | 44 | |
6. | Santos | 30 | 10 | 20 | 2655:2761 | 40 | |
7. | Huracanes | 30 | 6 | 24 | 2451:2820 | 36 | |
# | Zona Sur | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Soles | 30 | 22 | 8 | 2794:2578 | 52 | |
2. | Mexico City Capitanes | 30 | 19 | 11 | 2779:2533 | 49 | |
3. | Michoacan | 30 | 15 | 15 | 2570:2669 | 45 | |
4. | Abejas | 30 | 14 | 16 | 2516:2472 | 44 | |
5. | Panteras | 30 | 12 | 18 | 2840:2873 | 42 | |
6. | Angeles | 30 | 11 | 19 | 2370:2555 | 41 | |
7. | Libertadores | 30 | 9 | 21 | 2649:2825 | 39 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934641.000000