# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Chabeb Batroun | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
2. | Hboub | 5 | 4 | 1 | 12:10 | 9 | |
3. | Blat | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 9 | |
4. | Anwar | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 9 | |
5. | Knat | 5 | 2 | 3 | 11:13 | 6 | |
6. | Chikka | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | |
7. | Bouchrieh | 5 | 1 | 4 | 9:14 | 4 | |
8. | Kalamoun | 5 | 0 | 5 | 8:15 | 4 | |
1745986121.159702
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Chabeb Batroun | 6 | 6 | 0 | 18:3 | 17 | |
2. | Hboub | 6 | 5 | 1 | 15:11 | 12 | |
3. | Blat | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 9 | |
4. | Anwar | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 9 | |
5. | Chikka | 6 | 3 | 3 | 10:12 | 8 | |
6. | Knat | 6 | 2 | 4 | 11:16 | 6 | |
7. | Bouchrieh | 6 | 1 | 5 | 10:17 | 4 | |
8. | Kalamoun | 6 | 0 | 6 | 9:18 | 4 | |
1745986121.159702